- Home
- Airports
Directory
Airports of the world — page 13
Every airport with an IATA code in the directory, sorted by passengers. Filter by region, size or runway length, or type a code or city.
8,113 airportsPage 13 of 21
400 on this page
| IATA | Airport | City | Country | Passengers | Runway | Elev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBM | Straubing airfield | Straubing | Germany | — | 1,350 m | 321 m |
| RYV | Watertown Municipal Airport | Watertown | United States | — | 1,350 m | 254 m |
| YXZ | Wawa Airport | Wawa | Canada | — | 1,350 m | 288 m |
| UKI | Ukiah Municipal Airport | California | United States | — | 1,348 m | 187 m |
| MBG | Mobridge Municipal Airport | Mobridge | United States | — | 1,344 m | 523 m |
| ONL | O'Neill Municipal Airport | O'Neill | United States | — | 1,344 m | 619 m |
| FSK | Fort Scott Municipal Airport | Fort Scott | United States | — | 1,342 m | 280 m |
| BDX | Broadus Airport | Broadus | United States | — | 1,341 m | 1,000 m |
| LYO | Lyons-Rice County Municipal Airport | Rice County | United States | — | 1,341 m | 516 m |
| MXO | Monticello Regional Airport | Monticello | United States | — | 1,341 m | 254 m |
| CNV | Canavieiras Airport | Canavieiras | Brazil | — | 1,340 m | 6 m |
| BBS | Blackbushe Airport | Yateley | United Kingdom | — | 1,335 m | 99 m |
| SIV | Sullivan County Airport | Sullivan | United States | — | 1,329 m | 165 m |
| LOU | Bowman Field | Louisville | United States | — | 1,328 m | 166 m |
| HPY | Baytown Airport | Baytown | United States | — | 1,321 m | 10 m |
| PDU | Paysandú Airport | Paysandú | Uruguay | — | 1,320 m | 61 m |
| HMT | Hemet-Ryan Airport | Hemet | United States | — | 1,315 m | 461 m |
| KZG | Kitzingen airfield | Kitzingen | Germany | — | 1,315 m | 203 m |
| CLK | Clinton Regional Airport | Clinton | United States | — | 1,312 m | 493 m |
| ASY | Ashley Municipal Airport | Ashley | United States | — | 1,311 m | 619 m |
| CKN | Crookston Municipal Airport | Crookston | United States | — | 1,311 m | 274 m |
| JDN | Jordan Airport | Jordan | United States | — | 1,311 m | 811 m |
| WBR | Roben-Hood Airport | Big Rapids | United States | — | 1,311 m | 302 m |
| STQ | St. Marys Municipal Airport | St. Marys | United States | — | 1,311 m | 589 m |
| XSA | Tappahannock-Essex County Airport | Tappahannock | United States | — | 1,311 m | 41 m |
| TZC | Tuscola Area Airport | Caro | United States | — | 1,311 m | 214 m |
| YHI | Ulukhaktok/Holman Airport | Ulukhaktok | Canada | — | 1,311 m | 36 m |
| AXB | Maxson Airfield | Alexandria Bay | United States | — | 1,305 m | 104 m |
| BQQ | Barra Airport | Barra | Brazil | — | 1,300 m | 389 m |
| EHL | El Bolsón Airport | El Bolsón | Argentina | — | 1,300 m | 348 m |
| EME | Emden airfield | Emden | Germany | — | 1,300 m | 1 m |
| PBQ | Pimenta Bueno Airport | Pimenta Bueno | Brazil | — | 1,300 m | 208 m |
| SSO | São Lourenço Airport | São Lourenço | Brazil | — | 1,300 m | 875 m |
| QUG | Chichester/Goodwood Airport | Chichester | United Kingdom | — | 1,295 m | 34 m |
| WSH | Brookhaven Airport | New York | United States | — | 1,287 m | 25 m |
| FAM | Farmington Regional Airport | Missouri | United States | — | 1,287 m | 288 m |
| MEN | Mende - Brenoux airfield | Mende | France | — | 1,285 m | 1,025 m |
| TTO | Britton Municipal Airport | Britton | United States | — | 1,283 m | 402 m |
| CUS | Columbus Municipal Airport | New Mexico | United States | — | 1,283 m | 1,227 m |
| SEP | Stephenville Clark Regional Airport | Texas | United States | — | 1,283 m | 403 m |
| BBW | Broken Bow Municipal Airport | Broken Bow | United States | — | 1,281 m | 776 m |
| EDK | El Dorado/Captain Jack Thomas Memorial Airport | Kansas | United States | — | 1,281 m | 420 m |
| RXE | Rexburg-Madison County Airport | Rexburg | United States | — | 1,281 m | 1,482 m |
| DFI | Defiance Memorial Airport | Defiance | United States | — | 1,280 m | 215 m |
| OGL | Eugene F. Correia International Airport | Georgetown | Guyana | — | 1,280 m | 3 m |
| MXA | Manila Municipal Airport | Manila | United States | — | 1,280 m | 74 m |
| PXL | Polacca Airport | Polacca | United States | — | 1,280 m | 1,699 m |
| SCB | Scribner State Airport | Scribner | United States | — | 1,280 m | 404 m |
| SXY | Sidney Municipal Airport (New York) | Sidney | United States | — | 1,280 m | 313 m |
| VLE | Valle Airport | Valle/Grand Canyon Junction | United States | — | 1,280 m | 1,828 m |
| ATI | Artigas Airport | Artigas | Uruguay | — | 1,278 m | 123 m |
| BWC | Brawley Municipal Airport | California | United States | — | 1,270 m | -12 m |
| DNO | Dianopolis Airport | Dianópolis | Brazil | — | 1,270 m | 730 m |
| LEU | La Seu d'Urgell Airport | Andorra | Spain | — | 1,267 m | 802 m |
| YON | Yongphulla Airport | Trashigang | Bhutan | — | 1,266 m | 2,533 m |
| OBN | Oban Airport | Oban | United Kingdom | — | 1,264 m | 7 m |
| LDJ | Linden Airport | Linden | United States | — | 1,262 m | 7 m |
| HYV | Hyvinkää Airfield | Hyvinkää | Finland | — | 1,260 m | 131 m |
| QGC | Lencois Paulista Airport | Lençóis Paulista | Brazil | — | 1,260 m | 621 m |
| ORM | Sywell Aerodrome | Northampton | United Kingdom | — | 1,258 m | 129 m |
| WLW | Willows-Glenn County Airport | Willows | United States | — | 1,257 m | 43 m |
| BFE | Bielefeld airfield | Bielefeld | Germany | — | 1,256 m | 138 m |
| WHP | Whiteman Airport | California | United States | — | 1,256 m | 306 m |
| PHK | Palm Beach County Glades Airport | Pahokee | United States | — | 1,255 m | 5 m |
| CLW | Clearwater Executive Airport | Clearwater | United States | — | 1,252 m | 22 m |
| WBU | Boulder Municipal Airport | Colorado | United States | — | 1,250 m | 1,612 m |
| WFI | Fianarantsoa Airport | Fianarantsoa | Madagascar | — | 1,250 m | 1,115 m |
| NLE | Jerry Tyler Memorial Airport | Michigan | United States | — | 1,250 m | 229 m |
| TVK | Centerville Municipal Airport | Centerville | United States | — | 1,249 m | 312 m |
| OLY | Olney-Noble Airport | Illinois | United States | — | 1,249 m | 147 m |
| SLO | Salem-Leckrone Airport | Salem | United States | — | 1,249 m | 175 m |
| YGT | Igloolik Airport | Nunavut | Canada | — | 1,248 m | 53 m |
| BYI | Burley Municipal Airport | Burley | United States | — | 1,247 m | 1,265 m |
| FRN | Bryant Army Airfield | Alaska | United States | — | 1,246 m | 115 m |
| QCR | Curitibanos Airport | Curitibanos | Brazil | — | 1,240 m | 978 m |
| MZE | Manatee Airport | Spanish Lookout | Belize | — | 1,240 m | 105 m |
| SVE | Susanville Municipal Airport | Susanville | United States | — | 1,235 m | 1,265 m |
| TSP | Tehachapi Municipal Airport | Kern County | United States | — | 1,231 m | 1,220 m |
| BBJ | Bitburg airfield | Bitburg | Germany | — | 1,230 m | 374 m |
| ENK | Enniskillen/St Angelo Airport | Enniskillen | United Kingdom | — | 1,225 m | 47 m |
| HPT | Hampton Municipal Airport | Iowa | United States | — | 1,225 m | 359 m |
| OOA | Oskaloosa Municipal Airport | Iowa | United States | — | 1,223 m | 256 m |
| RLD | Richland Airport | Richland | United States | — | 1,222 m | 120 m |
| YYH | Taloyoak Airport | Nunavut | Canada | — | 1,222 m | 27 m |
| PNN | Princeton Municipal Airport (Maine) | Princeton | United States | — | 1,221 m | 81 m |
| RKR | Robert S. Kerr Airport | Poteau | United States | — | 1,221 m | 137 m |
| RFI | Rusk County Airport | Henderson | United States | — | 1,221 m | 135 m |
| HUJ | Stan Stamper Municipal Airport | Hugo | United States | — | 1,221 m | 174 m |
| BMT | Beaumont Municipal Airport | Beaumont | United States | — | 1,220 m | 10 m |
| KBS | Bo Airport | Bo | Sierra Leone | — | 1,220 m | 93 m |
| CAR | Caribou Municipal Airport | Maine | United States | — | 1,220 m | 191 m |
| GHM | Centerville Municipal Airport | Centerville | United States | — | 1,220 m | 234 m |
| DEH | Decorah Municipal Airport | Decorah | United States | — | 1,220 m | 353 m |
| ZEF | Elkin Municipal Airport | Elkin | United States | — | 1,220 m | 325 m |
| GRE | Greenville Airport | Greenville | United States | — | 1,220 m | 165 m |
| UMP | Indianapolis Metropolitan Airport | Indianapolis | United States | — | 1,220 m | 247 m |
| KDO | Kadhdhoo Airport | Haddhunmathi Atoll | Maldives | — | 1,220 m | 1 m |
| KKT | Kentland Municipal Airport | Kentland | United States | — | 1,220 m | 213 m |
| UYF | Madison County Airport | Ohio | United States | — | 1,220 m | 329 m |
| PRO | Perry Municipal Airport | Perry | United States | — | 1,220 m | 309 m |
| RWF | Redwood Falls Municipal Airport | Redwood Falls | United States | — | 1,220 m | 312 m |
| RCX | Rusk County Airport | Ladysmith | United States | — | 1,220 m | 378 m |
| AHH | Amery Municipal Airport | Amery | United States | — | 1,219 m | 332 m |
| BBB | Benson Municipal Airport | Benson | United States | — | 1,219 m | 317 m |
| OZS | Camdenton Memorial Airport | Camdenton | United States | — | 1,219 m | 324 m |
| OWK | Central Maine Airport of Norridgewock | Norridgewock | United States | — | 1,219 m | 82 m |
| CFD | Coulter Field | Bryan | United States | — | 1,219 m | 112 m |
| DRE | Drummond Island Airport | Drummond Township | United States | — | 1,219 m | 204 m |
| HEG | Herlong Recreational Airport | Jacksonville | United States | — | 1,219 m | 27 m |
| MVE | Montevideo–Chippewa County Airport | Montevideo | United States | — | 1,219 m | 315 m |
| CCY | Northeast Iowa Regional Airport | Charles City | United States | — | 1,219 m | 343 m |
| OLD | Old Town Municipal Airport and Seaplane Base | Old Town | United States | — | 1,219 m | 38 m |
| PVB | Platteville Municipal Airport | Platteville | United States | — | 1,219 m | 312 m |
| HTL | Roscommon County – Blodgett Memorial Airport | Houghton Lake | United States | — | 1,219 m | 351 m |
| NUN | Saufley Field | Florida | United States | — | 1,219 m | 26 m |
| SWI | Sherman Municipal Airport | Sherman | United States | — | 1,219 m | 227 m |
| HAI | Three Rivers Municipal Dr Haines Airport | Michigan | United States | — | 1,219 m | 251 m |
| UCP | New Castle Municipal Airport | New Castle | United States | — | 1,218 m | 326 m |
| MAL | Malone-Dufort Airport | Malone | United States | — | 1,217 m | 241 m |
| MUI | Muir Army Airfield | Pennsylvania | United States | — | 1,212 m | 148 m |
| ARE | Antonio (Nery) Juarbe Pol Airport | Arecibo | United States | — | 1,208 m | 7 m |
| AXG | Algona Municipal Airport | Algona | United States | — | 1,207 m | 372 m |
| PHD | Harry Clever Field | New Philadelphia | United States | — | 1,204 m | 272 m |
| SVF | Save Airport | Savè | Benin | — | 1,204 m | 199 m |
| QNV | Aeroclub, Nova Iguacu Airport | Nova Iguaçu | Brazil | — | 1,200 m | 599 m |
| BVM | Belmonte Airport | Belmonte | Brazil | — | 1,200 m | 10 m |
| BJP | Bragança Paulista Airport | Bragança Paulista | Brazil | — | 1,200 m | 880 m |
| CMC | Camocim Airport | Camocim | Brazil | — | 1,200 m | 18 m |
| TZM | Cupul aerodrome | Tizimín | Mexico | — | 1,200 m | 23 m |
| KWB | Dewandaru Airport | Karimunjawa | Indonesia | — | 1,200 m | 8 m |
| FEJ | Feijó Airport | Feijó | Brazil | — | 1,200 m | 168 m |
| FLF | Flensburg-Schäferhaus airfield | Flensburg | Germany | — | 1,200 m | 40 m |
| NNU | Jorge Schieber Airport | Nanuque | Brazil | — | 1,200 m | 210 m |
| QKX | Kautokeino Airport | Kautokeino Municipality | Norway | — | 1,200 m | 355 m |
| LEP | Leopoldina Airport | Leopoldina | Brazil | — | 1,200 m | 280 m |
| MRW | Lolland Falster Airport | Lolland Municipality | Denmark | — | 1,200 m | 5 m |
| QHV | Novo Hamburgo Airport | Novo Hamburgo | Brazil | — | 1,200 m | 20 m |
| QHB | Pedro Morganti Airport | Piracicaba | Brazil | — | 1,200 m | 584 m |
| Prado Airport | Prado | Brazil | — | 1,200 m | 27 m | |
| AQB | Quiché Airport | Santa Cruz del Quiché | Guatemala | — | 1,200 m | 2,021 m |
| MTG | Vila Bela da Santíssima Trindade Airport | Vila Bela da Santíssima Trindade | Brazil | — | 1,200 m | 270 m |
| YAB | Arctic Bay Airport | Nunavut | Canada | — | 1,199 m | 22 m |
| NRI | Grand Lake Regional Airport | Afton | United States | — | 1,196 m | 241 m |
| PVF | Placerville Airport | Placerville | United States | — | 1,192 m | 788 m |
| PNM | Princeton Municipal Airport | Princeton | United States | — | 1,189 m | 299 m |
| PWD | Sher-Wood Airport | Plentywood | United States | — | 1,189 m | 690 m |
| LLY | South Jersey Regional Airport | Mount Holly | United States | — | 1,183 m | 16 m |
| CEA | Cessna Aircraft Field | Wichita | United States | — | 1,180 m | 420 m |
| CCB | Cable Airport | California | United States | — | 1,177 m | 440 m |
| HKK | Hokitika Airport | Hokitika | New Zealand | — | 1,176 m | 47 m |
| ZNV | Koblenz-Winningen airfield | Winningen | Germany | — | 1,175 m | 195 m |
| RBC | Robinvale Airport | Robinvale | Australia | — | 1,175 m | 87 m |
| SBO | Salina-Gunnison Airport | Salina | United States | — | 1,175 m | 1,572 m |
| EBS | Webster City Municipal Airport | Webster City | United States | — | 1,174 m | 342 m |
| MQD | Maquinchao Airport | Maquinchao | Argentina | — | 1,172 m | 876 m |
| XES | Grand Geneva Resort Airport | Lake Geneva | United States | — | 1,167 m | 255 m |
| UMM | Summit Airport | Alaska | United States | — | 1,163 m | 734 m |
| AAH | Aachen-Merzbrück airfield | Aachen | Germany | — | 1,160 m | 190 m |
| KHJ | Kauhajoki Airfield | Kauhajoki | Finland | — | 1,160 m | 124 m |
| ELA | Eagle Lake Airport | Texas | United States | — | 1,159 m | 56 m |
| LSN | Los Banos Municipal Airport | California | United States | — | 1,159 m | 37 m |
| MIQ | Millard Airport | Nebraska | United States | — | 1,159 m | 320 m |
| YVM | Qikiqtarjuaq Airport | Qikiqtarjuaq | Canada | — | 1,159 m | 5 m |
| SDC | Williamson–Sodus Airport | Williamson | United States | — | 1,159 m | 129 m |
| CRO | Corcoran Airport | Corcoran | United States | — | 1,158 m | 60 m |
| PMB | Pembina Municipal Airport | Pembina | United States | — | 1,158 m | 242 m |
| RIU | Rancho Murieta Airport | California | United States | — | 1,158 m | 43 m |
| LHV | William T. Piper Memorial Airport | Lock Haven | United States | — | 1,158 m | 169 m |
| ZCS | Darmstadt/Griesheim Airfield | Darmstadt | Germany | — | 1,155 m | 103 m |
| KEL | Kiel-Holtenau airfield | Kiel | Germany | — | 1,144 m | 31 m |
| CHZ | Chiloquin State Airport | Chiloquin | United States | — | 1,143 m | 1,285 m |
| VLA | Vandalia Municipal Airport | Illinois | United States | — | 1,143 m | 164 m |
| AUN | Auburn Municipal Airport | Auburn | United States | — | 1,128 m | 468 m |
| FBY | Fairbury Municipal Airport | Nebraska | United States | — | 1,128 m | 451 m |
| UOS | Franklin County Airport | Tennessee | United States | — | 1,128 m | 595 m |
| LRO | Mount Pleasant Regional Airport | Mount Pleasant | United States | — | 1,128 m | 4 m |
| FCH | Fresno Chandler Executive Airport | Fresno | United States | — | 1,106 m | 85 m |
| ZCD | Bamberg-Breitenau airfield | Bamberg | Germany | — | 1,104 m | 252 m |
| GLL | Gol Airport | Gol Municipality | Norway | — | 1,100 m | 829 m |
| LOI | Lontras Airport | Lontras | Brazil | — | 1,100 m | 334 m |
| SQY | São Lourenço do Sul Airport | São Lourenço do Sul | Brazil | — | 1,100 m | 8 m |
| ZRE | Zrenjanin Airfield | Zrenjanin | Serbia | — | 1,100 m | 75 m |
| BDY | Bandon State Airport | Bandon | United States | — | 1,098 m | 37 m |
| CNK | Blosser Municipal Airport | Concordia | United States | — | 1,098 m | 453 m |
| COI | Merritt Island Airport | Florida | United States | — | 1,098 m | 2 m |
| ANY | Anthony Municipal Airport | Anthony | United States | — | 1,097 m | 408 m |
| CTK | Canton Municipal Airport | Canton | United States | — | 1,097 m | 393 m |
| CKE | Lampson Field | California | United States | — | 1,097 m | 420 m |
| RUG | Rugby Municipal Airport | Rugby | United States | — | 1,097 m | 472 m |
| MWM | Windom Municipal Airport | Cottonwood County | United States | — | 1,097 m | 430 m |
| MJQ | Jackson Municipal Airport | Jackson | United States | — | 1,095 m | 441 m |
| TPF | Peter O. Knight Airport | Tampa | United States | — | 1,092 m | 2 m |
| BNU | Blumenau Airport | Blumenau | Brazil | — | 1,080 m | 18 m |
| QIB | Bresso Airport | Milan | Italy | — | 1,080 m | 146 m |
| GQQ | Galion Municipal Airport | Galion | United States | — | 1,068 m | 373 m |
| RPB | Belleville Municipal Airport | Belleville | United States | — | 1,067 m | 468 m |
| BWL | Blackwell–Tonkawa Municipal Airport | Blackwell | United States | — | 1,067 m | 314 m |
| BFG | Bullfrog Basin Airport | Glen Canyon National Recreation Area | United States | — | 1,067 m | 1,270 m |
| WSF | Cape Sarichef Airport | Alaska | United States | — | 1,067 m | 89 m |
| YCY | Clyde River Airport | Nunavut | Canada | — | 1,067 m | 27 m |
| DSV | Dansville Municipal Airport | Dansville | United States | — | 1,067 m | 202 m |
| WAY | Greene County Airport | Greene County | United States | — | 1,067 m | 326 m |
| TAN | Taunton Municipal Airport | Taunton | United States | — | 1,067 m | 12 m |
| APT | Marion County Airport | Jasper | United States | — | 1,066 m | 195 m |
| POV | Portage County Regional Airport | Ravenna | United States | — | 1,066 m | 365 m |
| QFB | Freiburg airfield | Freiburg im Breisgau | Germany | — | 1,062 m | 244 m |
| OAR | Marina Municipal Airport | California | United States | — | 1,062 m | 41 m |
| JLS | Jales Airport | Jales | Brazil | — | 1,060 m | 456 m |
| ZCA | Arnsberg-Menden airfield | Arnsberg | Germany | — | 1,055 m | 242 m |
| DUF | Pine Island Airport | Corolla | United States | — | 1,052 m | 5 m |
| NWH | Parlin Field | Newport | United States | — | 1,051 m | 239 m |
| AHI | Amahai Airport | Amahai | Indonesia | — | 1,050 m | 10 m |
| NQT | Nottingham Airport | Nottingham | United Kingdom | — | 1,050 m | 42 m |
| TCY | Tracy Municipal Airport | California | United States | — | 1,048 m | 59 m |
| CLR | Cliff Hatfield Memorial Airport | Calipatria | United States | — | 1,043 m | -55 m |
| HUD | Humboldt Municipal Airport | Humboldt | United States | — | 1,042 m | 335 m |
| CTX | Cortland County Airport | Cortland | United States | — | 1,036 m | 365 m |
| WBW | Wilkes-Barre Wyoming Valley Airport | Wyoming Valley | United States | — | 1,029 m | 166 m |
| ROF | Montague Airport | California | United States | — | 1,024 m | 770 m |
| HWO | North Perry Airport | Hollywood | United States | — | 1,021 m | 2 m |
| CYA | Antoine-Simon Airport | Les Cayes | Haiti | — | 1,020 m | 62 m |
| QDB | Cachoeira do Sul Airport | Cachoeira do Sul | Brazil | — | 1,020 m | 77 m |
| MMS | Selfs Airport | Mississippi | United States | — | 1,020 m | 49 m |
| CPM | Compton/Woodley Airport | California | United States | — | 1,013 m | 30 m |
| RMY | Mariposa-Yosemite Airport | California | United States | — | 1,008 m | 687 m |
| GWS | Glenwood Springs Municipal Airport | Colorado | United States | — | 1,007 m | 1,803 m |
| BLU | Blue Canyon–Nyack Airport | California | United States | — | 1,006 m | 1,610 m |
| LLX | Caledonia County Airport | Caledonia County | United States | — | 1,006 m | 362 m |
| ATE | Antlers Municipal Airport | Antlers | United States | — | 1,005 m | 175 m |
| BMK | Borkum airfield | Borkum | Germany | — | 1,000 m | 1 m |
| QXC | Caxias Airport | Caxias | Brazil | — | 1,000 m | 381 m |
| GTG | Grantsburg Municipal Airport | Grantsburg | United States | — | 1,000 m | 283 m |
| ZHI | Grenchen Airport | Grenchen | Switzerland | — | 1,000 m | 430 m |
| ICA | Ikabaru Airport | Ikabarú | Venezuela | — | 1,000 m | 500 m |
| NRD | Norderney airfield | Norderney | Germany | — | 1,000 m | 2 m |
| IES | Riesa-Göhlis airfield | Riesa | Germany | — | 1,000 m | 98 m |
| ODW | DeLaurentis Airport | Oak Harbor | United States | — | 995 m | 59 m |
| RWV | Caldwell Municipal Airport | Caldwell | United States | — | 991 m | 119 m |
| PRW | Prentice Airport | Prentice | United States | — | 991 m | 481 m |
| GOL | Gold Beach Municipal Airport | Gold Beach | United States | — | 987 m | 6 m |
| UKT | Quakertown Airport | Quakertown | United States | — | 978 m | 160 m |
| XLL | Greensboro North Airport | Greensboro | United States | — | 975 m | 274 m |
| EFW | Jefferson Municipal Airport | Iowa | United States | — | 975 m | 318 m |
| PKF | Park Falls Municipal Airport | Park Falls | United States | — | 975 m | 458 m |
| URD | Burg Feuerstein airfield | Ebermannstadt | Germany | — | 973 m | 507 m |
| RIR | Flabob Airport | Riverside | United States | — | 972 m | 233 m |
| XYP | Persan-Beaumont Airport | Persan | France | — | 972 m | 45 m |
| IDG | Ida Grove Municipal Airport | Iowa | United States | — | 967 m | 379 m |
| ITQ | Itaqui Airport | Itaqui | Brazil | — | 966 m | 70 m |
| CTP | Carutapera Airport | Carutapera | Brazil | — | 965 m | 26 m |
| RCS | Rochester Airport | England | United Kingdom | — | 964 m | 130 m |
| QDF | Bandeirinhas/Conselheiro Lafaiete Airport | Conselheiro Lafaiete | Brazil | — | 960 m | 1,057 m |
| GFR | Granville-Mont-Saint-Michel airfield | Bréville-sur-Mer | France | — | 960 m | 14 m |
| SMD | Smith Field | Fort Wayne | United States | — | 953 m | 255 m |
| FUL | Fullerton Municipal Airport | California | United States | — | 951 m | 29 m |
| XIG | Xinguara Municipal Airport | Xinguara | Brazil | — | 950 m | 247 m |
| GTY | Gettysburg Regional Airport | Gettysburg | United States | — | 945 m | 180 m |
| RHV | Reid–Hillview Airport | San Jose | United States | — | 945 m | 40 m |
| CNH | Claremont Municipal Airport | Claremont | United States | — | 944 m | 166 m |
| HMR | Hamar Airport | Hamar Municipality | Norway | — | 944 m | 217 m |
| ESP | Stroudsburg-Pocono Airport | East Stroudsburg | United States | — | 941 m | 146 m |
| APQ | Arapiraca Airport | Arapiraca | Brazil | — | 930 m | 270 m |
| BYR | Læsø Airport | Læsø | Denmark | — | 928 m | 8 m |
| LVL | Lawrenceville/Brunswick Municipal Airport | Virginia | United States | — | 920 m | 100 m |
| QMF | Mafra Airport | Mafra | Brazil | — | 920 m | 820 m |
| QGF | Montenegro Airport | Montenegro | Brazil | — | 920 m | 24 m |
| PYS | Paradise Skypark | Paradise | United States | — | 920 m | 396 m |
| FCY | Forrest City Municipal Airport | Forrest City | United States | — | 919 m | 76 m |
| RTL | Spirit Lake Municipal Airport | Iowa | United States | — | 919 m | 437 m |
| PSY | Port Stanley Airport | Stanley | United Kingdom | — | 918 m | 23 m |
| FRR | Front Royal-Warren County Airport | Front Royal | United States | — | 917 m | 216 m |
| EKA | Murray Field | California | United States | — | 917 m | 2 m |
| NSL | Slayton Municipal Airport | Slayton | United States | — | 916 m | 495 m |
| HTW | Lawrence County Airpark | Chesapeake | United States | — | 915 m | 173 m |
| PPH | Paraitepuy Airstrip | Bolívar | Venezuela | — | 915 m | 1,028 m |
| ADR | Robert F. Swinnie Airport | South Carolina | United States | — | 915 m | 8 m |
| AHF | Arapahoe Municipal Airport | Nebraska | United States | — | 914 m | 692 m |
| AVX | Catalina Airport | Avalon | United States | — | 914 m | 488 m |
| DLL | Dillon County Airport | Dillon | United States | — | 914 m | 41 m |
| FFA | First Flight Airport | Kill Devil Hills | United States | — | 914 m | 3 m |
| FMU | Florence Municipal Airport | Oregon | United States | — | 914 m | 16 m |
| GDM | Gardner Municipal Airport | Massachusetts | United States | — | 914 m | 291 m |
| MOS | Moses Point Airport | Elim | United States | — | 914 m | 4 m |
| SUD | Stroud Municipal Airport | Stroud | United States | — | 914 m | 274 m |
| FME | Tipton Airport | Anne Arundel County | United States | — | 914 m | 46 m |
| YFJ | Wekweètì Airport | Wekweètì | Canada | — | 914 m | 368 m |
| LCV | Lucca-Tassignano Airport | Lucca | Italy | — | 910 m | 12 m |
| AFN | Jaffrey Airport – Silver Ranch Airpark | Jaffrey | United States | — | 909 m | 317 m |
| MXB | Andi Jemma Airport | Masamba | Indonesia | — | 900 m | 38 m |
| BYU | Bayreuth airfield | Bayreuth | Germany | — | 900 m | 488 m |
| CSS | Cassilândia Airport | Cassilândia | Brazil | — | 900 m | 481 m |
| CTF | Coatepeque Airport | Coatepeque | Guatemala | — | 900 m | 453 m |
| GTI | Rügen airfield | Rügen | Germany | — | 900 m | 21 m |
| CTQ | Santa Vitória do Palmar Airport | Santa Vitória do Palmar | Brazil | — | 900 m | 25 m |
| ZBE | Zábřeh Airport | Zábřeh | Czech Republic | — | 900 m | 242 m |
| YXP | Pangnirtung Airport | Nunavut | Canada | — | 890 m | 24 m |
| WEA | Parker County Airport | Parker County | United States | — | 881 m | 302 m |
| QWG | Wilgrove Air Park | Charlotte | United States | — | 864 m | 244 m |
| JOT | Joliet Regional Airport | Joliet | United States | — | 860 m | 177 m |
| LRG | Lincoln Regional Airport | Lincoln | United States | — | 855 m | 63 m |
| ITE | Ituberá Airfield | Ituberá | Brazil | — | 850 m | 7 m |
| VAC | Varrelbusch airfield | Cloppenburg | Germany | — | 850 m | 39 m |
| SCP | Mont-Dauphin - Saint-Crépin airfield | Saint-Crépin | France | — | 845 m | 903 m |
| MMN | Minute Man Air Field | Massachusetts | United States | — | 844 m | 82 m |
| ZOJ | Marl-Loemühle airfield | Recklinghausen | Germany | — | 830 m | 73 m |
| OCN | Oceanside Municipal Airport | California | United States | — | 827 m | 8 m |
| SZP | Santa Paula Airport | Santa Paula | United States | — | 827 m | 74 m |
| MYK | May Creek Airport | Valdez–Cordova Census Area | United States | — | 823 m | 503 m |
| KUB | Anduki Airfield | Seria | Brunei | — | 820 m | 2 m |
| BLX | Belluno Airport | Belluno | Italy | — | 812 m | 378 m |
| VKX | Potomac Airfield | Maryland | United States | — | 812 m | 36 m |
| ESW | Easton State Airport | Easton | United States | — | 805 m | 678 m |
| BAE | Barcelonnette – Saint-Pons Airfield | Barcelonnette | France | — | 800 m | 1,132 m |
| KOQ | Köthen airfield | Köthen | Germany | — | 800 m | 93 m |
| ZJI | Locarno airfield | Locarno | Switzerland | — | 800 m | 198 m |
| QVR | Volta Redonda | Volta Redonda | Brazil | — | 800 m | 149 m |
| ZQV | Worms airfield | Worms | Germany | — | 800 m | 90 m |
| JSU | Maniitsoq Airport | Maniitsoq | Greenland | — | 799 m | 28 m |
| PDR | Presidente Dutra | Maranhão | Brazil | — | 799 m | 93 m |
| JHS | Sisimiut Airport | Sisimiut | Greenland | — | 799 m | 10 m |
| BSW | Boswell Bay Airport | Alaska | United States | — | 796 m | 70 m |
| CGS | College Park Airport | Prince George's County | United States | — | 795 m | 15 m |
| YMN | Makkovik Airport | Newfoundland and Labrador | Canada | — | 790 m | 70 m |
| LVB | Santana do Livramento Airport | Santana do Livramento | Brazil | — | 790 m | 5 m |
| YSO | Postville Airport | Newfoundland and Labrador | Canada | — | 785 m | 68 m |
| SYN | Stanton Airfield | Stanton | United States | — | 777 m | 280 m |
| NGD | Auguste George Airport | British Virgin Islands | United Kingdom | — | 762 m | 9 m |
| DJN | Delta Junction Airport | Delta Junction | United States | — | 762 m | 351 m |
| YHO | Hopedale Airport | Newfoundland and Labrador | Canada | — | 762 m | 14 m |
| YNP | Natuashish Airport | Newfoundland and Labrador | Canada | — | 762 m | 10 m |
| YRG | Rigolet Airport | Newfoundland and Labrador | Canada | — | 761 m | 57 m |
| QKZ | Konstanz airfield | Constance | Germany | — | 760 m | 397 m |
| OLO | Olomouc Airport | Olomouc | Czech Republic | — | 760 m | 265 m |
| TPR | Tom Price Airport | Tom Price | Australia | — | 760 m | 701 m |
| AXE | Xanxerê Airport | Xanxerê | Brazil | — | 760 m | 910 m |
| KDK | Kodiak Municipal Airport | Kodiak | United States | — | 754 m | 42 m |
| CPU | Cururupu Airport | Cururupu | Brazil | — | 750 m | 12 m |
| BGQ | Big Lake Airport | Big Lake | United States | — | 747 m | 48 m |
