- Home
- Airports
Directory
Airports of the world — page 4
Every airport with an IATA code in the directory, sorted by passengers. Filter by region, size or runway length, or type a code or city.
8,113 airportsPage 4 of 21
400 on this page
| IATA | Airport | City | Country | Passengers | Runway | Elev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMU | Bima Airport | Bima | Indonesia | 378.9K ’18 | — | 2 m |
| PSC | Tri-Cities Airport | Pasco | United States | 378K ’20 | 2,350 m | 125 m |
| UUD | Baikal International Airport | Ulan-Ude | Russia | 376.8K ’18 | 2,997 m | 515 m |
| TRG | Tauranga Airport | Tauranga | New Zealand | 376.3K ’22 | — | 4 m |
| UIB | El Caraño Airport | Quibdó | Colombia | 375.4K ’22 | — | 62 m |
| TNJ | Raja Haji Fisabilillah International Airport | Tanjungpinang | Indonesia | 375K ’18 | — | 18 m |
| USU | Francisco B. Reyes Airport | Coron | Philippines | 374.6K ’22 | — | 50 m |
| DYG | Zhangjiajie Hehua Airport | Zhangjiajie | People's Republic of China | 373.4K ’22 | — | — |
| PHS | Phitsanulok Airport | Uttaradit | Thailand | 373.2K ’20 | 3,000 m | 47 m |
| HVN | Tweed-New Haven Regional Airport | Houston | United States | 372K ’23 | 1,707 m | 4 m |
| FUO | Foshan Shadi Airport | Foshan | People's Republic of China | 371.8K ’22 | — | — |
| RTB | Juan Manuel Gálvez International Airport | Roatán | Honduras | 371.7K ’16 | 2,245 m | 6 m |
| LZN | Matsu Nangan Airport | Nangan Township | Taiwan | 371.2K ’20 | 1,579 m | 71 m |
| JHB | Senai International Airport | Johor | Malaysia | 370.9K ’21 | — | 39 m |
| LET | Alfredo Vásquez Cobo International Airport | Leticia | Colombia | 370.3K ’22 | — | 84 m |
| SBT | Sabetta International Airport | Yamalo-Nenets Autonomous District | Russia | 369.8K ’18 | 2,703 m | — |
| BVB | Boa Vista International Airport | Boa Vista | Brazil | 369.5K ’22 | 2,700 m | 84 m |
| DQA | Daqing Sartu Airport | Daqing | People's Republic of China | 368.9K ’22 | — | — |
| YXY | Erik Nielsen Whitehorse International Airport | Whitehorse | Canada | 368.2K ’19 | — | 706 m |
| PUF | Pau Pyrénées Airport | Pau | France | 368.1K ’22 | 2,500 m | 188 m |
| RST | Rochester International Airport | Rochester | United States | 366.4K ’19 | 2,754 m | 401 m |
| YYA | Yueyang Sanhe Airport | Yueyang | People's Republic of China | 364.8K ’22 | — | 70 m |
| CIY | Comiso Airport | Comiso | Italy | 364.7K ’22 | 2,460 m | 230 m |
| VAS | Sivas Airport | Sivas | Turkey | 364.4K ’22 | 3,810 m | 1,591 m |
| GCM | Owen Roberts International Airport | George Town | United Kingdom | 363.8K ’20 | 2,155 m | 2 m |
| XIL | Xilinhot Airport | Xilinhot | People's Republic of China | 363.1K ’22 | — | — |
| NIM | Diori Hamani International Airport | Niamey | Niger | 363.1K ’19 | 3,000 m | 223 m |
| GAJ | Yamagata Airport | Yamagata | Japan | 361.1K ’24 | 2,000 m | 105 m |
| DXJ | Xiangxi Biancheng Airport | Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture | People's Republic of China | 361K ’25 | — | — |
| UGC | Urgench International Airport | Urgench | Uzbekistan | 360K ’19 | 3,373 m | 97 m |
| USA | Concord Regional Airport | Concord | United States | 360K ’19 | 2,256 m | 215 m |
| DAT | Datong Yungang International Airport | Datong | People's Republic of China | 359.6K ’22 | — | 1,054 m |
| YCD | Nanaimo Airport | Nanaimo | Canada | 359.5K ’24 | — | 28 m |
| SYO | Shonai Airport | Sakata | Japan | 359.4K ’24 | — | 22 m |
| INI | Niš Constantine the Great Airport | Niš | Serbia | 357.3K ’24 | 2,500 m | 198 m |
| LCJ | Łódź Władysław Reymont Airport | Łódź | Poland | 356.9K ’23 | 2,500 m | 184 m |
| KLX | Kalamata International Airport "Captain Vasilis Konstantakopoulos" | Kalamata | Greece | 354.5K ’22 | — | 8 m |
| GRK | Killeen Regional Airport | Texas | United States | 353.3K ’19 | — | 309 m |
| MOL | Molde Airport | Molde Municipality | Norway | 352K ’22 | 2,121 m | 3 m |
| GTF | Great Falls International Airport | Great Falls | United States | 351.2K ’19 | 3,201 m | 1,122 m |
| IDA | Idaho Falls Regional Airport | Idaho Falls | United States | 351.1K ’19 | 2,744 m | 1,446 m |
| NKC | Nouakchott–Oumtounsy International Airport | Nouakchott | Mauritania | 350.4K ’17 | 3,400 m | 2 m |
| RKV | Reykjavík | Iceland | 348.8K ’22 | — | 14 m | |
| CLY | Calvi – Sainte-Catherine Airport | Calvi | France | 346.5K ’22 | — | 64 m |
| DNH | Dunhuang Mogao International Airport | Dunhuang | People's Republic of China | 346.2K ’22 | — | — |
| TVS | Tangshan Sannühe Airport | Tangshan | People's Republic of China | 346K ’22 | — | — |
| FEN | Fernando de Noronha Airport | Fernando de Noronha | Brazil | 344.5K ’22 | 1,845 m | 58 m |
| ASP | Alice Springs Airport | Alice Springs | Australia | 344.2K ’22 | — | 545 m |
| ZNE | Newman Airport | Newman | Australia | 343.7K ’22 | — | 526 m |
| OMH | Urmia Airport | Urmia | Iran | 343.3K ’19 | 3,249 m | 1,324 m |
| BNX | Banja Luka International Airport | Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | 343K ’22 | — | 122 m |
| CME | Ciudad del Carmen International Airport | Ciudad del Carmen | Mexico | 342.7K ’23 | — | 3 m |
| HDG | Handan Airport | Handan | People's Republic of China | 339.7K ’22 | — | — |
| YMM | Fort McMurray International Airport | Regional Municipality of Wood Buffalo | Canada | 339.6K ’25 | — | 369 m |
| FDH | Friedrichshafen | Germany | 339.6K ’22 | 2,356 m | 417 m | |
| TGU | Toncontín International Airport | Tegucigalpa | Honduras | 337.5K ’21 | 2,163 m | 1,004 m |
| KTT | Kittilä Airport | Kittilä | Finland | 337.2K ’22 | 2,500 m | 197 m |
| MSJ | Misawa Airport | Misawa | Japan | 336.9K ’24 | — | 36 m |
| KVX | Pobedilovo Airport | Kirov | Russia | 336.7K ’21 | — | 146 m |
| RBR | Rio Branco International Airport | Rio Branco | Brazil | 336.6K ’22 | 2,158 m | 193 m |
| OHS | Sohar Airport | Sohar | Oman | 336.2K ’18 | — | — |
| LAN | Capital Region International Airport | Lansing | United States | 334K ’19 | 2,593 m | 262 m |
| YFC | Fredericton International Airport | Fredericton | Canada | 333.8K ’23 | 2,440 m | 21 m |
| LNK | Lincoln Airport | Lincoln | United States | 333.4K ’19 | 3,932 m | 372 m |
| REL | Almirante Marcos A. Zar Airport | Trelew | Argentina | 332.8K ’18 | 2,560 m | 42 m |
| MSR | Muş Airport | Muş | Turkey | 331.6K ’22 | — | 1,267 m |
| ARI | Chacalluta International Airport | Arica | Chile | 331.4K ’22 | — | 50 m |
| ATZ | Assiut Airport | Asyut | Egypt | 329.4K ’18 | — | 235 m |
| HZA | Heze Airport | Heze | People's Republic of China | 329.3K ’22 | — | — |
| ALF | Alta Airport | Alta | Norway | 329.2K ’22 | 2,253 m | 3 m |
| LMP | Lampedusa Airport | Lampedusa | Italy | 328.6K ’22 | 1,850 m | 22 m |
| MOT | Minot International Airport | Minot | United States | 328.2K ’19 | 2,347 m | 523 m |
| OAJ | Albert J. Ellis Airport | Jacksonville | United States | 327.4K ’19 | 2,164 m | 29 m |
| FTE | Comandante Armando Tola International Airport | El Calafate | Argentina | 327K ’21 | 2,649 m | 197 m |
| VDC | Glauber Rocha Airport | Vitória da Conquista | Brazil | 326.6K ’22 | — | 896 m |
| TTT | Taitung Airport | Taitung City | Taiwan | 325.9K ’20 | 2,438 m | 44 m |
| CPO | Desierto de Atacama Airport | Copiapó | Chile | 325.8K ’22 | — | 204 m |
| SRY | Dasht-e Naz Airport | Sari | Iran | 325.8K ’19 | — | 11 m |
| YHM | John C. Munro Hamilton International Airport | Hamilton | Canada | 324.3K ’24 | — | 238 m |
| BLD | Boulder City Municipal Airport | Boulder City | United States | 323.7K ’19 | 1,464 m | 671 m |
| PMR | Palmerston North Airport | Palmerston North | New Zealand | 323.6K ’22 | — | 46 m |
| BET | Bethel Airport | Bethel | United States | 321.7K ’19 | 1,951 m | 39 m |
| IVC | Invercargill Airport | Invercargill | New Zealand | 321K ’19 | — | 2 m |
| BOB | Bora Bora Airport | Bora Bora | France | 320.9K ’22 | 1,505 m | 9 m |
| NOU | La Tontouta International Airport | Nouméa | France | 320.3K ’22 | 3,250 m | 16 m |
| SHV | Shreveport Regional Airport | Shreveport | United States | 320.2K ’20 | 2,545 m | 78 m |
| NWI | Norwich International Airport | Norwich | United Kingdom | 319K ’22 | 1,841 m | 36 m |
| YXJ | Fort St. John Airport | Fort St. John | Canada | 319K ’19 | — | 695 m |
| BHE | Woodbourne Airport | Blenheim | New Zealand | 317K ’19 | — | 33 m |
| LBE | Arnold Palmer Regional Airport | Latrobe | United States | 316.5K ’19 | 2,506 m | 365 m |
| YNJ | Yanji Chaoyangchuan Airport | Yanji | People's Republic of China | 315.9K ’22 | — | 190 m |
| TLK | Talakan Airport | None | Russia | 313.7K ’18 | 3,100 m | 405 m |
| SPD | Saidpur Airport | Saidpur Upazila | Bangladesh | 313K ’18 | — | 38 m |
| NNT | Nan Nakhon Airport | Mueang Nan | Thailand | 312.6K ’20 | — | 209 m |
| MAB | Marabá Airport | Marabá | Brazil | 312.1K ’22 | 2,000 m | 109 m |
| AYP | Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte Airport | Ayacucho | Peru | 312.1K ’22 | — | 2,718 m |
| RGK | Gorno-Altaysk Airport | Gorno-Altaysk | Russia | 311.9K ’21 | — | 294 m |
| DLH | Duluth International Airport | Duluth | United States | 311.1K ’19 | 3,097 m | 435 m |
| PEM | Padre Aldamiz International Airport | Puerto Maldonado | Peru | 310.5K ’22 | — | 201 m |
| BJA | Bejaia Soummam – Abane Ramdane Airport | Béjaïa | Algeria | 309.1K ’17 | — | 6 m |
| KCA | Kuqa Qiuci Airport | Kuqa | People's Republic of China | 307.9K ’22 | — | 1,074 m |
| LCK | Rickenbacker International Airport | Columbus | United States | 307.7K ’19 | 3,689 m | 227 m |
| YIC | Yichun Mingyueshan Airport | Yichun | People's Republic of China | 307.2K ’22 | — | 131 m |
| JJD | Jericoacoara airport | Jijoca de Jericoacoara | Brazil | 307.2K ’22 | — | 27 m |
| VIT | Vitoria Airport | Vitoria-Gasteiz | Spain | 307.2K ’25 | 3,500 m | 513 m |
| BHH | Bisha Domestic Airport | Bisha governorate | Saudi Arabia | 307.1K ’21 | — | 1,185 m |
| DEB | Debrecen International Airport | Debrecen | Hungary | 306.1K ’23 | 2,498 m | 110 m |
| BBA | Balmaceda Airport | Coyhaique | Chile | 304.2K ’22 | — | 524 m |
| EYP | El Alcaraván Airport | Yopal | Colombia | 303.1K ’22 | — | 311 m |
| PAG | Pagadian Airport | Pagadian | Philippines | 302.9K ’22 | — | 5 m |
| AZO | Kalamazoo/Battle Creek International Airport | Kalamazoo | United States | 302.5K ’19 | 1,982 m | 266 m |
| KGI | Kalgoorlie-Boulder Airport | Kalgoorlie | Australia | 302.3K ’22 | — | 366 m |
| CFR | Caen – Carpiquet Airport | Caen | France | 301.4K ’22 | 1,900 m | 78 m |
| ZQZ | Zhangjiakou Ningyuan Airport | Zhangjiakou | People's Republic of China | 301.3K ’22 | — | — |
| VXE | Cesária Évora Airport | Mindelo | Cape Verde | 300.7K ’24 | 2,000 m | 20 m |
| SCN | Saarbrücken Airport | Saarbrücken | Germany | 300K ’22 | 1,990 m | 322 m |
| SLY | Salekhard Airport | Salekhard | Russia | 298.1K ’18 | — | 65 m |
| BRO | Brownsville/South Padre Island International Airport | Brownsville | United States | 298K ’23 | 2,255 m | 7 m |
| RES | Resistencia International Airport | Resistencia | Argentina | 297.9K ’18 | 2,770 m | 52 m |
| TYL | Cap. FAP Víctor Montes Arias Airport | Talara | Peru | 297.6K ’22 | — | 86 m |
| ERC | Erzincan Airport | Erzincan | Turkey | 297.5K ’22 | — | 1,153 m |
| BSG | Bata Airport | Bata | Equatorial Guinea | 296.4K ’17 | — | 4 m |
| LLW | Lilongwe International Airport | Lilongwe | Malawi | 296.2K ’09 | — | 1,230 m |
| CBO | Awang Airport | Cotabato City | Philippines | 295.8K ’22 | — | 58 m |
| PAS | New Paros Airport | Paros Municipality | Greece | 295.1K ’22 | — | 38 m |
| VBY | Visby Airport | Visby | Sweden | 294.8K ’22 | 2,000 m | 50 m |
| GDZ | Gelendzhik Airport | Gelendzhik | Russia | 294.5K ’18 | — | 27 m |
| IQN | Qingyang Airport | Qingyang | People's Republic of China | 294.2K ’22 | — | — |
| JSR | Jessore Airport | Jashore District | Bangladesh | 294K ’18 | — | 4 m |
| YKA | Kamloops Airport | Kamloops | Canada | 293.8K ’25 | — | 345 m |
| PSS | Libertador General José de San Martín Airport | Posadas | Argentina | 293.8K ’18 | 2,200 m | 131 m |
| GNS | Binaka Airport | Gunungsitoli | Indonesia | 293.3K ’18 | — | 6 m |
| LZY | Nyingchi Mainling Airport | Nyingchi | People's Republic of China | 292.6K ’22 | — | 2,949 m |
| AQG | Anqing Tianzhushan Airport | Anqing | People's Republic of China | 291.1K ’22 | — | 1,012 m |
| BHK | Bukhara International Airport | Bukhara | Uzbekistan | 290K ’19 | 3,000 m | 225 m |
| RXS | Roxas Airport | Roxas City | Philippines | 289.9K ’22 | 1,890 m | 3 m |
| NKT | Şırnak Şerafettin Elçi Airport | Şırnak Province | Turkey | 288.6K ’22 | — | 621 m |
| WUA | Wuhai Airport | Wuhai | People's Republic of China | 288K ’22 | — | — |
| EDO | Balıkesir Koca Seyit Airport | Balıkesir | Turkey | 286.3K ’25 | — | 15 m |
| JGS | Ji'an Jinggangshan Airport | Ji'an | People's Republic of China | 285.5K ’22 | — | 86 m |
| AEX | Alexandria International Airport | Alexandria | United States | 283.7K ’19 | 2,850 m | 27 m |
| GRV | Grozny Airport | Grozny | Russia | 283.2K ’18 | 2,500 m | 157 m |
| HLZ | Hamilton International Airport | Hamilton | New Zealand | 283K ’22 | — | 52 m |
| CWA | Central Wisconsin Airport | Wausau | United States | 282.2K ’19 | 2,331 m | 389 m |
| JBK | Qitai Jiangbulake Airport | Xinjiang | People's Republic of China | 282.2K ’25 | — | — |
| YSJ | Saint John Airport | Saint John | Canada | 281.1K ’19 | — | 109 m |
| BDP | Bhadrapur Airport | Bhadrapur | Nepal | 281K ’19 | — | 91 m |
| KSU | Kristiansund Airport, Kvernberget | Kristiansund Municipality | Norway | 281K ’22 | 2,390 m | 62 m |
| CCF | Carcassonne Airport | Carcassonne | France | 279.3K ’22 | 2,050 m | 132 m |
| CAC | Cascavel Airport | Cascavel | Brazil | 279K ’22 | 1,615 m | 754 m |
| YFI | Fort MacKay/Firebag Aerodrome | Alberta | Canada | 278.7K ’19 | 2,100 m | 537 m |
| IAA | Igarka Airport | Igarka | Russia | 278K ’18 | 2,512 m | 25 m |
| AOK | Karpathos National Airport | Karpathos Municipality | Greece | 275K ’22 | 2,399 m | 20 m |
| PLQ | Palanga International Airport | Palanga | Lithuania | 274.9K ’22 | — | 10 m |
| CFS | Coffs Harbour Airport | Coffs Harbour | Australia | 274.4K ’22 | — | 5 m |
| TEN | Tongren Fenghuang Airport | Tongren | People's Republic of China | 274.4K ’22 | — | — |
| KTN | Ketchikan International Airport | Ketchikan | United States | 274.2K ’19 | 2,286 m | 28 m |
| VDE | El Hierro Airport | El Hierro | Spain | 273.7K ’22 | 1,250 m | 32 m |
| URA | Oral Ak Zhol Airport | Oral | Kazakhstan | 273.1K ’18 | 2,799 m | 38 m |
| ABT | Al-Baha Domestic Airport | Al Bahah | Saudi Arabia | 272.5K ’21 | 3,350 m | 1,672 m |
| OHE | Mohe Gulian Airport | Mohe City | People's Republic of China | 271.4K ’25 | — | 579 m |
| MUB | Maun Airport | Maun | Botswana | 271.4K ’18 | 3,700 m | 943 m |
| KGF | Sary-Arka Airport | Karaganda | Kazakhstan | 271.4K ’18 | 3,602 m | 225 m |
| ACK | Nantucket Memorial Airport | Massachusetts | United States | 269.7K ’19 | 1,921 m | 15 m |
| MJZ | Mirny Airport | Mirny | Russia | 269.4K ’21 | 2,800 m | 354 m |
| IFP | Laughlin/Bullhead International Airport | Bullhead City | United States | 269K ’19 | 2,591 m | 214 m |
| MBS | MBS International Airport | Saginaw | United States | 268.8K ’19 | 2,439 m | 204 m |
| VVC | La Vanguardia Airport | Villavicencio | Colombia | 268.6K ’22 | 1,940 m | 421 m |
| DNK | Dnipro International Airport | Dnipro | Ukraine | 267.8K ’21 | — | 147 m |
| SFT | Skellefteå Airport | Skellefteå | Sweden | 267.3K ’22 | — | 48 m |
| MST | Maastricht | Netherlands | 266K ’22 | 2,500 m | 114 m | |
| GCW | Grand Canyon West Airport | Grand Canyon West | United States | 265.8K ’19 | 1,524 m | 1,471 m |
| BPX | Qamdo Bamda Airport | Chamdo | People's Republic of China | 265.4K ’22 | 5,500 m | 4,400 m |
| YWH | Victoria Inner Harbour Airport | Victoria | Canada | 264.8K ’17 | — | 0 m |
| PZI | Panzhihua Bao'anying Airport | Panzhihua | People's Republic of China | 262.8K ’22 | — | 1,980 m |
| GPS | Seymour Airport | Baltra Island | Ecuador | 262.6K ’18 | 2,401 m | 63 m |
| FKS | Fukushima Airport | Fukushima | Japan | 261.5K ’24 | — | 372 m |
| APO | Antonio Roldán Betancourt Airport | Apartadó | Colombia | 261.4K ’22 | — | 14 m |
| ADU | Ardabil Airport | Ardabil | Iran | 261.1K ’12 | — | 1,315 m |
| GBT | Gorgan Airport | Gorgan | Iran | 260.8K ’12 | — | -7 m |
| VDO | Van Don International Airport | Vân Đồn | Vietnam | 260.4K ’19 | 3,600 m | — |
| BON | Flamingo International Airport | Bonaire | Netherlands | 259.9K ’21 | 2,880 m | 7 m |
| ANR | Antwerp International Airport | Antwerp | Belgium | 259.8K ’23 | 1,510 m | 12 m |
| COU | Columbia Regional Airport | Columbia | United States | 259.3K ’19 | 1,982 m | 271 m |
| CXH | Vancouver Harbour Water Airport | Vancouver | Canada | 258K ’16 | — | 0 m |
| TNN | Tainan Airport | Tainan | Taiwan | 258K ’20 | 3,050 m | 20 m |
| IMP | Imperatriz Airport | Imperatriz | Brazil | 258K ’22 | 1,798 m | 131 m |
| BJM | Bujumbura International Airport | Bujumbura | Burundi | 257.8K ’19 | 3,600 m | 787 m |
| SNO | Sakon Nakhon Airport | That Na Weng | Thailand | 257.7K ’20 | — | 161 m |
| RFP | Raiatea Airport | Raiatea | France | 253.9K ’22 | — | 2 m |
| WDH | Windhoek Hosea Kutako International Airport | Windhoek | Namibia | 253.7K ’21 | 4,352 m | 1,719 m |
| ABA | Abakan International Airport | Abakan | Russia | 253.1K ’21 | 2,500 m | 253 m |
| NDG | Qiqihar Sanjiazi Airport | Qiqihar | People's Republic of China | 252.5K ’22 | — | 145 m |
| KVA | Kavala International Airport "Alexander the Great" | Kavala | Greece | 251.6K ’22 | — | 5 m |
| MOC | Montes Claros Airport | Montes Claros | Brazil | 251.5K ’22 | 2,100 m | 668 m |
| OZC | Labo Airport | Ozamiz | Philippines | 251.3K ’22 | — | 13 m |
| PBG | Plattsburgh International Airport | Plattsburgh | United States | 251K ’19 | 3,584 m | 71 m |
| BZX | Bazhong Enyang Airport | Bazhong | People's Republic of China | 250.8K ’22 | — | 550 m |
| OPS | Sinop Airport | Sinop | Brazil | 250.2K ’22 | 1,630 m | 374 m |
| TSJ | Tsushima Airport | Tsushima | Japan | 249.9K ’24 | — | 63 m |
| MMJ | Matsumoto Airport | Matsumoto | Japan | 249.9K ’24 | — | 657 m |
| AXD | Alexandroupolis International Airport "Democritus" | Alexandroupolis | Greece | 249.6K ’22 | — | 7 m |
| KPO | Pohang Gyeongju Airport | Pohang | South Korea | 249.4K ’22 | — | 21 m |
| KRY | Karamay Airport | Karamay | People's Republic of China | 248.7K ’22 | — | 334 m |
| TOL | Toledo Express Airport | Toledo | United States | 248.4K ’19 | 3,231 m | 208 m |
| RAE | Arar Domestic Airport | Arar | Saudi Arabia | 247.4K ’21 | — | 553 m |
| KKN | Kirkenes Airport, Høybuktmoen | Kirkenes | Norway | 247.1K ’22 | 2,115 m | 86 m |
| JOI | Joinville-Lauro Carneiro de Loyola Airport | Joinville | Brazil | 247.1K ’22 | 1,640 m | 5 m |
| ZAT | Zhaotong Airport | Zhaotong | People's Republic of China | 247.1K ’22 | — | — |
| LSI | Sumburgh Airport | Shetland Islands | United Kingdom | 246.4K ’22 | 1,500 m | 6 m |
| OUA | Ouagadougou Airport | Ouagadougou | Burkina Faso | 245.3K ’20 | 3,028 m | 96 m |
| LRM | La Romana International Airport | La Romana | Dominican Republic | 245.1K ’22 | 2,949 m | 73 m |
| JKH | Chios Island National Airport | Chios | Greece | 244.7K ’22 | 1,511 m | 5 m |
| NQY | Newquay Airport | Newquay | United Kingdom | 244.7K ’22 | 2,744 m | 119 m |
| TPQ | Tepic – Riviera Nayarit International Airport | Tepic | Mexico | 244.5K ’23 | — | 920 m |
| IAG | Niagara Falls International Airport | Niagara Falls | United States | 244.1K ’19 | 2,995 m | 180 m |
| NBS | Changbaishan Airport | Baekdu Mountain | People's Republic of China | 244K ’22 | — | — |
| DAV | Enrique Malek International Airport | David | Panama | 243.8K ’18 | — | 27 m |
| SBW | Sibu Airport | Bintangor | Malaysia | 242.5K ’21 | — | 37 m |
| SDK | Sandakan Airport | Sandakan District | Malaysia | 242.4K ’21 | — | 14 m |
| BUW | Betoambari Airport | Bau Bau | Indonesia | 242.3K ’18 | — | 32 m |
| NMA | Namangan Airport | Namangan Region | Uzbekistan | 240K ’19 | 3,261 m | 497 m |
| FEG | Fergana International Airport | Fergana | Uzbekistan | 240K ’19 | 2,862 m | 604 m |
| HZG | Hanzhong Chenggu Airport | Hanzhong | People's Republic of China | 239.9K ’22 | — | — |
| FLG | Flagstaff Pulliam Airport | Flagstaff | United States | 239.7K ’19 | 2,682 m | 2,138 m |
| FAE | Vágar Airport | Vágar | Faroe Islands | 239.1K ’21 | 1,799 m | 85 m |
| HOR | Horta Airport | Horta | Portugal | 238.6K ’17 | — | 36 m |
| ENE | H. Hasan Aroeboesman Airport | Ende | Indonesia | 237.7K ’18 | — | 13 m |
| AAT | Altay Airport | Altay City | People's Republic of China | 237.6K ’22 | — | 759 m |
| YNB | Yanbu Airport | Yanbu | Saudi Arabia | 237K ’21 | 3,212 m | 8 m |
| NAL | Nalchik Airport | Nalchik | Russia | 236.9K ’18 | 2,200 m | 432 m |
| CZL | Mohamed Boudiaf International Airport | Constantine | Algeria | 236.8K ’20 | 3,000 m | 706 m |
| PAE | Paine Field | Snohomish County | United States | 236.4K ’20 | 2,746 m | 185 m |
| DPL | Dipolog Airport | Dipolog | Philippines | 235.6K ’22 | — | 4 m |
| LRD | Laredo International Airport | Laredo | United States | 235.4K ’23 | 2,665 m | 155 m |
| GFK | Grand Forks International Airport | Grand Forks | United States | 235K ’19 | 2,241 m | 258 m |
| PSM | Portsmouth International Airport at Pease | Portsmouth | United States | 233.8K ’19 | 3,451 m | 30 m |
| RFD | Chicago Rockford International Airport | Rockford | United States | 233.5K ’19 | 3,049 m | 226 m |
| PNA | Pamplona Airport | Pamplona | Spain | 233.4K ’25 | 2,207 m | 444 m |
| OHD | Ohrid "St. Paul the Apostle" Airport | Ohrid | North Macedonia | 232.2K ’22 | 2,550 m | 705 m |
| RGL | Piloto Civil Norberto Fernández International Airport | Río Gallegos | Argentina | 232.1K ’18 | 3,549 m | 19 m |
| IGT | Magas Airport | Magas | Russia | 231.6K ’18 | — | — |
| MLU | Monroe Regional Airport | Monroe | United States | 231.2K ’19 | 2,288 m | 24 m |
| PAC | Albrook "Marcos A. Gelabert" International Airport | Panama City | Panama | 230K ’16 | — | 9 m |
| NOJ | Noyabrsk Airport | Noyabrsk | Russia | 230K ’21 | — | 136 m |
| GYS | Guangyuan Panlong Airport | Guangyuan | People's Republic of China | 229.3K ’22 | — | 620 m |
| YXU | London International Airport | London | Canada | 229.2K ’22 | 2,682 m | 278 m |
| EWN | Coastal Carolina Regional Airport | Craven County | United States | 228.2K ’19 | 1,967 m | 5 m |
| GHV | Brașov Airport | Brașov | Romania | 227.9K ’24 | — | 530 m |
| SHM | Nanki-Shirahama Airport | Nanki | Japan | 226.9K ’24 | — | 89 m |
| ALP | Aleppo International Airport | Aleppo | Syria | 226.3K ’25 | 2,910 m | 389 m |
| SQD | Shangrao Sanqingshan Airport | Shangrao | People's Republic of China | 223.1K ’22 | — | — |
| EGC | Bergerac Dordogne Périgord Airport | Bergerac | France | 222.6K ’22 | 2,250 m | 52 m |
| VIL | Dakhla Airport | Dakhla | Western Sahara | 222.5K ’22 | — | 11 m |
| PPB | Presidente Prudente Airport | Presidente Prudente | Brazil | 222K ’22 | 2,100 m | 452 m |
| PDV | Plovdiv | Bulgaria | 221.7K ’22 | 2,500 m | 182 m | |
| NDJ | N'Djamena International Airport | N'Djamena | Chad | 221.3K ’16 | 1,500 m | 295 m |
| UEO | Kumejima Airport | Kumejima | Japan | 221.3K ’24 | — | 7 m |
| HHH | Hilton Head Airport | Hilton Head Island | United States | 221.2K ’19 | 1,311 m | 6 m |
| ISA | Mount Isa Airport | Mount Isa | Australia | 221.2K ’22 | — | 341 m |
| KOP | Nakhon Phanom Airport | Ban Phueng | Thailand | 220.5K ’20 | — | 179 m |
| HSC | Shaoguan Danxia Airport | Shaoguan | People's Republic of China | 219.9K ’25 | — | — |
| BZR | Béziers Cap d'Agde Airport | Béziers | France | 219.8K ’22 | 2,000 m | 17 m |
| OSD | Åre Östersund Airport | Östersund | Sweden | 219.6K ’22 | 2,500 m | 376 m |
| SBH | Gustaf III Airport | Saint Barthélemy | France | 219K ’22 | 650 m | 15 m |
| YXT | Northwest Regional Airport | Terrace | Canada | 218.5K ’21 | — | 217 m |
| ITH | Ithaca Tompkins Regional Airport | Ithaca | United States | 218.5K ’19 | 2,127 m | 335 m |
| TML | Tamale International Airport | Tamale | Ghana | 218K ’22 | — | 169 m |
| HTS | Tri-State Airport | Huntington | United States | 217K ’19 | 2,139 m | 252 m |
| PEZ | Penza Airport | Penza | Russia | 216.5K ’21 | — | 187 m |
| SHB | Nakashibetsu Airport | Nakashibetsu | Japan | 216.3K ’24 | — | 65 m |
| AJI | Ağrı Ahmed-i Hani Airport | Ağrı | Turkey | 215.4K ’22 | — | 1,665 m |
| RMI | Federico Fellini International Airport | Rimini | Italy | 214.9K ’22 | 3,340 m | 4 m |
| JDZ | Jingdezhen Luojia Airport | Jingdezhen | People's Republic of China | 214.8K ’22 | — | 34 m |
| LLV | Lüliang Airport | Lüliang | People's Republic of China | 214.8K ’22 | — | — |
| ENY | Yan'an Nanniwan Airport | Yan'an | People's Republic of China | 213.9K ’22 | 3,000 m | — |
| MIU | Maiduguri International Airport | Maiduguri | Nigeria | 213.5K ’21 | — | 335 m |
| ERI | Erie International Airport | Erie | United States | 213.4K ’19 | 2,566 m | 223 m |
| TGM | Târgu Mureș International Airport | Târgu Mureș | Romania | 213.3K ’24 | 2,000 m | 90 m |
| LZG | Langzhong Gucheng Airport | Langzhong | People's Republic of China | 213K ’25 | — | 440 m |
| ROI | Roi Et Airport | Thawat Buri | Thailand | 212.2K ’20 | — | 137 m |
| CXJ | Caxias do Sul Airport | Caxias do Sul | Brazil | 212.1K ’22 | 1,670 m | 754 m |
| IGD | Iğdır Airport | Iğdır | Turkey | 212K ’22 | — | 945 m |
| HDN | Yampa Valley Airport | Hayden | United States | 212K ’19 | 3,048 m | 2,014 m |
| HAC | Hachijojima Airport | Hachijō-jima | Japan | 211.5K ’24 | — | 92 m |
| CMI | University of Illinois Willard Airport | Champaign–Urbana metropolitan area | United States | 211.1K ’19 | 2,469 m | 230 m |
