- Home
- Airports
Directory
Airports of the world — page 12
Every airport with an IATA code in the directory, sorted by passengers. Filter by region, size or runway length, or type a code or city.
8,113 airportsPage 12 of 21
400 on this page
| IATA | Airport | City | Country | Passengers | Runway | Elev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMC | Winnemucca Municipal Airport | Winnemucca | United States | — | 2,134 m | 1,313 m |
| TOM | Timbuktu Airport | Timbuktu | Mali | — | 2,110 m | 263 m |
| IGB | Ingeniero Jacobacci Airport | Ingeniero Jacobacci | Argentina | — | 2,100 m | 892 m |
| BVO | Bartlesville Municipal Airport | Bartlesville | United States | — | 2,088 m | 217 m |
| ANW | Ainsworth Regional Airport | Ainsworth | United States | — | 2,080 m | 789 m |
| YGM | Gimli Industrial Park Airport | Manitoba | Canada | — | 2,073 m | 230 m |
| PAT | Jayprakash Narayan Airport | Patna | India | — | 2,072 m | 52 m |
| HBK | Holbrook Municipal Airport | Holbrook | United States | — | 2,042 m | 1,604 m |
| TRW | Bonriki International Airport | Tarawa | Kiribati | — | 2,011 m | 3 m |
| BXO | Buochs Airfield | Buochs | Switzerland | — | 2,000 m | 450 m |
| SJY | Seinäjoki Airport | Seinäjoki | Finland | — | 2,000 m | 92 m |
| RYB | Staroselye Airport | Rybinsk | Russia | — | 2,000 m | 129 m |
| TUD | Tambacounda Airport | Tambacounda | Senegal | — | 2,000 m | 49 m |
| CRZ | Turkmenabat Airport | Türkmenabat | Turkmenistan | — | 2,000 m | 195 m |
| ZSN | Stendal-Borstel airfield | Stendal | Germany | — | 1,997 m | 56 m |
| UUK | Ugnu-Kuparuk Airport | North Slope Borough | United States | — | 1,997 m | 20 m |
| BLH | Blythe Airport | Blythe | United States | — | 1,994 m | 122 m |
| KIS | Kisumu International Airport | Kisumu | Kenya | — | 1,985 m | 1,157 m |
| YMV | Mary River Aerodrome | Nunavut | Canada | — | 1,983 m | 180 m |
| GHF | Giebelstadt airfield | Würzburg | Germany | — | 1,982 m | 299 m |
| CDH | Harrell Field | Camden | United States | — | 1,982 m | 39 m |
| MXE | Laurinburg-Maxton Airport | Maxton | United States | — | 1,982 m | 67 m |
| CEV | Mettel Field | Connersville | United States | — | 1,982 m | 264 m |
| ROL | Roosevelt Municipal Airport | Utah | United States | — | 1,982 m | 1,578 m |
| DBN | W. H. 'Bud' Barron Airport | Dublin | United States | — | 1,982 m | 94 m |
| APV | Apple Valley Airport | California | United States | — | 1,981 m | 933 m |
| LNC | Lancaster Airport | Lancaster | United States | — | 1,981 m | 153 m |
| HEZ | Natchez-Adams County Airport | Natchez | United States | — | 1,981 m | 83 m |
| CRX | Roscoe Turner Airport | Corinth | United States | — | 1,981 m | 129 m |
| GLB | San Carlos Apache Airport | Globe | United States | — | 1,981 m | 994 m |
| SPK | Spanish Fork Municipal Airport Woodhouse Field | Spanish Fork | United States | — | 1,981 m | 1,380 m |
| SQI | Whiteside County Airport | Illinois | United States | — | 1,981 m | — |
| MVN | Mount Vernon Airport | Illinois | United States | — | 1,980 m | 146 m |
| HRA | Mnichovo Hradiště Airport | Mnichovo Hradiště | Czech Republic | — | 1,970 m | 244 m |
| HSI | Hastings Municipal Airport | Hastings | United States | — | 1,966 m | 598 m |
| DUG | Bisbee-Douglas International Airport | Bisbee | United States | — | 1,960 m | 1,266 m |
| FBR | Fort Bridger Airport | Fort Bridger | United States | — | 1,952 m | 2,145 m |
| DAG | Barstow-Daggett Airport | Barstow | United States | — | 1,951 m | 588 m |
| DHT | Dalhart Municipal Airport | Texas | United States | — | 1,951 m | 1,216 m |
| LXV | Lake County Airport | Leadville | United States | — | 1,951 m | 3,026 m |
| HLE | Saint Helena Airport | Jamestown | United Kingdom | — | 1,950 m | 309 m |
| HLF | Hultsfred Airport | Hultsfred | Sweden | — | 1,945 m | 112 m |
| WTR | Whiteriver Airport | Whiteriver | United States | — | 1,935 m | 1,571 m |
| CAO | Clayton Municipal Airpark | Clayton | United States | — | 1,922 m | 1,515 m |
| LAA | Lamar Municipal Airport (Colorado) | Lamar | United States | — | 1,921 m | 1,130 m |
| XLS | Saint-Louis Airport | Saint-Louis | Senegal | — | 1,899 m | 3 m |
| TBC | Tuba City Airport | Tuba City | United States | — | 1,899 m | 1,376 m |
| POY | Powell Municipal Airport | Wyoming | United States | — | 1,890 m | 1,553 m |
| TOI | Troy Municipal Airport | Troy | United States | — | 1,889 m | 121 m |
| KPT | Jackpot Airport | Jackpot | United States | — | 1,885 m | 1,592 m |
| LGF | Laguna Army Airfield | Arizona | United States | — | 1,872 m | 132 m |
| SUV | Nausori International Airport | Suva | Fiji | — | 1,868 m | 5 m |
| GRF | Gray Army Airfield | Washington | United States | — | 1,866 m | 91 m |
| FDR | Frederick Regional Airport | Frederick | United States | — | 1,859 m | 383 m |
| MWO | Middletown Regional Airport | Middletown | United States | — | 1,859 m | 198 m |
| CWX | Cochise County Airport | Willcox | United States | — | 1,858 m | 1,276 m |
| TYA | Klokovo | Tula | Russia | — | 1,850 m | 219 m |
| SMV | Samedan Airport | St. Moritz | Switzerland | — | 1,840 m | 1,707 m |
| MVC | Monroe County Airport | Monroeville | United States | — | 1,837 m | 128 m |
| ELY | Ely Airport | Ely | United States | — | 1,834 m | 1,908 m |
| TKK | Chuuk International Airport | Weno | Federated States of Micronesia | — | 1,831 m | 3 m |
| DNV | Vermilion Regional Airport | Danville | United States | — | 1,831 m | 212 m |
| KPX | Kupol Airport | Chukotka Autonomous District | Russia | — | 1,830 m | 532 m |
| MPS | Mount Pleasant Regional Airport | Mount Pleasant | United States | — | 1,830 m | 111 m |
| ASQ | Austin Airport | Austin | United States | — | 1,829 m | 1,748 m |
| DKK | Chautauqua County/Dunkirk Airport | Dunkirk | United States | — | 1,829 m | 211 m |
| PRX | Cox Field | Paris | United States | — | 1,829 m | 167 m |
| SER | Freeman Municipal Airport | Seymour | United States | — | 1,829 m | 178 m |
| GCY | Greeneville-Greene County Municipal Airport | Tennessee | United States | — | 1,829 m | 490 m |
| HTH | Hawthorne Industrial Airport | Hawthorne | United States | — | 1,829 m | 1,285 m |
| LAM | Los Alamos County Airport | Los Alamos | United States | — | 1,829 m | 2,186 m |
| UMZ | Mena Intermountain Municipal Airport | Mena | United States | — | 1,829 m | 329 m |
| MXC | Monticello Airport | Monticello | United States | — | 1,829 m | 2,123 m |
| YPR | Prince Rupert Airport | Prince Rupert | Canada | — | 1,829 m | 35 m |
| REO | Rome State Airport | Rome | United States | — | 1,829 m | 1,235 m |
| MDF | Taylor County Airport | Wisconsin | United States | — | 1,829 m | 450 m |
| ARG | Walnut Ridge Regional Airport | Walnut Ridge | United States | — | 1,829 m | 85 m |
| YAP | Yap International Airport | Colonia | Federated States of Micronesia | — | 1,829 m | 28 m |
| SNL | Shawnee Regional Airport | Shawnee | United States | — | 1,828 m | 327 m |
| OPL | St. Landry Parish Airport | Opelousas | United States | — | 1,828 m | 23 m |
| FBD | Fayzabad Airport | Fayzabad | Afghanistan | — | 1,820 m | 1,119 m |
| PTV | Porterville Municipal Airport | Porterville | United States | — | 1,817 m | 135 m |
| CDS | Childress Municipal Airport | Childress | United States | — | 1,813 m | 596 m |
| BSQ | Bisbee Municipal Airport | Bisbee | United States | — | 1,807 m | 1,457 m |
| TRH | Trona Airport | Trona | United States | — | 1,801 m | 524 m |
| PJC | Dr. Augusto Roberto Fuster International Airport | Pedro Juan Caballero | Paraguay | — | 1,800 m | 571 m |
| GUY | Guymon Municipal Airport | Guymon | United States | — | 1,800 m | 952 m |
| KGG | Kédougou Airport | Kédougou | Senegal | — | 1,800 m | 178 m |
| VMR | Presidente Néstor Kirchner Airport | Villa María | Argentina | — | 1,800 m | 202 m |
| SRH | Sarh Airport | Sarh | Chad | — | 1,800 m | 365 m |
| WAX | Zuwarah Airport | Zuwara | Libya | — | 1,800 m | 3 m |
| FYM | Fayetteville Municipal Airport | Fayetteville | United States | — | 1,798 m | 300 m |
| GAB | Gabbs Airport | Gabbs | United States | — | 1,798 m | 1,433 m |
| CFV | Coffeyville Municipal Airport | Coffeyville | United States | — | 1,789 m | 230 m |
| MPJ | Petit Jean Park Airport | Morrilton | United States | — | 1,784 m | 281 m |
| RBF | Big Bear City Airport | California | United States | — | 1,783 m | 2,058 m |
| SWW | Avenger Field | Sweetwater | United States | — | 1,780 m | 725 m |
| ONM | Socorro Municipal Airport | New Mexico | United States | — | 1,780 m | 1,486 m |
| OTN | Ed-Air Airport | Oaktown | United States | — | 1,779 m | 130 m |
| EYR | Yerington Municipal Airport | Yerington | United States | — | 1,772 m | 1,336 m |
| FSU | Fort Sumner Municipal Airport | Fort Sumner | United States | — | 1,768 m | 1,269 m |
| SME | Lake Cumberland Regional Airport | Somerset | United States | — | 1,768 m | 283 m |
| OWP | William R. Pogue Municipal Airport | Sand Springs | United States | — | 1,768 m | 272 m |
| BDG | Blanding Municipal Airport | Blanding | United States | — | 1,762 m | 1,788 m |
| DGL | Douglas Municipal Airport | Douglas | United States | — | 1,756 m | 1,272 m |
| KSA | Kosrae International Airport | Tafunsak | Federated States of Micronesia | — | 1,753 m | 3 m |
| PRZ | Prineville Airport | Prineville | United States | — | 1,753 m | 991 m |
| TKD | Takoradi Airport | Sekondi-Takoradi | Ghana | — | 1,751 m | 6 m |
| ITR | Itumbiara Airport | Itumbiara | Brazil | — | 1,750 m | 497 m |
| RYO | Rio Turbio Airport | Río Turbio | Argentina | — | 1,750 m | 273 m |
| MOR | Morristown Regional Airport | Morristown | United States | — | 1,743 m | 400 m |
| PSB | Mid-State Regional Airport | Philipsburg | United States | — | 1,741 m | 582 m |
| BMS | Brumado Airport | Livramento de Nossa Senhora | Brazil | — | 1,740 m | 510 m |
| PHI | Pinheiro Airport | Pinheiro | Brazil | — | 1,740 m | 20 m |
| FLX | Fallon Municipal Airport | Fallon | United States | — | 1,738 m | 1,208 m |
| PNU | Panguitch Municipal Airport | Panguitch | United States | — | 1,737 m | 2,061 m |
| ONA | Winona Municipal Airport | Winona County | United States | — | 1,731 m | 200 m |
| EIB | Haina | Germany | — | 1,720 m | 336 m | |
| RAB | Rabaul Airport | Rabaul | Papua New Guinea | — | 1,720 m | 10 m |
| BTY | Beatty Airport | Beatty | United States | — | 1,711 m | 966 m |
| CIG | Craig–Moffat Airport | Colorado | United States | — | 1,709 m | 1,888 m |
| HHI | Wheeler Army Airfield | Hawaii | United States | — | 1,709 m | 255 m |
| BIE | Beatrice Municipal Airport | Beatrice | United States | — | 1,707 m | 404 m |
| RQO | El Reno Regional Airport | El Reno | United States | — | 1,707 m | 433 m |
| RVR | Green River Municipal Airport | Green River | United States | — | 1,707 m | 1,288 m |
| MLC | McAlester Regional Airport | McAlester | United States | — | 1,707 m | 235 m |
| TNU | Newton Municipal Airport (Iowa) | Newton | United States | — | 1,707 m | 290 m |
| ATO | Ohio University Airport | Athens | United States | — | 1,707 m | 233 m |
| SNK | Winston Field Airport | Texas | United States | — | 1,707 m | 741 m |
| ELN | Bowers Airport | Ellensburg | United States | — | 1,704 m | 538 m |
| MIK | Mikkeli Airport | Mikkeli | Finland | — | 1,702 m | 101 m |
| PNB | Porto Nacional Airport | Porto Nacional | Brazil | — | 1,700 m | 265 m |
| CUT | Cutral Có Airport | Cutral Có | Argentina | — | 1,694 m | 651 m |
| GUR | Gurney Airport | Alotau | Papua New Guinea | — | 1,690 m | 27 m |
| MAE | Madera Municipal Airport | Madera | United States | — | 1,690 m | 78 m |
| TNP | Twentynine Palms Airport | Twentynine Palms | United States | — | 1,686 m | 575 m |
| BBH | Stralsund | Germany | — | 1,685 m | 7 m | |
| LOL | Derby Field | Lovelock | United States | — | 1,685 m | 1,191 m |
| NHT | RAF Northolt | London Borough of Hillingdon | United Kingdom | — | 1,684 m | — |
| LUL | Hesler-Noble Field | Laurel | United States | — | 1,680 m | 73 m |
| HBR | Hobart Regional Airport | Hobart | United States | — | 1,679 m | 477 m |
| RNH | New Richmond Regional Airport | Wisconsin | United States | — | 1,679 m | 304 m |
| LWL | Wells Municipal Airport | Wells | United States | — | 1,679 m | 1,758 m |
| WLD | Strother Field | Winfield | United States | — | 1,678 m | 354 m |
| DTA | Delta Municipal Airport | Delta | United States | — | 1,677 m | 1,451 m |
| FFL | Fairfield Municipal Airport | Fairfield | United States | — | 1,677 m | 244 m |
| YCO | Kugluktuk Airport | Kugluktuk | Canada | — | 1,677 m | 23 m |
| LBT | Lumberton Municipal Airport | Lumberton | United States | — | 1,677 m | 38 m |
| SRW | Mid-Carolina Regional Airport | Salisbury | United States | — | 1,677 m | 235 m |
| RID | Richmond Municipal Airport | Richmond | United States | — | 1,677 m | 347 m |
| SYI | Shelbyville Municipal Airport | Shelbyville | United States | — | 1,677 m | 244 m |
| ZQC | Speyer airfield | Speyer | Germany | — | 1,677 m | 95 m |
| SUM | Sumter Airport | Sumter | United States | — | 1,677 m | 55 m |
| YLT | Alert Airport | Alert | Canada | — | 1,676 m | 30 m |
| TZR | Bolton Field | Columbus | United States | — | 1,676 m | 276 m |
| BXK | Buckeye Municipal Airport | Buckeye | United States | — | 1,676 m | 311 m |
| ZUM | Churchill Falls Airport | Newfoundland and Labrador | Canada | — | 1,676 m | 440 m |
| UKL | Coffey County Airport | Burlington | United States | — | 1,676 m | 358 m |
| UDG | Darlington County Jetport | Darlington | United States | — | 1,676 m | 59 m |
| EPH | Ephrata Municipal Airport | Ephrata | United States | — | 1,676 m | 389 m |
| GLD | Goodland Municipal Airport | Goodland | United States | — | 1,676 m | 1,114 m |
| MUT | Muscatine Municipal Airport | Muscatine | United States | — | 1,676 m | 167 m |
| PYP | Piedmont Airport | Centre | United States | — | 1,676 m | 181 m |
| VIH | Rolla National Airport | Rolla | United States | — | 1,676 m | 350 m |
| DMO | Sedalia Regional Airport | Sedalia | United States | — | 1,676 m | 277 m |
| LFN | Triangle North Executive Airport | Louisburg | United States | — | 1,676 m | 112 m |
| OTG | Worthington Municipal Airport | Nobles County | United States | — | 1,676 m | 480 m |
| DRI | Beauregard Regional Airport | DeRidder | United States | — | 1,675 m | 62 m |
| HAB | Marion County – Rankin Fite Airport | Hamilton | United States | — | 1,675 m | 135 m |
| ILE | Skylark Field | Killeen | United States | — | 1,675 m | 258 m |
| LXN | Jim Kelly Field | Lexington | United States | — | 1,673 m | 735 m |
| LPJ | Armando Schwarck Airport | Bolívar | Venezuela | — | 1,670 m | 80 m |
| MJR | Miramar Airport | Miramar | Argentina | — | 1,668 m | 23 m |
| BIM | South Bimini Airport | Bimini | The Bahamas | — | 1,655 m | 3 m |
| AAF | Apalachicola Regional Airport | Apalachicola | United States | — | 1,654 m | 6 m |
| ALX | Thomas C. Russell Field | Alexander City | United States | — | 1,653 m | 209 m |
| DAA | Davison Army Airfield | Virginia | United States | — | 1,652 m | 22 m |
| GAG | Gage Airport | Gage | United States | — | 1,650 m | 678 m |
| YUX | Hall Beach Airport | Nunavut | Canada | — | 1,649 m | 9 m |
| AID | Anderson Regional Airport (IN) | Anderson | United States | — | 1,646 m | 280 m |
| ELK | Elk City Regional Business Airport | Elk City | United States | — | 1,646 m | 614 m |
| RRT | Warroad International Airport | Warroad | United States | — | 1,646 m | 328 m |
| SNV | Santa Elena de Uairén Airport | Gran Sabana | Venezuela | — | 1,640 m | 896 m |
| AVO | Avon Park Executive Airport | Avon Park | United States | — | 1,638 m | 49 m |
| PVL | Pike County Airport | Pikeville | United States | — | 1,633 m | 449 m |
| BKT | Blackstone Army Airfield | Virginia | United States | — | 1,625 m | 134 m |
| SJN | St. Johns Industrial Air Park | St. Johns | United States | — | 1,622 m | 1,749 m |
| FLV | Sherman Army Airfield | Kansas | United States | — | 1,621 m | 235 m |
| BUG | Benguela Airport | Benguela | Angola | — | 1,620 m | 36 m |
| ELZ | Wellsville Municipal Airport | Wellsville | United States | — | 1,616 m | 647 m |
| CTB | Cut Bank Municipal Airport | Cut Bank | United States | — | 1,615 m | 1,175 m |
| TGE | Sharpe Field | Alabama | United States | — | 1,615 m | 77 m |
| LNP | Lonesome Pine Airport | Virginia | United States | — | 1,609 m | 818 m |
| UGB | Ugashik Bay Airport | Pilot Point | United States | — | 1,609 m | 40 m |
| ABU | A. A. Bere Tallo Airport | Atambua | Indonesia | — | 1,600 m | 316 m |
| BBM | Battambang Airport | Battambang | Cambodia | — | 1,600 m | 18 m |
| ESE | Ensenada Airport | Ensenada | Mexico | — | 1,600 m | 20 m |
| GDP | Guadalupe Airport | Guadalupe | Brazil | — | 1,600 m | 172 m |
| LCP | Loncopue Airport | Loncopué | Argentina | — | 1,600 m | 1,051 m |
| LXG | Louangnamtha Airport | Lūang Namthā | Laos | — | 1,600 m | 600 m |
| JDA | Grant County Regional Airport | John Day | United States | — | 1,591 m | 1,129 m |
| HKN | Hoskins Airport | New Britain | Papua New Guinea | — | 1,589 m | 20 m |
| STY | Nueva Hespérides International Airport | Salto | Uruguay | — | 1,588 m | 56 m |
| CWI | Clinton Municipal Airport | Clinton | United States | — | 1,586 m | 216 m |
| BML | Berlin Regional Airport | Berlin | United States | — | 1,585 m | 354 m |
| CUH | Cushing Municipal Airport | Cushing | United States | — | 1,585 m | 282 m |
| LWV | Lawrenceville-Vincennes International Airport | Lawrenceville | United States | — | 1,585 m | 131 m |
| STK | Sterling Municipal Airport | Colorado | United States | — | 1,585 m | 1,231 m |
| PCZ | Waupaca Municipal Airport | Waupaca | United States | — | 1,585 m | 256 m |
| GRN | Gordon Municipal Airport | Nebraska | United States | — | 1,584 m | 1,086 m |
| ASX | John F. Kennedy Memorial Airport | Ashland | United States | — | 1,584 m | 252 m |
| JFN | Northeast Ohio Regional Airport | Ashtabula County | United States | — | 1,584 m | 282 m |
| CKK | Sharp County Regional Airport | Ash Flat | United States | — | 1,572 m | 218 m |
| OKM | Okmulgee Regional Airport | Okmulgee | United States | — | 1,570 m | 219 m |
| MFH | Mesquite Airport | Mesquite | United States | — | 1,561 m | 603 m |
| BNL | Barnwell Regional Airport | Barnwell | United States | — | 1,560 m | 75 m |
| BDC | Barra do Corda Airport | Barra do Corda | Brazil | — | 1,560 m | 155 m |
| CHK | Chickasaw Municipal Airport | Chickasha | United States | — | 1,555 m | 351 m |
| ONY | Olney Municipal Airport | Texas | United States | — | 1,555 m | 389 m |
| RRL | Merrill Municipal Airport | Merrill | United States | — | 1,554 m | 402 m |
| ORT | Northway Airport | Northway | United States | — | 1,554 m | 523 m |
| RPX | Roundup Airport | Roundup | United States | — | 1,554 m | 1,064 m |
| TDW | Tradewind Airport | Amarillo | United States | — | 1,554 m | 1,112 m |
| ESS | Essen Mülheim airfield | Mülheim an der Ruhr | Germany | — | 1,553 m | 129 m |
| GUJ | Guaratinguetá aeroclub | Guaratinguetá | Brazil | — | 1,551 m | 537 m |
| MDJ | Madras Municipal Airport | Madras | United States | — | 1,551 m | 743 m |
| BKE | Baker City Municipal Airport | Baker City | United States | — | 1,550 m | 1,028 m |
| ETS | Enterprise Municipal Airport | Enterprise | United States | — | 1,548 m | 110 m |
| YCB | Cambridge Bay Airport | Cambridge Bay | Canada | — | 1,547 m | 31 m |
| YHK | Gjoa Haven Airport | Gjoa Haven | Canada | — | 1,547 m | 47 m |
| UNU | Dodge County Airport | Oak Grove | United States | — | 1,545 m | 285 m |
| ZIG | Ziguinchor Airport | Ziguinchor | Senegal | — | 1,545 m | 23 m |
| LSK | Lusk Municipal Airport | Wyoming | United States | — | 1,542 m | 1,514 m |
| IDO | Santa Isabel do Morro Airport | Lagoa da Confusão | Brazil | — | 1,540 m | 197 m |
| FIL | Fillmore Municipal Airport | Fillmore | United States | — | 1,536 m | 1,519 m |
| OZR | Cairns Army Airfield | Fort Rucker | United States | — | 1,532 m | 92 m |
| IML | Imperial Municipal Airport | Nebraska | United States | — | 1,531 m | 999 m |
| MIO | Miami Municipal Airport | Miami | United States | — | 1,530 m | 246 m |
| YOC | Old Crow Airport | Old Crow | Canada | — | 1,530 m | 248 m |
| HUL | Houlton International Airport | Houlton | United States | — | 1,529 m | 149 m |
| DTN | Shreveport Downtown Airport | Shreveport | United States | — | 1,529 m | 55 m |
| AMK | Animas Air Park | Durango | United States | — | 1,527 m | 2,037 m |
| BSI | Balesin Airport | Balesin Island | Philippines | — | 1,527 m | 8 m |
| LSB | Lordsburg Municipal Airport | New Mexico | United States | — | 1,527 m | 1,304 m |
| FBG | Simmons Army Airfield | North Carolina | United States | — | 1,527 m | 74 m |
| DQH | Alpine Airstrip | Deadhorse | United States | — | 1,526 m | 5 m |
| XBP | Bridgeport Municipal Airport | Texas | United States | — | 1,526 m | 260 m |
| JKV | Cherokee County Airport | Jacksonville | United States | — | 1,526 m | 206 m |
| CTY | Cross City Airport | Cross City | United States | — | 1,526 m | 13 m |
| LND | Hunt Field | Lander | United States | — | 1,526 m | 1,703 m |
| OEO | L.O. Simenstad Municipal Airport | Osceola | United States | — | 1,526 m | 276 m |
| AGO | Magnolia Municipal Airport | Magnolia | United States | — | 1,526 m | 97 m |
| MHL | Marshall Memorial Municipal Airport | Marshall | United States | — | 1,526 m | 237 m |
| LIY | MidCoast Regional Airport at Wright Army Airfield | Fort Stewart | United States | — | 1,526 m | 14 m |
| EED | Needles Airport | Needles | United States | — | 1,526 m | 300 m |
| ESO | Ohkay Owingeh Airport | Española | United States | — | 1,526 m | 1,765 m |
| PSN | Palestine Municipal Airport | Texas | United States | — | 1,526 m | 129 m |
| TRL | Terrell Municipal Airport | Texas | United States | — | 1,526 m | 144 m |
| CRS | C. David Campbell Field | Corsicana | United States | — | 1,525 m | 137 m |
| CTZ | Clinton-Sampson County Airport | Clinton | United States | — | 1,525 m | 44 m |
| ECI | Costa Esmeralda Airport | Tola | Nicaragua | — | 1,525 m | 65 m |
| YDA | Dawson City Airport | Dawson City | Canada | — | 1,525 m | 370 m |
| CZT | Dimmit County Airport | Dimmit County | United States | — | 1,525 m | 182 m |
| BXA | George R Carr Memorial Air Field | Louisiana | United States | — | 1,525 m | 36 m |
| AMN | Gratiot Community Airport | Alma | United States | — | 1,525 m | 230 m |
| UZM | Hope Bay Aerodrome | Nunavut | Canada | — | 1,525 m | 38 m |
| BTN | Marlboro County Jetport | Bennettsville | United States | — | 1,525 m | 45 m |
| MLF | Milford Municipal Airport | Utah | United States | — | 1,525 m | 1,537 m |
| NRG | Narrogin Airport | Western Australia | Australia | — | 1,525 m | 385 m |
| LQK | Pickens County Airport | Pickens | United States | — | 1,525 m | 309 m |
| BRY | Samuels Field | Bardstown | United States | — | 1,525 m | 204 m |
| SLB | Storm Lake Municipal Airport | Storm Lake | United States | — | 1,525 m | 454 m |
| WHT | Wharton Regional Airport | Wharton | United States | — | 1,525 m | 30 m |
| AIO | Atlantic Municipal Airport | Atlantic | United States | — | 1,524 m | 360 m |
| HKA | Blytheville Municipal Airport | Blytheville | United States | — | 1,524 m | 78 m |
| HCW | Cheraw Municipal Airport | Cheraw | United States | — | 1,524 m | 73 m |
| YDQ | Dawson Creek Airport | Dawson Creek | Canada | — | 1,524 m | 655 m |
| DNS | Denison Municipal Airport | Denison | United States | — | 1,524 m | 388 m |
| RCR | Fulton County Airport | Indiana | United States | — | 1,524 m | 241 m |
| ODM | Garrett County Airport | Garrett County | United States | — | 1,524 m | 894 m |
| AIV | George Downer Airport | Aliceville | United States | — | 1,524 m | 46 m |
| PGC | Grant County Airport | Petersburg | United States | — | 1,524 m | 294 m |
| PMH | Greater Portsmouth Regional Airport | Portsmouth | United States | — | 1,524 m | 202 m |
| GOK | Guthrie–Edmond Regional Airport | Guthrie | United States | — | 1,524 m | 326 m |
| HVE | Hanksville Airport | Utah | United States | — | 1,524 m | 1,357 m |
| HVS | Hartsville Regional Airport | Hartsville | United States | — | 1,524 m | 111 m |
| HAW | Haverfordwest Airport | Rudbaxton | United Kingdom | — | 1,524 m | 48 m |
| PHT | Henry County Airport | Paris | United States | — | 1,524 m | 177 m |
| FSI | Henry Post Army Airfield | Oklahoma | United States | — | 1,524 m | 362 m |
| HLC | Hill City Municipal Airport | Hill City | United States | — | 1,524 m | 682 m |
| IMM | Immokalee Airport | Immokalee | United States | — | 1,524 m | 11 m |
| YBB | Kugaaruk Airport | Kugaaruk | Canada | — | 1,524 m | 17 m |
| LPO | La Porte Municipal Airport | La Porte | United States | — | 1,524 m | 247 m |
| XMD | Madison Municipal Airport | Madison | United States | — | 1,524 m | 524 m |
| MAW | Malden Regional Airport | Malden | United States | — | 1,524 m | 90 m |
| FLP | Marion County Regional Airport | Flippin | United States | — | 1,524 m | 219 m |
| MNN | Marion Municipal Airport | Marion | United States | — | 1,524 m | 303 m |
| MCB | McComb-Pike County Airport | McComb | United States | — | 1,524 m | 126 m |
| RED | Mifflin County Airport | Lewistown | United States | — | 1,524 m | 249 m |
| EOS | Neosho Hugh Robinson Airport | Neosho | United States | — | 1,524 m | 383 m |
| MBY | Omar N Bradley Airport | Missouri | United States | — | 1,524 m | 264 m |
| XPR | Pine Ridge Airport | Pine Ridge | United States | — | 1,524 m | 1,016 m |
| RCZ | Richmond County Airport | Rockingham | United States | — | 1,524 m | 109 m |
| RPJ | Rochelle Municipal Airport | Rochelle | United States | — | 1,524 m | 238 m |
| RKW | Rockwood Municipal Airport | Rockwood | United States | — | 1,524 m | 507 m |
| RCP | Rooks County Regional Airport | Stockton | United States | — | 1,524 m | 609 m |
| RSL | Russell Municipal Airport | Kansas | United States | — | 1,524 m | 568 m |
| SAS | Salton Sea Airport | Salton City | United States | — | 1,524 m | -26 m |
| UXL | Southland Field | Sulphur | United States | — | 1,524 m | 3 m |
| PLR | St. Clair County Airport | Pell City | United States | — | 1,524 m | 148 m |
| SSF | Stinson Municipal Airport | San Antonio | United States | — | 1,524 m | 176 m |
| TQH | Tahlequah Municipal Airport | Tahlequah | United States | — | 1,524 m | 266 m |
| MQW | Telfair-Wheeler Airport | McRae | United States | — | 1,524 m | 62 m |
| OTK | Tillamook Airport | Tillamook | United States | — | 1,524 m | 11 m |
| PPF | Tri-City Airport (Kansas) | Parsons | United States | — | 1,524 m | 274 m |
| LNR | Tri-County Regional Airport | Lone Rock | United States | — | 1,524 m | 219 m |
| YUB | Tuktoyaktuk/James Gruben Airport | Tuktoyaktuk | Canada | — | 1,524 m | 4 m |
| ZPH | Zephyrhills Municipal Airport | Zephyrhills | United States | — | 1,524 m | 27 m |
| HFF | Camp Mackall | North Carolina | United States | — | 1,523 m | 115 m |
| SLG | Smith Field | Siloam Springs | United States | — | 1,523 m | 363 m |
| BKD | Stephens County Airport | Stephens County | United States | — | 1,523 m | 391 m |
| HEE | Thompson-Robbins Airport | Helena-West Helena | United States | — | 1,523 m | 74 m |
| FPY | Perry-Foley Airport | Perry | United States | — | 1,520 m | 14 m |
| PMA | Pemba Airport | Chake-Chake | Tanzania | — | 1,517 m | 24 m |
| BNG | Banning Municipal Airport | Banning | United States | — | 1,510 m | 676 m |
| MLD | Malad City Airport | Idaho | United States | — | 1,509 m | 1,373 m |
| TLD | Tuli Lodge Airport | Central District | Botswana | — | 1,505 m | 625 m |
| QFO | Duxford Aerodrome | England | United Kingdom | — | 1,503 m | 38 m |
| LSR | Alas Leuser Airport | Southeast Aceh | Indonesia | — | 1,500 m | 4 m |
| AAI | Arraias Airport | Arraias | Brazil | — | 1,500 m | 264 m |
| HOS | Chos Malal Airport | Chos Malal | Argentina | — | 1,500 m | 833 m |
| ZCV | Dinslaken/Schwarze Heide airfield | Bottrop | Germany | — | 1,500 m | 65 m |
| QDC | Dracena Airport | Dracena | Brazil | — | 1,500 m | 372 m |
| ZXB | Jan Mayensfield | Olonkinbyen | Norway | — | 1,500 m | 12 m |
