- Home
- Airports
Directory
Airports of the world — page 10
Every airport with an IATA code in the directory, sorted by passengers. Filter by region, size or runway length, or type a code or city.
8,113 airportsPage 10 of 21
400 on this page
| IATA | Airport | City | Country | Passengers | Runway | Elev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNZ | Ghanzi Airport | Ghanzi | Botswana | 68 ’18 | — | 1,137 m |
| GOZ | Gorna Oryahovitsa Airport | Gorna Oryahovitsa | Bulgaria | 68 ’21 | — | 85 m |
| KPB | Point Baker Seaplane Base | Point Baker | United States | 68 ’19 | — | 0 m |
| PPY | Pouso Alegre Airport | Pouso Alegre | Brazil | 67 ’19 | 1,220 m | 885 m |
| DDR | Shigatse Tingri Airport | Tingri County | People's Republic of China | 67 ’22 | — | 4,300 m |
| RUI | Sierra Blanca Regional Airport | Ruidoso | United States | 66 ’19 | 2,475 m | 2,077 m |
| MEV | Minden-Tahoe Airport | Minden | United States | 66 ’19 | 2,255 m | 1,439 m |
| JEQ | Jequié Airport | Jequié | Brazil | 66 ’04 | 1,280 m | 197 m |
| LNA | Palm Beach County Park Airport | West Palm Beach | United States | 66 ’19 | 1,063 m | 4 m |
| OKS | Kōnan Airport | Okayama | Japan | 66 ’24 | — | 0 m |
| SJK | São José dos Campos Airport | São José dos Campos | Brazil | 64 ’22 | 2,676 m | 647 m |
| MDH | Southern Illinois Airport | Carbondale | United States | 64 ’19 | 1,983 m | 125 m |
| LGZ | Shannan Lhünzê Airport | People's Republic of China | People's Republic of China | 64 ’22 | — | — |
| JHF | São Paulo Catarina Executive Airport | São Roque | Brazil | 64 ’22 | — | 777 m |
| DLN | Dillon Airport | Dillon | United States | 62 ’19 | 1,982 m | 1,597 m |
| RKP | Aransas County Airport | Rockport | United States | 62 ’19 | 1,709 m | 7 m |
| GKN | Gulkana Airport | Gulkana | United States | 62 ’19 | 1,524 m | 483 m |
| HUW | Humaitá Airport | Humaitá | Brazil | 62 ’17 | 1,200 m | 70 m |
| MCU | Montluçon – Guéret Airport | Montluçon | France | 62 ’09 | — | 413 m |
| KOY | Olga Bay Seaplane Base | Kodiak Island Borough | United States | 62 ’19 | — | 0 m |
| FDY | Findlay Airport | Findlay | United States | 60 ’19 | 1,981 m | 248 m |
| LOW | Louisa County Airport | Virginia | United States | 60 ’17 | 1,311 m | 150 m |
| NIB | Nikolai Airport | Nikolai | United States | 60 ’19 | 1,226 m | 134 m |
| CIM | Cimitarra Airport | Cimitarra | Colombia | 59 ’21 | — | 158 m |
| TDG | Tandag Airport | Tandag | Philippines | 59 ’21 | — | 5 m |
| MRF | Marfa Municipal Airport | Marfa | United States | 58 ’19 | 1,891 m | 1,478 m |
| MYL | McCall Municipal Airport | McCall | United States | 58 ’19 | 1,862 m | 1,531 m |
| WCR | Chandalar Lake Airport | Chandalar | United States | 58 ’19 | — | 585 m |
| IPG | Ipiranga Airport | Santo Antônio do Içá | Brazil | 57 ’03 | 1,500 m | 40 m |
| ZAO | Lalbenque Airport | France | 57 ’07 | — | 278 m | |
| HAO | Butler County Regional Airport | Hamilton | United States | 56 ’19 | 1,676 m | 193 m |
| JUA | Juara Airport | Juara | Brazil | 56 ’20 | 1,200 m | 302 m |
| DSD | La Désirade Airport | La Désirade | France | 56 ’08 | — | 3 m |
| NAR | Puerto Nare Airport | Puerto Nare | Colombia | 55 ’19 | — | 127 m |
| HWD | Hayward Executive Airport | Hayward | United States | 54 ’19 | 1,736 m | 16 m |
| LKP | Lake Placid Airport | Lake Placid | United States | 54 ’19 | 1,279 m | 532 m |
| BIC | Belle-Île Airport | France | 54 ’08 | — | 54 m | |
| ILD | Lleida-Alguaire Airport | Lleida | Spain | 53 ’25 | 2,500 m | 351 m |
| PIV | Pirapora | Pirapora | Brazil | 53 ’05 | 1,480 m | 551 m |
| BZC | Armação dos Búzios Airport | Armação dos Búzios | Brazil | 53 ’11 | 1,300 m | 3 m |
| MCC | McClellan Airfield | Sacramento | United States | 52 ’19 | 3,231 m | 23 m |
| LUF | Luke Air Force Base | Glendale | United States | 52 ’19 | 3,052 m | 331 m |
| MMI | McMinn County Airport | Athens | United States | 52 ’17 | 1,966 m | 262 m |
| MWL | Mineral Wells Airport | Mineral Wells | United States | 52 ’19 | 1,828 m | 297 m |
| CVO | Corvallis Municipal Airport | Corvallis | United States | 52 ’19 | 1,798 m | 76 m |
| MVW | Skagit Regional Airport | Washington | United States | 52 ’19 | 1,670 m | 44 m |
| JHW | Chautauqua County-Jamestown Airport | Jamestown | United States | 52 ’19 | 1,615 m | 525 m |
| HYR | Sawyer County Airport | Hayward | United States | 52 ’19 | 1,525 m | 371 m |
| HLG | Wheeling Ohio County Airport | Wheeling | United States | 52 ’19 | 1,525 m | 364 m |
| TPX | Tupai | France | 52 ’04 | — | 7 m | |
| USQ | Uşak Airport | Uşak | Turkey | 52 ’21 | — | — |
| FPR | Treasure Coast International Airport | Florida | United States | 50 ’19 | 1,979 m | 7 m |
| PWT | Bremerton National Airport | Bremerton | United States | 50 ’19 | 1,829 m | 135 m |
| BTP | Pittsburgh-Butler Regional Airport | Butler | United States | 50 ’19 | 1,463 m | 380 m |
| TWD | Jefferson County International Airport | Port Townsend | United States | 50 ’17 | 914 m | 33 m |
| PCA | Portage Creek Airport | Portage Creek | United States | 50 ’19 | 448 m | 39 m |
| YLK | Lake Simcoe Regional Airport | Barrie | Canada | 50 ’12 | — | 296 m |
| UTM | Tunica Municipal Airport | Tunica | United States | 48 ’19 | 2,591 m | 59 m |
| CEW | Bob Sikes Airport | Crestview | United States | 48 ’17 | 2,440 m | 65 m |
| RAC | John H. Batten Airport | Racine | United States | 48 ’19 | 2,004 m | 205 m |
| BGD | Hutchinson County Airport | Hutchinson County | United States | 48 ’19 | 1,920 m | 931 m |
| LZU | Gwinnett County Airport | Lawrenceville | United States | 48 ’19 | 1,829 m | 323 m |
| PGS | Grand Canyon Caverns Airport | Peach Springs | United States | 48 ’19 | 1,554 m | 1,642 m |
| SFF | Felts Field | Spokane | United States | 48 ’19 | 1,371 m | 596 m |
| HFD | Hartford-Brainard Airport | Connecticut | United States | 48 ’19 | 1,346 m | 5 m |
| MPV | Edward F. Knapp State Airport | Barre | United States | 48 ’19 | 914 m | 355 m |
| RBB | Borba Airport | Borba | Brazil | 47 ’22 | 1,200 m | 90 m |
| VCV | Southern California Logistics Airport | Victorville | United States | 46 ’19 | 4,587 m | 879 m |
| VBG | Vandenberg Space Force Base | Santa Barbara County | United States | 46 ’19 | 4,572 m | 112 m |
| DCU | Pryor Field Regional Airport | Decatur | United States | 46 ’19 | 1,861 m | 180 m |
| OLM | Olympia Regional Airport | Olympia | United States | 46 ’19 | 1,676 m | 64 m |
| BNO | Burns Municipal Airport | Burns | United States | 46 ’17 | 1,554 m | 1,268 m |
| LWM | Lawrence Municipal Airport | Lawrence | United States | 46 ’19 | 1,524 m | 45 m |
| EST | Estherville Municipal Airport | Iowa | United States | 46 ’17 | 1,462 m | 402 m |
| JNA | Januaria Airport | Januária | Brazil | 46 ’19 | 1,200 m | 480 m |
| CEM | Central Airport | Central | United States | 46 ’19 | 848 m | 286 m |
| CKX | Chicken Airport | Chicken | United States | 46 ’19 | 762 m | 500 m |
| YCM | St. Catharines/Niagara District Airport | Ontario | Canada | 46 ’11 | — | 98 m |
| SUT | Sumbawanga Airport | Rukwa Region | Tanzania | 46 ’16 | — | 1,804 m |
| APS | Anápolis Airport | Anápolis | Brazil | 45 ’01 | 1,842 m | 1,112 m |
| SUE | Door County Cherryland Airport | Sturgeon Bay | United States | 44 ’19 | 1,402 m | 221 m |
| DXE | Bruce Campbell Field | Madison | United States | 44 ’19 | 1,355 m | 99 m |
| TCT | Takotna Airport | Takotna | United States | 44 ’19 | 1,006 m | 129 m |
| SQX | Sao Miguel Do Oeste Airport | São Miguel do Oeste | Brazil | 43 ’22 | 1,260 m | 665 m |
| ANS | Andahuaylas Airport | Andahuaylas | Peru | 43 ’21 | — | 3,444 m |
| SYA | Eareckson Air Station | Alaska | United States | 42 ’17 | 3,049 m | 30 m |
| BKX | Brookings Regional Airport | Brookings | United States | 42 ’17 | 1,829 m | 502 m |
| SEF | Sebring Regional Airport | Sebring | United States | 42 ’19 | 1,595 m | 19 m |
| POF | Poplar Bluff Municipal Airport | Missouri | United States | 42 ’19 | 1,526 m | 101 m |
| EGV | Eagle River Union Airport | Eagle River | United States | 42 ’19 | 1,524 m | 500 m |
| MOP | Mount Pleasant Municipal Airport | Mount Pleasant | United States | 42 ’19 | 1,524 m | 230 m |
| BBR | Baillif Airport | Basse-Terre | France | 41 ’06 | — | 20 m |
| BIH | Eastern Sierra Regional Airport | Bishop | United States | 40 ’19 | 2,285 m | 1,257 m |
| HUT | Hutchinson Municipal Airport | Hutchinson | United States | 40 ’19 | 2,135 m | 470 m |
| SVH | Statesville Regional Airport | North Carolina | United States | 40 ’19 | 2,135 m | 295 m |
| BXS | Borrego Valley Airport | Borrego Springs | United States | 40 ’19 | 1,527 m | 158 m |
| DUA | Durant Regional Airport – Eaker Field | Durant | United States | 40 ’17 | 1,524 m | 213 m |
| MGC | Michigan City Municipal Airport | Michigan City | United States | 40 ’19 | 1,250 m | 200 m |
| TLF | Telida Airport | Telida | United States | 40 ’17 | 579 m | 198 m |
| HSP | Ingalls Field Aerodrome | Virginia | United States | 40 ’19 | — | 1,156 m |
| NOR | Norðfjörður Airport | Neskaupstaður | Iceland | 40 ’19 | — | 4 m |
| RYN | Royan – Médis Aerodrome | Royan | France | 40 ’07 | — | 21 m |
| SHY | Shinyanga Airport | Shinyanga | Tanzania | 40 ’16 | — | 1,158 m |
| NAK | Nakhon Ratchasima Airport | Nakhon Ratchasima | Thailand | 39 ’19 | — | 233 m |
| SNS | Salinas Municipal Airport | Salinas | United States | 38 ’19 | 1,830 m | 26 m |
| ENW | Kenosha Regional Airport | Kenosha | United States | 38 ’19 | 1,676 m | 226 m |
| FDK | Frederick Municipal Airport | Maryland | United States | 38 ’19 | 1,591 m | 92 m |
| THV | York Airport | York | United States | 38 ’19 | 1,581 m | 151 m |
| RVS | Tulsa Riverside Airport | Tulsa | United States | 38 ’19 | 1,555 m | 194 m |
| ONO | Ontario Municipal Airport | Ontario | United States | 38 ’17 | 1,526 m | 668 m |
| PPM | Pompano Beach Airpark | Broward County | United States | 38 ’19 | 1,499 m | 6 m |
| CDI | Cachoeiro de Itapemirim Airport | Cachoeiro de Itapemirim | Brazil | 38 ’06 | 1,200 m | 78 m |
| HNC | Billy Mitchell Airport | Hatteras | United States | 38 ’17 | 915 m | 5 m |
| NNK | Naknek Airport | Naknek | United States | 38 ’19 | 594 m | 21 m |
| KPR | Port Williams Seaplane Base | Kodiak Island Borough | United States | 38 ’19 | — | 0 m |
| RSJ | Rosario Seaplane Base | Orcas Island | United States | 38 ’19 | — | 0 m |
| IPE | Ipil Airport | Ipil | Philippines | 37 ’07 | — | 16 m |
| TIX | Space Coast Regional Airport | Florida | United States | 36 ’19 | 2,231 m | 10 m |
| MSV | Sullivan County International Airport | Monticello | United States | 36 ’19 | 1,920 m | 428 m |
| GGE | Georgetown County Airport | Georgetown | United States | 36 ’19 | 1,830 m | 12 m |
| BEH | Southwest Michigan Regional Airport | Benton Harbor | United States | 36 ’19 | 1,830 m | 198 m |
| MJX | Ocean County Airport | Berkeley Township | United States | 36 ’19 | 1,813 m | 25 m |
| VSF | Hartness State Airport | Springfield | United States | 36 ’19 | 1,677 m | 176 m |
| HTV | Huntsville Regional Airport | Huntsville | United States | 36 ’19 | 1,526 m | 110 m |
| ALT | Alenquer Airfield | Alenquer | Brazil | 36 ’21 | 1,000 m | 31 m |
| PRM | Portimão Airport | Portimão | Portugal | 36 ’17 | — | 2 m |
| IJU | Ijuí Airport | Ijuí | Brazil | 35 ’12 | 1,110 m | 365 m |
| JNI | Junín Airport | Junín | Argentina | 35 ’11 | — | 80 m |
| SFC | Saint-François Airport | Saint-François | France | 35 ’06 | — | 3 m |
| QAK | Maj Brig Doorgal Borges Airport | Barbacena | Brazil | 34 ’10 | 1,760 m | 1,115 m |
| MLS | Miles City Airport | Miles City | United States | 34 ’19 | 1,731 m | 802 m |
| BCR | Novo Campo Airport | Boca do Acre | Brazil | 34 ’17 | 1,600 m | 120 m |
| JTI | Jataí Airport | Jataí | Brazil | 34 ’06 | 1,500 m | 771 m |
| KLS | Southwest Washington Regional Airport | Cowlitz County | United States | 34 ’19 | 1,338 m | 6 m |
| IRZ | Tapuruquara Airport | Santa Isabel do Rio Negro | Brazil | 33 ’22 | 1,200 m | 68 m |
| LBY | La Baule-Escoublac airfield | La Baule-Escoublac | France | 33 ’06 | 950 m | 32 m |
| SAK | Sauðárkrókur Airport | Sauðárkrókur | Iceland | 33 ’19 | — | 2 m |
| MHV | Mojave Air and Space Port at Rutan Field | Mojave | United States | 32 ’19 | 3,811 m | 854 m |
| FST | Fort Stockton-Pecos County Airport | Texas | United States | 32 ’19 | 2,288 m | 918 m |
| MML | Southwest Minnesota Regional Airport | Marshall | United States | 32 ’19 | 2,201 m | 360 m |
| EWK | Newton City/County Airport | Harvey County | United States | 32 ’19 | 2,135 m | 467 m |
| GLS | Scholes International Airport at Galveston | Galveston | United States | 32 ’19 | 1,829 m | 2 m |
| RZZ | Halifax-Northampton Regional Airport | Roanoke Rapids | United States | 32 ’19 | 1,676 m | 44 m |
| GVL | Lee Gilmer Memorial Airport | Gainesville | United States | 32 ’19 | 1,676 m | 389 m |
| HCC | Columbia County Airport | Hudson | United States | 32 ’19 | 1,631 m | 60 m |
| DLS | Columbia Gorge Regional Airport | The Dalles | United States | 32 ’19 | 1,554 m | 75 m |
| LDM | Mason County Airport | Mason County | United States | 32 ’19 | 1,525 m | 197 m |
| RBG | Roseburg Regional Airport | Roseburg | United States | 32 ’19 | 1,525 m | 161 m |
| WSG | Washington County Airport | South Franklin Township | United States | 32 ’17 | 1,525 m | 361 m |
| FRY | Eastern Slope Regional Airport | Fryeburg | United States | 32 ’19 | 1,280 m | 138 m |
| FBA | Fonte Boa Airport | Fonte Boa | Brazil | 32 ’15 | 1,270 m | 63 m |
| MYF | Montgomery-Gibbs Executive Airport | California | United States | 32 ’19 | 1,036 m | 130 m |
| COC | Comodoro Pierrestegui Airport | Concordia | Argentina | 31 ’18 | 1,600 m | 34 m |
| LYX | Lydd Airport | Lydd | United Kingdom | 31 ’21 | 1,505 m | 4 m |
| AOL | Paso de los Libres Airport | Paso de los Libres | Argentina | 30 ’11 | 2,260 m | 70 m |
| SCH | Schenectady County Airport | Schenectady | United States | 30 ’19 | 2,134 m | 115 m |
| MHE | Mitchell Municipal Airport | Mitchell | United States | 30 ’19 | 2,042 m | 397 m |
| HBG | Hattiesburg Bobby L. Chain Municipal Airport | Hattiesburg | United States | 30 ’19 | 1,857 m | 46 m |
| MOD | Modesto City-County Airport | California | United States | 30 ’19 | 1,800 m | 30 m |
| DAN | Danville Regional Airport | Danville | United States | 30 ’19 | 1,798 m | 174 m |
| MGN | Baracoa Regional Airport | Magangué | Colombia | 30 ’21 | — | 54 m |
| HGZ | Hog River Aerodrome | Alaska | United States | 30 ’17 | — | 163 m |
| RLO | Sta. Rosa De Conlara Airport | Santa Rosa | Argentina | 29 ’12 | — | 616 m |
| SPF | Black Hills Airport | South Dakota | United States | 28 ’19 | 1,951 m | 1,198 m |
| PHN | St. Clair County International Airport | Port Huron | United States | 28 ’19 | 1,556 m | 198 m |
| SHN | Sanderson Field | Shelton | United States | 28 ’19 | 1,526 m | 83 m |
| GTP | Grants Pass Airport | Josephine County | United States | 28 ’19 | 1,220 m | 344 m |
| GBR | Walter J. Koladza Airport | Massachusetts | United States | 28 ’19 | 786 m | 229 m |
| HYG | Hydaburg Seaplane Base | Hydaburg | United States | 28 ’19 | — | 0 m |
| GPO | General Pico Airport | General Pico | Argentina | 27 ’18 | 2,350 m | 139 m |
| OUS | Ourinhos Airport | Ourinhos | Brazil | 27 ’02 | 1,500 m | 467 m |
| DPE | Dieppe - Saint-Aubin airfield | Saint-Aubin-sur-Scie | France | 27 ’05 | 820 m | 105 m |
| ISO | Kinston Regional Jetport | North Carolina | United States | 26 ’19 | 3,505 m | 29 m |
| WJF | General William J. Fox Airfield | Lancaster | United States | 26 ’19 | 2,195 m | 717 m |
| ASN | Talladega Municipal Airport | Talladega | United States | 26 ’19 | 1,839 m | 160 m |
| WVL | Waterville Regional Airport | Maine | United States | 26 ’16 | 1,676 m | 101 m |
| DNN | Dalton Municipal Airport | Dalton | United States | 26 ’19 | 1,675 m | 216 m |
| WWD | Cape May Airport | Cape May | United States | 26 ’19 | 1,525 m | 6 m |
| CGE | Cambridge–Dorchester Airport | Cambridge | United States | 26 ’19 | 1,365 m | 6 m |
| OJC | Johnson County Executive Airport | Kansas | United States | 26 ’19 | 1,249 m | 334 m |
| JSO | Sobral | Sobral | Brazil | 26 ’22 | 1,033 m | 64 m |
| ELB | El Banco Airport | El Banco | Colombia | 26 ’21 | — | 34 m |
| FKJ | Fukui Airport | Sakai | Japan | 26 ’09 | — | 5 m |
| JJI | Juanjuí Airport | Juanjuí | Peru | 26 ’22 | — | 350 m |
| TDA | Trinidad Airport | Trinidad | Colombia | 26 ’21 | — | 198 m |
| PLU | Belo Horizonte/Pampulha – Carlos Drummond de Andrade Airport | Belo Horizonte | Brazil | 25 ’21 | 2,538 m | 789 m |
| QCP | Botucatu Airport | Botucatu | Brazil | 25 ’04 | 1,500 m | 918 m |
| JDR | São João del-Rei Airport | São João del Rei | Brazil | 25 ’14 | 1,400 m | 945 m |
| PWY | Ralph Wenz Field | Pinedale | United States | 24 ’19 | 2,713 m | 2,160 m |
| STJ | Rosecrans Memorial Airport | Buchanan County | United States | 24 ’19 | 2,457 m | 252 m |
| EKI | Elkhart Municipal Airport | Elkhart | United States | 24 ’17 | 1,981 m | 237 m |
| IKK | Greater Kankakee Airport | Kankakee | United States | 24 ’17 | 1,823 m | 192 m |
| LWC | Lawrence Regional Airport | Lawrence | United States | 24 ’19 | 1,737 m | 254 m |
| BOW | Bartow Municipal Airport | Bartow | United States | 24 ’19 | 1,524 m | 38 m |
| PXE | Perry-Houston County Airport | Perry | United States | 24 ’19 | 1,524 m | 127 m |
| AMJ | Almenara Airport | Almenara | Brazil | 24 ’19 | 1,400 m | 195 m |
| IRE | Irece Airport | Irecê | Brazil | 24 ’17 | 1,400 m | 784 m |
| JCM | Jacobina Airport | Jacobina | Brazil | 23 ’06 | 900 m | 489 m |
| ILN | Wilmington Air Park | Ohio | United States | 22 ’19 | 3,262 m | 328 m |
| HII | Lake Havasu City Airport | Lake Havasu City | United States | 22 ’19 | 2,439 m | 239 m |
| SGT | Stuttgart Municipal Airport | Stuttgart | United States | 22 ’19 | 1,833 m | 68 m |
| PBF | Grider Field | Pine Bluff | United States | 22 ’19 | 1,828 m | 63 m |
| SLE | McNary Field | Salem | United States | 22 ’19 | 1,771 m | 65 m |
| DTH | Furnace Creek Airport | California | United States | 22 ’19 | 934 m | -64 m |
| MVA | Mývatn Airport | Reykjahlíð | Iceland | 22 ’19 | — | 308 m |
| LMT | Klamath Falls Airport | Klamath Falls | United States | 20 ’19 | 3,140 m | 1,248 m |
| MFD | Mansfield Lahm Regional Airport | Franklin Township | United States | 20 ’19 | 2,744 m | 395 m |
| JCI | New Century AirCenter | Olathe | United States | 20 ’19 | 2,237 m | 331 m |
| HON | Huron Regional Airport | Huron | United States | 20 ’19 | 2,195 m | 393 m |
| LJN | Texas Gulf Coast Regional Airport | Angleton | United States | 20 ’19 | 2,134 m | 8 m |
| MKT | Mankato Regional Airport | Blue Earth County | United States | 20 ’19 | 2,012 m | 311 m |
| GLR | Gaylord Regional Airport | Gaylord | United States | 20 ’19 | 2,005 m | 405 m |
| SAD | Safford Regional Airport | Safford | United States | 20 ’19 | 1,831 m | 969 m |
| OZA | Ozona Municipal Airport | Texas | United States | 20 ’19 | 1,830 m | 724 m |
| AOH | Lima Allen County Airport | Lima | United States | 20 ’19 | 1,829 m | 297 m |
| CKV | Clarksville-Montgomery County Regional Airport | Clarksville | United States | 20 ’19 | 1,828 m | 168 m |
| PTN | Harry P. Williams Memorial Airport | Patterson | United States | 20 ’17 | 1,646 m | 3 m |
| BBC | Bay City Municipal Airport | Bay City | United States | 20 ’17 | 1,557 m | 13 m |
| INK | Winkler County Airport | Wink | United States | 20 ’19 | 1,525 m | 860 m |
| RNC | Warren County Memorial Airport | Warren County | United States | 20 ’19 | 1,524 m | 315 m |
| POO | Poços de Caldas Airport | Poços de Caldas | Brazil | 20 ’19 | 1,515 m | 1,260 m |
| ENN | Nenana Municipal Airport | Alaska | United States | 20 ’19 | 1,402 m | 110 m |
| AHM | Ashland Municipal Airport | Ashland | United States | 20 ’19 | 1,098 m | 575 m |
| ISS | Wiscasset Airport | Maine | United States | 20 ’19 | 1,035 m | 21 m |
| KMY | Moser Bay Seaplane Base | Kodiak Island Borough | United States | 20 ’19 | — | 0 m |
| MBP | Moyobamba Airport | Moyobamba | Peru | 20 ’04 | — | 838 m |
| ODO | Odessa-schlemeyer Field Aerodrome | Texas | United States | 20 ’19 | — | 915 m |
| KPY | Port Bailey Seaplane Base | Kodiak Island Borough | United States | 20 ’19 | — | 0 m |
| PYA | Velasquez Airport | Puerto Boyacá | Colombia | 19 ’21 | — | 173 m |
| LOV | Venustiano Carranza International Airport | Monclova | Mexico | 19 ’20 | — | 568 m |
| SGH | Springfield-Beckley Municipal Airport | Springfield | United States | 18 ’19 | 2,746 m | 320 m |
| RTN | Raton Municipal Airport | Raton | United States | 18 ’19 | 2,323 m | 1,936 m |
| TPL | Draughon-Miller Central Texas Regional Airport | Temple | United States | 18 ’19 | 2,134 m | 208 m |
| CIC | Chico Regional Airport | Chico | United States | 18 ’19 | 2,049 m | 73 m |
| HLI | Hollister Municipal Airport | California | United States | 18 ’19 | 1,935 m | 70 m |
| AWM | West Memphis Municipal Airport | West Memphis | United States | 18 ’19 | 1,830 m | 65 m |
| RBK | French Valley Airport | Murrieta | United States | 18 ’19 | 1,829 m | 411 m |
| MRC | Maury County Airport | Columbia | United States | 18 ’19 | 1,829 m | 208 m |
| ASH | Nashua Municipal Airport | Nashua | United States | 18 ’19 | 1,829 m | 61 m |
| OTM | Ottumwa Regional Airport | Ottumwa | United States | 18 ’19 | 1,794 m | 258 m |
| EOK | Keokuk Municipal Airport | Keokuk | United States | 18 ’19 | 1,676 m | 205 m |
| ISW | South Wood County Airport | Wisconsin | United States | 18 ’19 | 1,676 m | 311 m |
| LNN | Willoughby Lost Nation Municipal Airport | Willoughby | United States | 18 ’19 | 1,533 m | 191 m |
| MFV | Accomack County Airport | Virginia | United States | 18 ’17 | 1,524 m | 14 m |
| HAR | Capital City Airport | Harrisburg | United States | 18 ’19 | 1,524 m | 106 m |
| NOK | Nova Xavantina Airport | Nova Xavantina | Brazil | 18 ’07 | 1,490 m | 316 m |
| BCB | Virginia Tech Montgomery Executive Airport | Blacksburg | United States | 18 ’19 | 1,383 m | 650 m |
| WVI | Watsonville Municipal Airport | Santa Cruz County | United States | 18 ’19 | 1,372 m | 50 m |
| MWC | Lawrence J. Timmerman Airport | Milwaukee | United States | 18 ’19 | 1,251 m | 227 m |
| OXD | Miami University Airport | Oxford | United States | 18 ’19 | 1,223 m | 317 m |
| LPG | La Plata Airport | La Plata | Argentina | 17 ’17 | 1,427 m | 22 m |
| BZI | Balıkesir Airport | Balıkesir | Turkey | 17 ’17 | — | 104 m |
| LGR | Cochrane, Chile Airport | Cochrane | Chile | 17 ’22 | — | 195 m |
| GLJ | La Jagua Airport | Garzón | Colombia | 17 ’21 | — | 799 m |
| WDG | Enid Woodring Regional Airport | Enid | United States | 16 ’19 | 2,626 m | 356 m |
| SIY | Siskiyou County Airport | California | United States | 16 ’19 | 2,283 m | 807 m |
| OLS | Nogales International Airport | Nogales | United States | 16 ’19 | 2,195 m | 1,205 m |
| OLU | Columbus Municipal Airport | Columbus | United States | 16 ’17 | 2,073 m | 441 m |
| LGD | La Grande/Union County Airport | La Grande | United States | 16 ’19 | 1,908 m | 828 m |
| ADT | Ada Municipal Airport | Oklahoma | United States | 16 ’19 | 1,891 m | 310 m |
| OKK | Kokomo Municipal Airport | Kokomo | United States | 16 ’17 | 1,829 m | 253 m |
| MLJ | Baldwin County Airport | Milledgeville | United States | 16 ’19 | 1,679 m | 117 m |
| SIK | Sikeston Memorial Municipal Airport | Sikeston | United States | 16 ’19 | 1,677 m | 96 m |
| FRH | French Lick Municipal Airport | French Lick | United States | 16 ’19 | 1,676 m | 241 m |
| WGO | Winchester Regional Airport | Winchester | United States | 16 ’19 | 1,676 m | 221 m |
| AUW | Wausau Downtown Airport | Wausau | United States | 16 ’19 | 1,585 m | 366 m |
| EFK | Newport State Airport (Vermont) | Newport | United States | 16 ’19 | 1,524 m | 283 m |
| SLR | Sulphur Springs Municipal Airport | Sulphur Springs | United States | 16 ’19 | 1,524 m | 149 m |
| CDW | Essex County Airport | Caldwell | United States | 16 ’19 | 1,387 m | 52 m |
| OGB | Orangeburg Municipal Airport | Orangeburg | United States | 16 ’19 | 1,374 m | 59 m |
| PLY | Plymouth Municipal Airport (Indiana) | Plymouth | United States | 16 ’19 | 1,341 m | 244 m |
| ARB | Ann Arbor Municipal Airport | Washtenaw County | United States | 16 ’19 | 1,068 m | 256 m |
| TTC | Las Breas Airport | Taltal | Chile | 16 ’21 | — | 786 m |
| REI | Régina Airport | Régina | France | 16 ’06 | — | 6 m |
| CDY | Cagayan de Sulu Airport | Mapun | Philippines | 15 ’05 | — | 32 m |
| NLC | Naval Air Station Lemoore | California | United States | 14 ’19 | 4,115 m | 69 m |
| MKO | Davis Field | Muskogee | United States | 14 ’19 | 2,195 m | 186 m |
| RWI | Rocky Mount-Wilson Regional Airport | Rocky Mount | United States | 14 ’19 | 2,164 m | 48 m |
| GWO | Greenwood-Leflore Airport | Greenwood | United States | 14 ’19 | 1,982 m | 47 m |
| IKB | Wilkes County Airport | North Wilkesboro | United States | 14 ’19 | 1,890 m | 397 m |
| MZZ | Marion Municipal Airport | Marion | United States | 14 ’17 | 1,832 m | 262 m |
| TBR | Statesboro-Bulloch County Airport | Statesboro | United States | 14 ’19 | 1,829 m | 57 m |
| FRM | Fairmont Municipal Airport | Fairmont | United States | 14 ’17 | 1,677 m | 354 m |
| JXN | Jackson County Airport | Jackson | United States | 14 ’17 | 1,630 m | 305 m |
| GLW | Glasgow Municipal Airport | Glasgow | United States | 14 ’19 | 1,616 m | 218 m |
| SSM | Sault Ste. Marie Municipal Airport | Sault Ste. Marie | United States | 14 ’19 | 1,595 m | 218 m |
| BJJ | Wayne County Airport | Wayne County | United States | 14 ’19 | 1,582 m | 346 m |
| MGR | Moultrie Municipal Airport | Moultrie | United States | 14 ’19 | 1,563 m | 89 m |
| ASL | Harrison County Airport | Marshall | United States | 14 ’19 | 1,525 m | 109 m |
| ADG | Lenawee County Airport | Michigan | United States | 14 ’19 | 1,524 m | 243 m |
| MDN | Madison Municipal Airport | Madison | United States | 14 ’19 | 1,524 m | 250 m |
| SFZ | North Central State Airport | Pawtucket | United States | 14 ’19 | 1,524 m | 134 m |
| MPO | Pocono Mountains Municipal Airport | Mount Pocono | United States | 14 ’19 | 1,524 m | 584 m |
| BLF | Mercer County Airport | Bluefield | United States | 14 ’19 | 1,446 m | 871 m |
| VTN | Miller Field | Valentine | United States | 14 ’19 | 1,434 m | 791 m |
| KPC | Port Clarence Coast Guard Station | Port Clarence | United States | 14 ’19 | 1,371 m | 3 m |
| CTW | Cottonwood Airport | Arizona | United States | 14 ’19 | 1,296 m | 1,085 m |
| SVW | Sparrevohn LRRS Airport | Alaska | United States | 14 ’19 | 1,280 m | 483 m |
| WWA | Wasilla Airport | Wasilla | United States | 14 ’19 | 1,128 m | 108 m |
