- Home
- Airports
Directory
Airports of the world — page 5
Every airport with an IATA code in the directory, sorted by passengers. Filter by region, size or runway length, or type a code or city.
8,113 airportsPage 5 of 21
400 on this page
| IATA | Airport | City | Country | Passengers | Runway | Elev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJK | Rijeka Airport | Rijeka | Croatia | 164.1K ’22 | 2,500 m | 85 m |
| TGG | Sultan Mahmud Airport | Terengganu | Malaysia | 164.1K ’21 | — | 12 m |
| PQQ | Port Macquarie Airport | Port Macquarie | Australia | 163.9K ’22 | — | 3 m |
| ABI | Abilene Regional Airport | Abilene | United States | 163.6K ’19 | 2,195 m | 546 m |
| LDY | City of Derry Airport | Derry | United Kingdom | 163.4K ’22 | 1,969 m | 7 m |
| BLV | MidAmerica St. Louis Airport | Belleville | United States | 163.2K ’22 | — | 140 m |
| MHK | Manhattan Regional Airport | Manhattan | United States | 162.6K ’19 | 2,134 m | 325 m |
| BPL | Bole Alashankou Airport | Bole | People's Republic of China | 161.1K ’22 | — | 382 m |
| LIF | Lifou Airport | Lifou | France | 160.9K ’22 | — | 29 m |
| CUF | Cuneo International Airport | Cuneo | Italy | 160.2K ’22 | 2,104 m | 386 m |
| USK | Usinsk Airport | Usinsk | Russia | 158.7K ’18 | — | 80 m |
| HCZ | Chenzhou Beihu Airport | Chenzhou | People's Republic of China | 158.5K ’22 | — | — |
| LOE | Loei Airport | Loei | Thailand | 158.2K ’20 | — | 262 m |
| DBO | Dubbo City Regional Airport | Dubbo | Australia | 158.1K ’22 | 1,708 m | 285 m |
| CBQ | Margaret Ekpo International Airport | Calabar | Nigeria | 157.2K ’17 | 2,451 m | 64 m |
| BGF | Bangui M'Poko International Airport | Bangui | Central African Republic | 157K ’16 | — | 410 m |
| YUS | Yushu Batang Airport | Yushu | People's Republic of China | 155.8K ’22 | 3,800 m | 3,890 m |
| HFT | Hammerfest Airport | Hammerfest | Norway | 155.5K ’22 | 933 m | 80 m |
| ROT | Rotorua International Airport | Rotorua | New Zealand | 155.5K ’22 | — | 285 m |
| CNQ | Doctor Fernando Piragine Niveyro International Airport | Corrientes | Argentina | 154.4K ’18 | 2,100 m | 61 m |
| XNT | Xingtai Dalian Airport | Xingtai | People's Republic of China | 154.4K ’25 | — | 85 m |
| GNJ | Ganja International Airport | Ganja | Azerbaijan | 154K ’19 | 3,300 m | 330 m |
| APL | Nampula Airport | Nampula | Mozambique | 153K ’21 | — | 440 m |
| POL | Pemba Airport | Pemba | Mozambique | 153K ’21 | — | 96 m |
| GAN | Gan International Airport | Addu City | Maldives | 152.7K ’16 | 2,651 m | 2 m |
| MTT | Minatitlán International Airport | Coatzacoalcos | Mexico | 152.5K ’24 | — | 11 m |
| RGA | Rio Grande Airport | Río Grande | Argentina | 151.6K ’18 | 2,000 m | 20 m |
| CKZ | Çanakkale Airport | Çanakkale | Turkey | 151.4K ’22 | — | 7 m |
| SPI | Abraham Lincoln Capital Airport | Springfield | United States | 150.8K ’19 | 2,439 m | 174 m |
| FRO | Florø Airport | Florø | Norway | 150.3K ’22 | 1,263 m | 11 m |
| DHI | Dhangadhi Airport | Dhangadhi | Nepal | 150.3K ’19 | — | 210 m |
| YQQ | CFB Comox / Comox Valley Airport | Comox | Canada | 150.2K ’21 | — | 26 m |
| LBU | Labuan Airport | Labuan | Malaysia | 149.6K ’21 | — | 31 m |
| VXO | Växjö/Kronoberg Airport | Växjö | Sweden | 149.3K ’22 | 2,103 m | 186 m |
| CEE | Cherepovets Airport | Cherepovets Resurrection Monastery | Russia | 149.1K ’18 | 2,523 m | 115 m |
| NAW | Narathiwat Airport | Khok Khian | Thailand | 149K ’20 | — | 5 m |
| TUG | Tuguegarao Airport | Tuguegarao | Philippines | 147.9K ’22 | 1,965 m | 21 m |
| LBG | Paris–Le Bourget Airport | Paris | France | 147.6K ’22 | 3,000 m | 66 m |
| HUH | Huahine – Fare Airport | Huahine | France | 147.4K ’22 | — | 2 m |
| FRS | Mundo Maya International Airport | Petén Department | Guatemala | 146.8K ’22 | 3,000 m | 123 m |
| JAE | Shumba Airport | Jaén | Peru | 146.6K ’22 | — | 755 m |
| LIJ | Lishui Airport | Lishui | People's Republic of China | 146.3K ’25 | — | — |
| CKS | Carajás Airport | Parauapebas | Brazil | 146K ’22 | 2,000 m | 629 m |
| MZL | La Nubia Airport | Manizales | Colombia | 145.9K ’22 | — | 2,094 m |
| YRT | Rankin Inlet Airport | Rankin Inlet | Canada | 143.9K ’24 | 1,829 m | 32 m |
| SCC | Deadhorse Airport | North Slope Borough | United States | 143.6K ’19 | 1,981 m | 20 m |
| CPC | Aviador Carlos Campos Airport | San Martín de los Andes | Argentina | 143.5K ’18 | 2,500 m | 783 m |
| YZY | Zhangye Ganzhou Airport | Zhangye | People's Republic of China | 143.3K ’22 | — | 1,591 m |
| BGG | Bingöl Airport | Bingöl | Turkey | 143.2K ’22 | — | 1,063 m |
| PUU | Tres de Mayo Airport | Puerto Asís | Colombia | 143.2K ’22 | — | 248 m |
| EGE | Eagle County Regional Airport | Eagle-Vail | United States | 143K ’20 | 2,743 m | 1,996 m |
| YLX | Yulin Fumian Airport | Yulin | People's Republic of China | 142.4K ’22 | — | — |
| TXN | Huangshan Tunxi International Airport | Huangshan | People's Republic of China | 141.4K ’22 | — | 262 m |
| PUW | Pullman-Moscow Regional Airport | Pullman | United States | 141.1K ’19 | 2,051 m | 779 m |
| GRI | Central Nebraska Regional Airport | Grand Island | United States | 141K ’19 | 2,134 m | 563 m |
| YDF | Deer Lake Regional Airport | Deer Lake | Canada | 140.9K ’21 | — | 22 m |
| SBY | Salisbury–Ocean City–Wicomico Regional Airport | Salisbury | United States | 140.2K ’19 | 1,951 m | 16 m |
| LPT | Lampang Airport | Lampang horse carriage | Thailand | 140.1K ’20 | — | 247 m |
| TCO | La Florida Airport | Tumaco | Colombia | 139.9K ’22 | — | 5 m |
| HIN | Sacheon Airport | Sacheon | South Korea | 139.7K ’22 | — | 8 m |
| YKM | Yakima Air Terminal | Yakima | United States | 138.8K ’19 | 2,318 m | 335 m |
| IPN | Ipatinga Airport | Ipatinga | Brazil | 138.6K ’22 | 2,005 m | 239 m |
| LWN | Shirak International Airport | Gyumri | Armenia | 138.4K ’25 | — | 1,524 m |
| FLA | Gustavo Artunduaga Paredes Airport | Florencia | Colombia | 138.3K ’22 | — | 247 m |
| IMK | Simikot Airport | Simikot | Nepal | 138.1K ’19 | — | 2,818 m |
| SKO | Sadiq Abubakar III International Airport | Sokoto | Nigeria | 138K ’21 | — | 308 m |
| TLM | Zenata – Messali El Hadj Airport | Tlemcen | Algeria | 137.9K ’10 | — | 248 m |
| KLU | Klagenfurt Airport | Klagenfurt am Wörthersee | Austria | 137.8K ’24 | 2,720 m | 449 m |
| ERF | Erfurt-Weimar Airport | Erfurt | Germany | 137.8K ’22 | 2,600 m | 315 m |
| OSR | Leoš Janáček Airport Ostrava | Ostrava | Czech Republic | 137.6K ’21 | 3,500 m | 257 m |
| SHF | Shihezi Huayuan Airport | Shihezi | People's Republic of China | 137.2K ’22 | — | — |
| IWJ | Iwami Airport | Hagi | Japan | 137.2K ’24 | — | 54 m |
| JKR | Janakpur Airport | Kathmandu | Nepal | 136.7K ’19 | — | 78 m |
| ASM | Asmara International Airport | Asmara | Eritrea | 136.5K ’04 | 3,000 m | 2,335 m |
| AAN | Al Ain International Airport | Al Ain | United Arab Emirates | 136.5K ’17 | — | 265 m |
| MKK | Molokai Airport | Kaunakakai | United States | 136.3K ’21 | 1,370 m | 138 m |
| OTZ | Ralph Wien Memorial Airport | Kotzebue | United States | 135.8K ’19 | 1,920 m | 4 m |
| SWF | Hudson Valley | United States | 135.1K ’21 | 3,602 m | 150 m | |
| WEF | Weifang Airport | Weifang | People's Republic of China | 134.7K ’22 | — | 47 m |
| SIF | Simara Airport | Pipara Simara | Nepal | 134.6K ’19 | — | 137 m |
| GIS | Gisborne Airport | Gisborne | New Zealand | 134.2K ’22 | — | 5 m |
| TMW | Tamworth Regional Airport | Tamworth | Australia | 133.7K ’22 | — | 406 m |
| ROB | Roberts International Airport | Monrovia | Liberia | 133.7K ’09 | — | 3 m |
| TKU | Turku Airport | Turku | Finland | 133.1K ’22 | 2,500 m | 49 m |
| SJT | San Angelo Regional Airport | Texas | United States | 132.8K ’19 | 2,453 m | 585 m |
| CWJ | Cangyuan Washan Airport | Cangyuan Va Autonomous County | People's Republic of China | 132.3K ’22 | — | — |
| BLB | Panamá Pacífico International Airport | Panama Pacifico | Panama | 131.9K ’16 | — | 16 m |
| CPV | Campina Grande Airport | Campina Grande | Brazil | 130.7K ’22 | 1,600 m | 502 m |
| OME | Nome Airport | Nome | United States | 130.2K ’19 | 1,882 m | 12 m |
| TMJ | Termez Airport | Termez | Uzbekistan | 130K ’19 | 3,000 m | 313 m |
| LUA | Tenzing-Hillary Airport | Lukla | Nepal | 129.5K ’19 | 527 m | 2,860 m |
| EAT | Pangborn Memorial Airport | Wenatchee | United States | 129.2K ’19 | 2,134 m | 381 m |
| BVJ | Bovanenkovo Airport | Bovanenkovo | Russia | 128.8K ’18 | — | — |
| BNN | Brønnøysund Airport, Brønnøy | Brønnøysund | Norway | 128K ’22 | 1,438 m | 8 m |
| TWB | Toowoomba City Aerodrome | Toowoomba | Australia | 127.6K ’18 | — | 636 m |
| CYZ | Cauayan Airport | Cauayan | Philippines | 127.6K ’22 | — | 61 m |
| CPE | Ing. Alberto Acuña Ongay International Airport | San Francisco de Campeche | Mexico | 127.5K ’25 | — | 10 m |
| JIQ | Qianjiang Wulingshan Airport | Qianjiang | People's Republic of China | 127.4K ’22 | — | — |
| HJJ | Huaihua Zhijiang Airport | Zhijiang | People's Republic of China | 127.1K ’22 | — | — |
| KUO | Kuopio Airport | Kuopio | Finland | 126.1K ’22 | 2,800 m | 99 m |
| ACT | Waco Regional Airport | Waco | United States | 125.8K ’19 | 2,166 m | 157 m |
| HVB | Hervey Bay Airport | Hervey Bay | Australia | 125K ’22 | — | 18 m |
| LUZ | Lublin Airport | Lublin | Poland | 124.2K ’20 | 2,520 m | 193 m |
| LCH | Lake Charles Regional Airport | Lake Charles | United States | 124.1K ’19 | 1,981 m | 5 m |
| LXS | Lemnos International Airport | Lemnos | Greece | 124.1K ’22 | — | 4 m |
| GOQ | Golmud Airport | Golmud | People's Republic of China | 123.8K ’22 | — | 2,842 m |
| HMI | Hami Airport | Hami | People's Republic of China | 123.3K ’22 | — | 824 m |
| JNX | Naxos National Airport "Apollon" | Naxos Island | Greece | 123.2K ’22 | — | 0 m |
| KOI | Kirkwall Airport | Mainland | United Kingdom | 123.1K ’22 | 1,428 m | 18 m |
| JJG | Jaguaruna Regional Airport | Jaguaruna | Brazil | 123.1K ’22 | 2,499 m | 35 m |
| SDE | Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés Airport | Santiago del Estero | Argentina | 121.4K ’18 | 2,422 m | 200 m |
| CMF | Chambéry Airport | Chambéry | France | 121K ’22 | 2,020 m | 237 m |
| ROW | Roswell International Air Center | Roswell | United States | 120.4K ’19 | 3,963 m | 1,119 m |
| PIX | Pico Airport | Lajes do Pico | Portugal | 120.4K ’17 | — | 34 m |
| GWT | Sylt Airport | Sylt | Germany | 119.8K ’22 | 2,120 m | 16 m |
| TYR | Tyler Pounds Regional Airport | Tyler | United States | 119.6K ’19 | 2,378 m | 166 m |
| ZOS | Cañal Bajo Carlos Hott Siebert Airport | Osorno | Chile | 119.1K ’22 | — | 60 m |
| PDP | Capitán de Corbeta Carlos A. Curbelo International Airport | Punta del Este | Uruguay | 119K ’22 | 2,130 m | 28 m |
| PPN | Guillermo León Valencia Airport | Popayán | Colombia | 118.6K ’22 | — | 1,733 m |
| PPG | Pago Pago International Airport | Pago Pago | United States | 118.5K ’19 | 3,048 m | 10 m |
| MQT | Marquette Sawyer Regional Airport | Marquette | United States | 118.1K ’19 | 2,743 m | 372 m |
| FRL | Forlì-Ravenna Airport | Forlì | Italy | 118.1K ’25 | 2,560 m | 29 m |
| IQM | Qiemo Yudu Airport | Qiemo Town | People's Republic of China | 118K ’20 | — | — |
| DHN | Dothan Regional Airport | Dothan | United States | 117.7K ’19 | 2,590 m | 122 m |
| AOE | Hasan Polatkan Airport | Eskişehir | Turkey | 117.2K ’22 | — | 789 m |
| KAO | Kuusamo Airport | Kuusamo | Finland | 117.1K ’22 | 2,460 m | 265 m |
| SQJ | Sanming Shaxian Airport | Sanming | People's Republic of China | 116.9K ’22 | — | — |
| PMF | Parma Airport | Parma | Italy | 116.7K ’22 | — | 49 m |
| WNH | Wenshan Puzhehei Airport | Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture | People's Republic of China | 116K ’22 | — | 1,590 m |
| YQX | Gander International Airport | Gander | Canada | 116K ’24 | 3,109 m | 150 m |
| NZC | Maria Reiche Neuman Airport | Nazca | Peru | 115.8K ’22 | — | 567 m |
| KSF | Kassel | Germany | 115.6K ’22 | 2,500 m | 262 m | |
| BTK | Bratsk Airport | Bratsk | Russia | 115.5K ’18 | 3,160 m | 487 m |
| KIR | Kerry Airport | Tralee | Ireland | 115.4K ’21 | — | 34 m |
| NER | Chulman Airport | Chulman | Russia | 115.3K ’18 | — | 857 m |
| EJA | Yariguíes Airport | Barrancabermeja | Colombia | 114.4K ’22 | — | 125 m |
| OKE | Okinoerabu Airport | Wadomari | Japan | 113.3K ’24 | — | 27 m |
| VAA | Vaasa Airport | Vaasa | Finland | 113.2K ’22 | 2,500 m | 6 m |
| BEW | Beira Airport | Beira | Mozambique | 113K ’21 | 2,362 m | 8 m |
| NGQ | Ngari Günsa Airport | Ngari Prefecture | People's Republic of China | 112.5K ’22 | — | 4,274 m |
| RGI | Rangiroa Airport | Rangiroa | France | 112.4K ’22 | — | 2 m |
| YEI | Yenisehir Airport | Yenişehir | Turkey | 112.2K ’22 | 2,993 m | 233 m |
| EDL | Eldoret International Airport | Eldoret | Kenya | 111.2K ’13 | — | 2,150 m |
| SKN | Stokmarknes Airport | Stokmarknes | Norway | 111.2K ’22 | 924 m | 4 m |
| JIU | Jiujiang Lushan Airport | Jiujiang | People's Republic of China | 111K ’22 | — | 50 m |
| ONQ | Zonguldak Airport | Karadeniz Ereğli | Turkey | 110.9K ’22 | 2,130 m | 13 m |
| LNJ | Lincang Airport | Lincang | People's Republic of China | 110.6K ’22 | — | — |
| MQN | Mo i Rana Airport, Røssvoll | Mo i Rana | Norway | 110.1K ’22 | 872 m | 70 m |
| DYR | Ugolny Airport | Anadyr | Russia | 110.1K ’21 | — | 59 m |
| IZA | Zona da Mata Regional Airport | Juiz de Fora | Brazil | 110.1K ’22 | 2,525 m | 412 m |
| ZNA | Nanaimo Harbour Water Airport | Nanaimo | Canada | 110.1K ’15 | — | 0 m |
| QSZ | Shache Airport | Yarkant County | People's Republic of China | 109.9K ’22 | — | 1,290 m |
| OGN | Yonaguni Airport | Yonaguni | Japan | 109.4K ’24 | — | 15 m |
| CND | Mihail Kogălniceanu International Airport | Constanța | Romania | 109.4K ’24 | 3,500 m | 108 m |
| HOF | Al-Ahsa International Airport | Al-Ahsa governorate | Saudi Arabia | 109K ’21 | — | 179 m |
| PGV | Pitt-Greenville Airport | Pitt County | United States | 108.6K ’19 | 2,187 m | 8 m |
| TNE | New Tanegashima Airport | Tanegashima Division, Research Center for Medicinal Plant Resources | Japan | 108.3K ’24 | 2,000 m | 234 m |
| BPE | Qinhuangdao Beidaihe Airport | Qinhuangdao | People's Republic of China | 108K ’22 | — | 14 m |
| FMA | Formosa International Airport | Formosa | Argentina | 108K ’18 | 1,800 m | 59 m |
| MAM | General Servando Canales International Airport | Heroica Matamoros | Mexico | 107.5K ’25 | — | 8 m |
| YKO | Hakkari Yüksekova Airport | Hakkâri | Turkey | 107.4K ’22 | — | 1,950 m |
| BBU | Bucharest Băneasa Aurel Vlaicu International Airport | Bucharest | Romania | 107.1K ’24 | — | 106 m |
| BBK | Kasane Airport | Kasane | Botswana | 107.1K ’18 | 3,000 m | 1,002 m |
| UNN | Ranong Airport | Mueang Ranong | Thailand | 107K ’20 | — | 17 m |
| PKV | Pskov Airport | Pskov | Russia | 107K ’21 | 2,514 m | 47 m |
| TWT | Sanga-Sanga Airport | Tawi-Tawi | Philippines | 106.7K ’22 | — | 7 m |
| KLR | Kalmar Airport | Kalmar | Sweden | 106.1K ’22 | 2,050 m | 5 m |
| MVY | Martha's Vineyard Airport | Dukes County | United States | 105.6K ’19 | 1,678 m | 20 m |
| YQL | Lethbridge Airport | Lethbridge | Canada | 105.6K ’19 | — | 929 m |
| ENV | Wendover Airport | Wendover | United States | 105.5K ’19 | 3,049 m | 1,291 m |
| ETZ | Metz-Nancy-Lorraine Airport | Metz | France | 105.3K ’24 | — | 265 m |
| AAE | Annaba Rabah Bitat Airport | Annaba | Algeria | 105.2K ’20 | 3,000 m | 5 m |
| DCY | Daocheng Yading Airport | Daocheng County | People's Republic of China | 105.1K ’22 | — | 4,411 m |
| LKN | Leknes Airport | Leknes | Norway | 104.9K ’22 | 1,071 m | 24 m |
| UBA | Uberaba Airport | Uberaba | Brazil | 104.8K ’22 | 1,759 m | 809 m |
| LAW | Lawton–Fort Sill Regional Airport | Lawton | United States | 104.8K ’19 | 2,621 m | 338 m |
| CSG | Columbus Airport | Columbus | United States | 104.7K ’19 | 2,133 m | 121 m |
| JBQ | La Isabela International Airport | Santo Domingo | Dominican Republic | 103.9K ’22 | — | 30 m |
| SKX | Saransk Airport | Saransk | Russia | 103.7K ’21 | — | 206 m |
| HOV | Ørsta-Volda Airport | Ørsta | Norway | 103.4K ’22 | 1,071 m | 74 m |
| GTR | Golden Triangle Regional Airport | Columbus | United States | 103.4K ’19 | 2,439 m | 80 m |
| RTE | Campo de Marte Airport | São Paulo | Brazil | 103.3K ’22 | 1,600 m | 722 m |
| RDD | Redding Municipal Airport | Redding | United States | 103.3K ’19 | 2,135 m | 154 m |
| URS | Kursk Vostochny Airport | Kursk | Russia | 103.2K ’21 | 2,500 m | 209 m |
| BDB | Bundaberg Airport | Bundaberg | Australia | 103.1K ’22 | 2,000 m | 33 m |
| RDO | Warsaw Radom Airport | Radom | Poland | 103K ’23 | 2,000 m | 186 m |
| TWF | Magic Valley Regional Airport | Twin Falls | United States | 102.8K ’19 | 2,653 m | 1,266 m |
| JIC | Jinchang Jinchuan Airport | Jinchang | People's Republic of China | 102.1K ’22 | — | — |
| GPA | Araxos Airport | Patras | Greece | 101.8K ’22 | 3,352 m | 14 m |
| TCG | Tacheng Airport | Tacheng | People's Republic of China | 101.8K ’22 | — | 604 m |
| SYY | Stornoway Airport | Stornoway | United Kingdom | 101.1K ’22 | 2,315 m | 8 m |
| RNB | Ronneby Airport | Karlskrona | Sweden | 101.1K ’22 | 2,331 m | 58 m |
| CJM | Chumphon Airport | Chumphon | Thailand | 101.1K ’20 | — | 5 m |
| HID | Horn Island Airport | Queensland | Australia | 100.7K ’18 | — | 8 m |
| VDS | Vadsø Airport | Vadsø | Norway | 100.6K ’22 | 997 m | 39 m |
| LDS | Yichun Lindu Airport | Yichun | People's Republic of China | 100.5K ’22 | — | 241 m |
| ARU | Araçatuba Airport | Araçatuba | Brazil | 100.4K ’22 | 2,120 m | 415 m |
| DLE | Dole–Jura Airport | Dole | France | 100.4K ’22 | 2,230 m | 197 m |
| PMY | El Tehuelche Airport | Puerto Madryn | Argentina | 100.2K ’18 | 2,500 m | 130 m |
| ILR | Ilorin International Airport | Ilorin | Nigeria | 99.9K ’17 | — | 343 m |
| YFB | Iqaluit Airport | Iqaluit | Canada | 98.7K ’21 | 2,623 m | 34 m |
| IAR | Tunoshna Airport | Yaroslavl | Russia | 98.6K ’21 | — | 87 m |
| SAF | Santa Fe Regional Airport | Santa Fe | United States | 98.5K ’20 | 2,550 m | 1,935 m |
| ALW | Walla Walla Regional Airport | Walla Walla | United States | 98.4K ’19 | 1,989 m | 364 m |
| ARM | Armidale Regional Airport | Armidale | Australia | 98.1K ’22 | — | 1,084 m |
| MOV | Moranbah Airport | Moranbah | Australia | 98K ’22 | — | 231 m |
| SCE | State College Regional Airport | State College | United States | 98K ’21 | 2,042 m | 378 m |
| DPO | Devonport Airport | Devonport | Australia | 97.7K ’22 | — | 8 m |
| JGD | Jiagedaqi Airport | Jiagedaqi District | People's Republic of China | 97.1K ’22 | — | — |
| LEA | Learmonth Airport | Exmouth | Australia | 97K ’22 | — | 6 m |
| ESU | Mogador Airport | Essaouira | Morocco | 96.4K ’22 | — | 117 m |
| WUZ | Wuzhou Xijiang Airport | Wuzhou | People's Republic of China | 96.1K ’22 | — | — |
| JLN | Joplin Regional Airport | Joplin | United States | 96K ’19 | 1,982 m | 299 m |
| TIS | Thursday Island Airport | Thursday Island | Australia | 96K ’22 | — | — |
| TDX | Trat Airport | Trat | Thailand | 95.4K ’17 | 1,800 m | 32 m |
| GMZ | La Gomera Airport | La Gomera | Spain | 95.2K ’22 | 1,500 m | 218 m |
| SUX | Sioux Gateway Airport | Sioux City | United States | 94.2K ’19 | 2,744 m | 335 m |
| KGP | Kogalym International Airport | Kogalym | Russia | 94.1K ’21 | — | 67 m |
| SYM | Pu'er Simao Airport | Pu'er City | People's Republic of China | 94K ’22 | — | — |
| SMA | Santa Maria Airport | Vila do Porto | Portugal | 93.4K ’17 | — | 94 m |
| VST | Stockholm Västerås Airport | Stockholm | Sweden | 93.1K ’22 | 2,581 m | 6 m |
| EGS | Egilsstaðir | Iceland | 92.8K ’23 | 1,850 m | 23 m | |
| HOM | Homer Airport | Homer | United States | 92.7K ’19 | 2,042 m | 26 m |
| KNX | Kununurra Airport | Kununurra | Australia | 92.7K ’22 | — | 44 m |
| BRW | Wiley Post–Will Rogers Memorial Airport | North Slope Borough | United States | 92.6K ’19 | 2,164 m | 13 m |
| TNH | Tonghua Sanyuanpu Airport | Tonghua | People's Republic of China | 92.5K ’22 | — | — |
| HUY | Humberside Airport | East Riding of Yorkshire | United Kingdom | 92.3K ’22 | 2,196 m | 37 m |
| SCY | San Cristóbal Airport | Galapagos Islands | Ecuador | 92K ’18 | — | 19 m |
| MZH | Amasya Merzifon Airport | Amasya | Turkey | 91.9K ’22 | — | 536 m |
| TWC | Tumxuk Tangwangcheng Airport | Tumxuk | People's Republic of China | 91.9K ’22 | — | — |
| BVE | Brive – Souillac Airport | Brive-la-Gaillarde | France | 91.6K ’22 | 2,100 m | 310 m |
| RNJ | Yoron Airport | Yoron | Japan | 91.6K ’24 | — | 14 m |
| RKZ | Shigatse Peace Airport | Samzhubzê District | People's Republic of China | 90.8K ’22 | — | 3,782 m |
| IGS | Ingolstadt Manching Airport | Ingolstadt | Germany | 90.7K ’16 | 2,940 m | 367 m |
| NZH | Manzhouli Xijiao Airport | Manzhouli | People's Republic of China | 90.4K ’22 | 2,800 m | — |
| UKX | Ust-Kut Airport | Ust-Kut | Russia | 90K ’18 | 2,000 m | 667 m |
| SVJ | Svolvær Airport | Svolvær | Norway | 89.9K ’22 | 949 m | 9 m |
| LUQ | Brigadier Mayor César Raúl Ojeda Airport | San Luis | Argentina | 89.5K ’18 | 2,950 m | 710 m |
| OLP | Olympic Dam Airport | Olympic Dam mine | Australia | 89.2K ’22 | — | 102 m |
| SZY | Szczytno-Szymany International Airport | Szczytno | Poland | 89.2K ’25 | 2,500 m | 141 m |
| PIS | Poitiers – Biard Airport | Poitiers | France | 89.1K ’22 | — | 129 m |
| SOG | Sogndal Airport, Haukåsen | Sogndal Municipality | Norway | 89K ’22 | 1,110 m | 498 m |
| KYZ | Kyzyl Airport | Kyzyl | Russia | 88.8K ’21 | 2,700 m | 647 m |
| AKN | King Salmon Airport | King Salmon | United States | 88.5K ’19 | 2,713 m | 22 m |
| VLD | Valdosta Regional Airport | Valdosta | United States | 88.4K ’19 | 2,439 m | 62 m |
| KRO | Kurgan Airport | Kurgan | Russia | 87.7K ’18 | — | 73 m |
| BSC | José Celestino Mutis Airport | Bahía Solano | Colombia | 87.4K ’22 | — | 20 m |
| LNY | Lanai Airport | Lanai City | United States | 87.3K ’21 | 1,524 m | 399 m |
| PIH | Pocatello Regional Airport | Pocatello | United States | 87.3K ’19 | 2,761 m | 1,357 m |
| KKX | Kikai Airport | Kikai | Japan | 87.2K ’24 | — | 5 m |
| GRQ | Groningen Airport Eelde | Groningen | Netherlands | 87.2K ’22 | — | 5 m |
| BAY | Maramures International Airport | Baia Mare | Romania | 86.9K ’24 | — | 184 m |
| ISC | St Mary's Airport | Trenoweth | United Kingdom | 86.8K ’22 | 695 m | 35 m |
| AHU | Cherif Al Idrissi Airport | Al Hoceima | Morocco | 86.8K ’22 | 2,500 m | 27 m |
| JNZ | Jinzhou Bay Airport | Jinzhou | People's Republic of China | 86.6K ’22 | — | — |
| MLO | Milos Island National Airport | Milos | Greece | 86.2K ’22 | — | 3 m |
| HGA | Hargeisa International Airport | Hargeisa | Somalia | 85.8K ’12 | 2,438 m | 1,348 m |
| FLO | Florence Regional Airport | Florence | United States | 85.8K ’19 | 1,982 m | 45 m |
| LMN | Limbang Airport | Limbang | Malaysia | 85.4K ’21 | 1,500 m | 4 m |
| OAG | Orange Regional Airport | Orange | Australia | 85.1K ’22 | — | 951 m |
| YKH | Yingkou Lanqi Airport | Yingkou | People's Republic of China | 85K ’22 | — | — |
| ILP | Île des Pins Airport | Isle of Pines | France | 84.6K ’22 | — | 96 m |
| RJH | Shah Makhdum Airport | Rajshahi | Bangladesh | 84K ’18 | — | 17 m |
| ATM | Altamira Airport | Altamira | Brazil | 83.9K ’22 | 2,003 m | 112 m |
| BZO | Bolzano airport | Bolzano | Italy | 83.7K ’23 | 1,432 m | 240 m |
| OXB | Osvaldo Vieira International Airport | Bissau | Guinea-Bissau | 83.6K ’16 | 3,200 m | 39 m |
| CKB | North Central West Virginia Airport | Clarksburg | United States | 83.6K ’19 | 2,377 m | 373 m |
| PGA | Page Municipal Airport | Page | United States | 83.2K ’19 | 1,814 m | 1,316 m |
| MEC | Eloy Alfaro International Airport | Manta | Ecuador | 83.1K ’18 | — | 14 m |
| RLK | Bayannur Tianjitai Airport | Bayannur | People's Republic of China | 83.1K ’22 | — | — |
| WEI | Weipa Airport | Weipa | Australia | 83.1K ’22 | — | 19 m |
| LBC | Lübeck-Blankensee Airport | Lübeck | Germany | 82.6K ’22 | 2,102 m | 17 m |
| ABY | Southwest Georgia Regional Airport | Albany | United States | 82.5K ’19 | 2,012 m | 60 m |
| TIQ | Tinian International Airport | Tinian Municipality | United States | 82.5K ’19 | 2,621 m | 83 m |
| UCT | Ukhta Airport | Ukhta | Russia | 82.5K ’17 | — | 147 m |
| COD | Yellowstone Regional Airport | Cody | United States | 82.4K ’19 | 2,520 m | 1,555 m |
| PFB | Lauro Kurtz Airport | Passo Fundo | Brazil | 82.4K ’22 | 1,700 m | 724 m |
| YZV | Sept-Îles Airport | Sept-Îles | Canada | 81.7K ’21 | — | 55 m |
| MFK | Matsu Beigan Airport | Beigan Township | Taiwan | 81.6K ’20 | 1,150 m | 12 m |
| BQK | Brunswick Golden Isles Airport | Brunswick | United States | 81.5K ’19 | 2,439 m | 8 m |
| TJK | Tokat Airport | Tokat | Turkey | 81K ’22 | — | 558 m |
| SPS | Wichita Falls Municipal Airport | Texas | United States | 80.8K ’19 | 3,993 m | 311 m |
| LWS | Lewiston – Nez Perce County Airport | Lewiston | United States | 80.8K ’19 | 1,985 m | 440 m |
| PED | Pardubice Airport | Pardubice | Czech Republic | 80.8K ’21 | 2,500 m | 226 m |
| TMM | Toamasina Airport | Toamasina | Madagascar | 80.8K ’18 | — | 7 m |
