- Home
- Airports
Directory
Airports of the world — page 7
Every airport with an IATA code in the directory, sorted by passengers. Filter by region, size or runway length, or type a code or city.
8,113 airportsPage 7 of 21
400 on this page
| IATA | Airport | City | Country | Passengers | Runway | Elev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRS | Leros Island National Airport | Leros | Greece | 20K ’22 | — | 12 m |
| SKH | Surkhet Airport | Birendranagar | Nepal | 19.9K ’19 | — | 72 m |
| ITB | Itaituba Airport | Itaituba | Brazil | 19.9K ’22 | 1,605 m | 33 m |
| KLV | Karlovy Vary Airport | Karlovy Vary | Czech Republic | 19.9K ’17 | 2,150 m | 606 m |
| DTU | Wudalianchi Airport | Wudalianchi | People's Republic of China | 19.9K ’22 | — | 300 m |
| KSD | Karlstad Airport | Karlstad Municipality | Sweden | 19.8K ’22 | 2,516 m | 107 m |
| BHS | Bathurst Airport | Bathurst | Australia | 19.8K ’19 | 1,318 m | 733 m |
| THX | Turukhansk Airport | Turukhansk | Russia | 19.7K ’17 | — | 39 m |
| YUY | Rouyn-Noranda Airport | Rouyn-Noranda | Canada | 19.6K ’21 | — | 301 m |
| HYA | Cape Cod Gateway Airport | Massachusetts | United States | 19.6K ’20 | 1,654 m | 17 m |
| AGB | Augsburg airfield | Augsburg | Germany | 19.5K ’16 | 1,594 m | 462 m |
| WOL | Shellharbour Airport | New South Wales | Australia | 19.5K ’22 | — | 10 m |
| CAF | Carauari Airport | Carauari | Brazil | 19.4K ’22 | 1,665 m | 108 m |
| TOW | Toledo Airport (Brazil) | Toledo | Brazil | 19.4K ’22 | 1,670 m | 562 m |
| GFN | Clarence Valley Regional Airport | Grafton | Australia | 19.2K ’19 | — | 30 m |
| LPF | Liupanshui Yuezhao Airport | Liupanshui | People's Republic of China | 19.2K ’22 | — | — |
| ETR | Santa Rosa International Airport | Machala | Ecuador | 19.2K ’18 | — | 5 m |
| HEI | Heide-Büsum airfield | Heide | Germany | 19.2K ’17 | 720 m | 2 m |
| YEC | Yecheon Air Base | Yecheon County | South Korea | 19K ’03 | — | 108 m |
| FYJ | Fuyuan Dongji Airport | Fuyuan | People's Republic of China | 19K ’22 | — | — |
| EBG | El Bagre Airport | El Bagre | Colombia | 19K ’22 | — | 55 m |
| IKS | Tiksi Airport | Tiksi | Russia | 18.9K ’21 | 3,001 m | 233 m |
| SKU | Skyros Island National Airport | Scyros | Greece | 18.9K ’22 | — | 13 m |
| GLN | Guelmim Airport | Guelmim | Morocco | 18.9K ’22 | — | 300 m |
| VDZ | Valdez Airport | Valdez | United States | 18.8K ’19 | 1,981 m | 37 m |
| UIP | Quimper – Cornouaille Airport | Quimper | France | 18.8K ’22 | 2,150 m | 91 m |
| JOE | Joensuu Airport | Joensuu | Finland | 18.8K ’22 | 2,500 m | 122 m |
| SOJ | Sørkjosen Airport | Sørkjosen | Norway | 18.7K ’22 | 1,014 m | 5 m |
| CHX | Changuinola "Capitán Manuel Niño" International Airport | Changuinola | Panama | 18.7K ’15 | — | 6 m |
| YIV | Island Lake Airport | Manitoba | Canada | 18.6K ’21 | — | 235 m |
| YBG | Bagotville Airport | Saguenay | Canada | 18.5K ’21 | — | 159 m |
| DOP | Dolpa Airport | Dolpa District | Nepal | 18.5K ’19 | — | 2,499 m |
| ESD | Orcas Island Airport | San Juan County | United States | 18.4K ’19 | 884 m | 9 m |
| PPK | Petropavl Airport | Petropavl | Kazakhstan | 18.4K ’18 | — | 139 m |
| IZT | Ixtepec Airport | Oaxaca | Mexico | 18.3K ’25 | — | 49 m |
| CHG | Chaoyang Airport | Chaoyang | People's Republic of China | 18.3K ’22 | — | 173 m |
| CEC | Del Norte County Airport | Crescent City | United States | 18.3K ’19 | 1,524 m | 19 m |
| BOY | Bobo Dioulasso Airport | Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 18.2K ’20 | — | 460 m |
| NLH | Ninglang Luguhu Airport | Ninglang Yi Autonomous County | People's Republic of China | 18.1K ’22 | — | 3,293 m |
| BFH | Bacacheri Airport | Curitiba | Brazil | 18.1K ’20 | 1,390 m | 932 m |
| SWS | Swansea Airport | Swansea | United Kingdom | 18K ’04 | 1,350 m | 91 m |
| GLF | Golfito Airport | Golfito | Costa Rica | 18K ’15 | — | 19 m |
| LLK | Lankaran International Airport | Lankaran | Azerbaijan | 18K ’19 | — | 9 m |
| HGO | Korhogo Airport | Korhogo | Ivory Coast | 18K ’20 | — | 370 m |
| WYS | Yellowstone Airport | West Yellowstone | United States | 18K ’19 | 2,560 m | 2,027 m |
| SCR | Sälen/Scandinavian Mountains Airport | Trysil Municipality | Sweden | 18K ’22 | — | 490 m |
| SWT | Strezhevoy Airport | Strezhevoy | Russia | 17.8K ’21 | — | 50 m |
| AYX | Tnte. Gral. Gerardo Pérez Pinedo Airport | Atalaya | Peru | 17.8K ’22 | — | 229 m |
| HGN | Mae Hong Son Airport | Mae Hong Son | Thailand | 17.8K ’20 | — | 283 m |
| CHH | Chachapoyas Airport | Chachapoyas | Peru | 17.7K ’22 | — | 2,540 m |
| JHM | Kapalua Airport | Lahaina | United States | 17.6K ’20 | 914 m | 78 m |
| EMK | Emmonak Airport | Emmonak | United States | 17.5K ’19 | 1,402 m | 4 m |
| CEZ | Cortez Municipal Airport | Cortez | United States | 17.4K ’19 | 2,196 m | 1,804 m |
| MKM | Mukah Airport | Mukah Division | Malaysia | 17.4K ’21 | — | 4 m |
| MPY | Maripasoula Airport | Maripasoula | France | 17.3K ’22 | — | 115 m |
| KOK | Kokkola-Pietarsaari Airport | Kokkola | Finland | 17.2K ’22 | 2,500 m | 26 m |
| HOI | Hao Airport | Hao | France | 17.2K ’22 | — | 2 m |
| DEC | Decatur Airport | Decatur | United States | 17.1K ’19 | 2,590 m | 208 m |
| KOV | Kokshetau International Airport | Kokshetau | Kazakhstan | 17K ’21 | — | 270 m |
| ONS | Onslow Airport | Western Australia | Australia | 17K ’21 | — | 2 m |
| JUM | Jumla Airport | Jumla | Nepal | 16.9K ’19 | — | 2,347 m |
| MXJ | Minna Airport | Minna | Nigeria | 16.8K ’17 | — | 254 m |
| FOD | Fort Dodge Regional Airport | Fort Dodge | United States | 16.7K ’19 | 1,996 m | 352 m |
| AUX | Araguaína Airport | Araguaína | Brazil | 16.5K ’22 | 1,804 m | 235 m |
| TBO | Tabora Airport | Tabora Region | Tanzania | 16.5K ’16 | — | 1,179 m |
| GJL | Jijel Ferhat Abbas Airport | Taher | Algeria | 16.4K ’20 | 2,400 m | 11 m |
| IPC | Mataveri International Airport | Hanga Roa | Chile | 16.3K ’22 | — | 69 m |
| KKQ | Krasnoselkup | Yamalo-Nenets Autonomous District | Russia | 16.2K ’22 | — | — |
| HQL | Tashkurgan Khunjerab Airport | Taxkorgan Tajik Autonomous County | People's Republic of China | 16.2K ’25 | — | — |
| MCW | Mason City Municipal Airport | Mason City | United States | 16.1K ’19 | 1,982 m | 370 m |
| HNH | Hoonah Airport | Hoonah | United States | 16.1K ’19 | 1,026 m | 6 m |
| SGY | Skagway Airport | Skagway | United States | 16.1K ’19 | 1,082 m | 13 m |
| BRL | Southeast Iowa Regional Airport | Burlington | United States | 16.1K ’19 | 2,042 m | 213 m |
| CDB | Cold Bay Airport | Cold Bay | United States | 16K ’19 | 3,103 m | 31 m |
| BWK | Brač Airport | Brač | Croatia | 15.9K ’22 | 1,760 m | 543 m |
| JSY | Syros Island National Airport | Syros | Greece | 15.9K ’22 | — | 72 m |
| OSI | Osijek Airport | Osijek | Croatia | 15.9K ’22 | — | 88 m |
| YBK | Baker Lake Airport | Baker Lake | Canada | 15.8K ’10 | 1,279 m | 19 m |
| FRG | Republic Airport | Long Island | United States | 15.7K ’19 | 2,083 m | 24 m |
| YVQ | Norman Wells Airport | Northwest Territories | Canada | 15.7K ’21 | 1,828 m | 72 m |
| JKG | Jönköping Airport | Jönköping | Sweden | 15.6K ’22 | — | 226 m |
| VRI | Varandey Airport | Nenets Autonomous District | Russia | 15.6K ’17 | — | 2 m |
| GCT | Grand Canyon Bar 10 Airport | Mohave County | United States | 15.5K ’19 | 1,402 m | 1,250 m |
| TAT | Poprad-Tatry Airport | Poprad | Slovakia | 15.5K ’21 | — | 718 m |
| VRB | Vero Beach Regional Airport | Vero Beach | United States | 15.4K ’19 | 2,229 m | 7 m |
| MNI | John A. Osborne Airport | Montserrat | United Kingdom | 15.4K ’18 | — | 168 m |
| MAZ | Eugenio María de Hostos Airport | Mayagüez | United States | 15.4K ’19 | 1,523 m | 9 m |
| SNE | Preguiça Airport | São Nicolau | Cape Verde | 15.3K ’24 | 1,400 m | 204 m |
| CTN | Cooktown Airport | Cooktown | Australia | 15.3K ’22 | — | 11 m |
| ARW | Arad International Airport | Arad | Romania | 15.3K ’24 | — | 107 m |
| SAB | Juancho E. Yrausquin Airport | The Bottom | Netherlands | 15.3K ’21 | — | 18 m |
| KGC | Kingscote Airport | Kangaroo Island | Australia | 15.2K ’22 | — | 7 m |
| CCK | Cocos (Keeling) Islands Airport | West Island | Australia | 15.2K ’22 | 2,441 m | 3 m |
| CRM | Catarman National Airport | Northern Samar | Philippines | 15.1K ’22 | — | 3 m |
| NGE | Ngaoundéré Airport | Ngaoundéré | Cameroon | 15.1K ’18 | — | 1,117 m |
| KID | Kristianstad Airport | Kristianstad | Sweden | 15.1K ’22 | 2,215 m | 10 m |
| KWN | Quinhagak Airport | Quinhagak | United States | 15K ’19 | 1,219 m | 13 m |
| JKL | Kalymnos Island National Airport | Pothia | Greece | 15K ’22 | — | 235 m |
| YYB | North Bay/Jack Garland Airport | North Bay | Canada | 15K ’20 | — | 370 m |
| LQM | Caucayá Airport | Puerto Leguízamo | Colombia | 14.9K ’22 | — | 187 m |
| FXE | Fort Lauderdale Executive Airport | Florida | United States | 14.8K ’19 | 1,829 m | 4 m |
| CAQ | Juan H. White Airport | Caucasia | Colombia | 14.8K ’22 | — | 54 m |
| MOQ | Morondava Airport | Morondava | Madagascar | 14.8K ’18 | — | 6 m |
| MGW | Morgantown Municipal Airport | Morgantown | United States | 14.6K ’19 | 1,585 m | 379 m |
| FYU | Fort Yukon Airport | Fort Yukon | United States | 14.5K ’19 | 1,524 m | 134 m |
| HMV | Hemavan-Tärnaby Airport | Hemavan | Sweden | 14.4K ’22 | 1,601 m | 460 m |
| TQL | Tarko-Sale | Tarko-Sale | Russia | 14.4K ’17 | — | — |
| OIR | Okushiri Airport | Okushiri | Japan | 14.3K ’24 | — | 49 m |
| DPT | Deputatsky Airport | Deputatsky | Russia | 14.2K ’17 | — | — |
| NYA | Nyagan Airport | Nyagan | Russia | 14.2K ’17 | — | 110 m |
| YEK | Arviat Airport | Nunavut | Canada | 14.1K ’10 | 1,219 m | 10 m |
| PBR | Puerto Barrios Airport | Puerto Barrios | Guatemala | 14.1K ’22 | — | 10 m |
| RRS | Røros Airport | Røros Municipality | Norway | 13.9K ’22 | 1,720 m | 626 m |
| VKT | Vorkuta Airport | Vorkuta | Russia | 13.9K ’21 | — | 184 m |
| BVG | Berlevåg Airport | Berlevåg Municipality | Norway | 13.8K ’22 | 1,029 m | 13 m |
| DVL | Devils Lake Regional Airport | Devils Lake | United States | 13.8K ’19 | 1,951 m | 444 m |
| RIW | Riverton Regional Airport | Riverton | United States | 13.8K ’19 | 2,501 m | 1,685 m |
| MPK | Mokpo Airport | Yeongam County | South Korea | 13.8K ’07 | — | 7 m |
| SYS | Saskylakh Airport | Saskylakh | Russia | 13.7K ’17 | — | — |
| URJ | Uray Airport | Uray | Russia | 13.7K ’17 | — | 58 m |
| BLJ | Mostépha Ben Boulaid Airport | Batna | Algeria | 13.7K ’20 | — | 823 m |
| KVO | Morava Airport | Kraljevo | Serbia | 13.7K ’22 | — | 209 m |
| PDT | Eastern Oregon Regional Airport | Pendleton | United States | 13.6K ’19 | 1,921 m | 456 m |
| MCE | Merced Regional Airport | Merced | United States | 13.6K ’19 | 1,803 m | 47 m |
| BRT | Bathurst Island Airfield | Bathurst | Australia | 13.6K ’22 | — | 22 m |
| WAT | Waterford Airport | Waterford | Ireland | 13.5K ’16 | — | 36 m |
| KPN | Kipnuk Airport | Kipnuk | United States | 13.5K ’19 | 975 m | 3 m |
| ROR | Roman Tmetuchl International Airport | Airai | Palau | 13.4K ’21 | — | 54 m |
| SVN | Hunter Army Airfield | Fort Stewart | United States | 13.4K ’19 | 3,467 m | 12 m |
| BFX | Bafoussam Airport | Bafoussam | Cameroon | 13.4K ’18 | — | 1,325 m |
| BKF | Lake Brooks Seaplane Base | Katmai National Park and Preserve | United States | 13.3K ’19 | — | 11 m |
| LYC | Lycksele Airport | None | Sweden | 13.3K ’22 | — | 215 m |
| DIQ | Brigadeiro Cabral Airport | Divinópolis | Brazil | 13.2K ’17 | 1,540 m | 795 m |
| DRK | Drake Bay Airport | Bahía Drake | Costa Rica | 13.1K ’15 | — | 8 m |
| BRR | Barra Airport | Barra | United Kingdom | 13.1K ’22 | 846 m | 2 m |
| MTB | El Pindo Airport | Montelíbano | Colombia | 13K ’22 | — | 46 m |
| SLM | Salamanca Airport | Salamanca | Spain | 13K ’22 | 2,513 m | 791 m |
| FUT | Pointe Vele Airport | Vele | France | 13K ’22 | — | 5 m |
| KGT | Garzê Kangding Airport | Garzê Tibetan Autonomous Prefecture | People's Republic of China | 12.9K ’22 | — | 4,280 m |
| APJ | Ngari Burang Airport | Purang Town | People's Republic of China | 12.9K ’25 | — | 4,250 m |
| ILI | Iliamna Airport | Iliamna | United States | 12.9K ’19 | 1,550 m | 59 m |
| AHJ | Hongyuan Airport | Hongyuan County | People's Republic of China | 12.9K ’22 | — | 3,535 m |
| WPU | Guardiamarina Zañartu Airport | Puerto Williams | Chile | 12.8K ’22 | — | 27 m |
| AUU | Aurukun Airport | Queensland | Australia | 12.8K ’22 | — | 11 m |
| JST | Johnstown–Cambria County Airport | Johnstown | United States | 12.6K ’19 | 2,135 m | 696 m |
| TEE | Cheikh Larbi Tébessi Airport | Tébessa | Algeria | 12.6K ’20 | — | 814 m |
| RER | Retalhuleu Airport | Retalhuleu | Guatemala | 12.5K ’14 | — | 200 m |
| USR | Ust-Nera Airport | Ust-Nera | Russia | 12.5K ’17 | — | — |
| YYQ | Churchill Airport | Churchill | Canada | 12.4K ’21 | — | 29 m |
| WHU | Wuhu Air Base | Wuhu | People's Republic of China | 12.3K ’02 | — | — |
| MSL | Northwest Alabama Regional Airport | Muscle Shoals | United States | 12.2K ’19 | 2,040 m | 168 m |
| EUQ | Evelio Javier Airport | San Jose de Buenavista | Philippines | 12.1K ’22 | — | 7 m |
| CPP | Coposa Airport | Tamarugal Province | Chile | 12.1K ’22 | — | 3,800 m |
| RET | Røst Airport | Røstlandet | Norway | 12.1K ’22 | 799 m | 3 m |
| LSY | Lismore Airport | Lismore | Australia | 12.1K ’19 | — | 5 m |
| DWD | Dawadmi Domestic Airport | Dawadmi governorate | Saudi Arabia | 12.1K ’21 | — | 922 m |
| MUZ | Musoma Airport | Mara Region | Tanzania | 12K ’16 | — | 1,153 m |
| KDL | Kärdla Airport | Kärdla | Estonia | 12K ’22 | 1,379 m | 5 m |
| HXD | Delingha Airport | Delingha | People's Republic of China | 12K ’22 | — | 2,860 m |
| VAK | Chevak Airport | Alaska | United States | 12K ’19 | 981 m | 23 m |
| UTS | Ust-Tsylma Airport | Ust-Tsilma | Russia | 11.9K ’17 | — | 80 m |
| SVC | Grant County Airport | Silver City | United States | 11.9K ’19 | 2,073 m | 1,660 m |
| THN | Trollhättan–Vänersborg Airport | Trollhättan | Sweden | 11.9K ’22 | — | 42 m |
| BGN | Belaya Gora Airport | Belaja Gora | Russia | 11.9K ’17 | — | 25 m |
| DOD | Dodoma Airport | Dodoma | Tanzania | 11.9K ’16 | — | 1,109 m |
| YPN | Port-Menier Airport | Port-Menier | Canada | 11.8K ’21 | — | 51 m |
| BPC | Bamenda Airport | Bamenda | Cameroon | 11.7K ’18 | — | 1,239 m |
| VEY | Vestmannaeyjar Airport | Vestmannaeyjar | Iceland | 11.7K ’19 | — | 99 m |
| DUJ | DuBois Regional Airport | DuBois | United States | 11.7K ’19 | 1,677 m | 554 m |
| HZK | Húsavík Airport | Húsavík | Iceland | 11.6K ’19 | — | 15 m |
| POR | Pori Airport | Pori | Finland | 11.6K ’22 | 2,351 m | 14 m |
| KWM | Kowanyama Airport | Queensland | Australia | 11.6K ’22 | — | 11 m |
| DKA | Katsina Airport | Katsina | Nigeria | 11.6K ’17 | — | 506 m |
| MKL | McKellar-Sipes Regional Airport | Jackson | United States | 11.6K ’19 | 1,831 m | 132 m |
| TTQ | Tortuguero Airport | Tortuguero | Costa Rica | 11.6K ’14 | — | 6 m |
| LNS | Lancaster Airport | Lancaster | United States | 11.5K ’19 | 2,113 m | 123 m |
| VCT | Victoria Regional Airport | Victoria | United States | 11.5K ’19 | 2,777 m | 35 m |
| MMG | Mount Magnet Airport | Western Australia | Australia | 11.5K ’17 | — | 408 m |
| AXR | Arutua Airport | Arutua | France | 11.4K ’22 | — | 8 m |
| CTL | Charleville Airport | Charleville | Australia | 11.4K ’22 | — | 305 m |
| WTK | Noatak Airport | Alaska | United States | 11.3K ’19 | 1,217 m | 27 m |
| MZV | Mulu Airport | Gunung Mulu National Park | Malaysia | 11.3K ’21 | — | 24 m |
| SUY | Suntar Airport | Suntar | Russia | 11.3K ’17 | — | — |
| URO | Rouen Airport | Rouen | France | 11.3K ’19 | — | 156 m |
| HPB | Hooper Bay Airport | Hooper Bay | United States | 11.2K ’19 | 1,006 m | 4 m |
| BRN | Bern Airport | Bern | Switzerland | 11.2K ’21 | 1,730 m | 511 m |
| YMK | Mys Kamenny | Russia | Russia | 11.1K ’17 | — | — |
| IRG | Lockhart River Airport | Lockhart River | Australia | 11.1K ’22 | — | 27 m |
| TEX | Telluride Regional Airport | Telluride | United States | 11K ’19 | 2,167 m | 2,767 m |
| BLE | Dala Airport | Borlänge | Sweden | 11K ’22 | 2,310 m | 153 m |
| HAY | Hacaritama Airport | Aguachica | Colombia | 11K ’22 | — | 166 m |
| TME | Gabriel Vargas Santos Airport | Tame | Colombia | 11K ’22 | — | 360 m |
| TRE | Tiree Airport | Tiree | United Kingdom | 11K ’22 | 1,472 m | 12 m |
| JYV | Jyväskylä Airport | Jyväskylä | Finland | 11K ’22 | 2,601 m | 140 m |
| RUT | Rutland Southern Vermont Regional Airport | Rutland | United States | 11K ’19 | 1,617 m | 240 m |
| LNO | Leonora Airport | Leonora | Australia | 10.9K ’17 | — | 369 m |
| AUG | Augusta State Airport | Augusta | United States | 10.9K ’19 | 1,524 m | 107 m |
| ZIX | Zhigansk Airport | Zhigansk | Russia | 10.9K ’17 | — | 89 m |
| ESL | Elista Airport | Elista | Russia | 10.9K ’17 | — | 153 m |
| ZSE | Pierrefonds Airport | Saint-Pierre | France | 10.8K ’22 | — | 18 m |
| TBN | Waynesville-St. Robert Regional Airport | Waynesville | United States | 10.8K ’19 | 1,840 m | 353 m |
| JBR | Jonesboro Municipal Airport | Jonesboro | United States | 10.8K ’19 | 1,890 m | 80 m |
| LLB | Libo Airport | Libo County | People's Republic of China | 10.7K ’22 | — | — |
| OMO | Mostar International Airport | Mostar | Bosnia and Herzegovina | 10.7K ’22 | 2,400 m | 48 m |
| RON | Juan José Rondón Airport | Duitama | Colombia | 10.7K ’22 | — | 2,501 m |
| UMS | Ust-Maya Airport | Ust-Maya | Russia | 10.7K ’17 | — | — |
| GYG | Magan Airport | Sakha | Russia | 10.7K ’17 | — | 176 m |
| CVN | Clovis Municipal Airport | Clovis | United States | 10.7K ’19 | 2,195 m | 1,285 m |
| IRI | Iringa Airport | Iringa | Tanzania | 10.6K ’16 | — | 1,426 m |
| TYD | Tynda Airport | Tynda | Russia | 10.6K ’21 | 1,923 m | 605 m |
| TGP | Podkamennaya Tunguska Airport | Bor | Russia | 10.6K ’17 | — | 65 m |
| HOP | Campbell Army Airfield | Kentucky | United States | 10.5K ’19 | 3,603 m | 174 m |
| TMS | São Tomé International Airport | São Tomé | São Tomé and Príncipe | 10.5K ’05 | — | 12 m |
| PKB | Mid-Ohio Valley Regional Airport | Parkersburg | United States | 10.5K ’19 | 2,207 m | 262 m |
| IRK | Kirksville Regional Airport | Kirksville | United States | 10.5K ’19 | 1,830 m | 294 m |
| CQW | Wulong Xiannüshan Airport | Wulong District | People's Republic of China | 10.5K ’25 | — | 1,746 m |
| CYF | Chefornak Airport | Chefornak | United States | 10.5K ’19 | 985 m | 12 m |
| CNM | Cavern City Air Terminal | Carlsbad | United States | 10.4K ’19 | 2,394 m | 1,004 m |
| OER | Örnsköldsvik Airport | Örnsköldsvik | Sweden | 10.4K ’22 | — | 108 m |
| VHM | Vilhelmina Airport | None | Sweden | 10.4K ’22 | 1,502 m | 347 m |
| OZG | Zagora Airport | Zagora | Morocco | 10.4K ’22 | — | 736 m |
| ONK | Olenyok Airport | Olenyok | Russia | 10.4K ’17 | — | 258 m |
| NRA | Narrandera Airport | Narrandera | Australia | 10.4K ’22 | — | 141 m |
| WLK | Selawik Airport | Selawik | United States | 10.3K ’19 | 915 m | 5 m |
| RJL | Logroño-Agoncillo Airport | Logroño | Spain | 10.3K ’22 | 2,000 m | 352 m |
| ORV | Robert (Bob) Curtis Memorial Airport | Noorvik | United States | 10.3K ’19 | 1,219 m | 17 m |
| CPD | Coober Pedy Airport | Coober Pedy | Australia | 10.3K ’19 | — | 225 m |
| MMO | Maio Airport | Porto Inglês | Cape Verde | 10.3K ’24 | 1,200 m | 11 m |
| KXD | Kondinskoye Airport | Russia | 10.2K ’17 | — | 40 m | |
| IWD | Gogebic–Iron County Airport | Ironwood | United States | 10.2K ’19 | 1,982 m | 375 m |
| TVF | Thief River Falls Regional Airport | Thief River Falls | United States | 10.2K ’19 | 1,982 m | 341 m |
| PDS | Piedras Negras International Airport | Piedras Negras | Mexico | 10.2K ’23 | 2,028 m | 275 m |
| LVO | Laverton Airport | Western Australia | Australia | 10.2K ’17 | — | 466 m |
| MQJ | Moma Airport | Khonuu | Russia | 10.1K ’17 | 1,800 m | 200 m |
| SQL | San Carlos Airport | San Carlos | United States | 10.1K ’19 | 792 m | 2 m |
| MSS | Massena International Airport | Massena | United States | 10.1K ’19 | 1,707 m | 68 m |
| RMT | Rimatara Airport | Rimatara | France | 10.1K ’22 | — | 17 m |
| SCM | Scammon Bay Airport | Scammon Bay | United States | 10.1K ’19 | 915 m | 4 m |
| MVT | Mataiva Airport | Mataiva | France | 10K ’21 | — | 1 m |
| HFN | Hornafjörður Airport | Höfn | Iceland | 10K ’19 | — | 7 m |
| CPB | Capurganá Airport | Capurganá | Colombia | 10K ’22 | — | 11 m |
| CEQ | Cannes – Mandelieu Airport | Cannes | France | 10K ’22 | — | 4 m |
| WTL | Tuntutuliak Airport | Tuntutuliak | United States | 10K ’19 | 922 m | 5 m |
| KLG | Kalskag Airport | Alaska | United States | 9.9K ’19 | 975 m | 17 m |
| HCJ | Hechi Jinchengjiang Airport | Hechi | People's Republic of China | 9.9K ’22 | — | 677 m |
| ONG | Mornington Island Airport | Mornington Island | Australia | 9.9K ’22 | — | 8 m |
| AVN | Avignon – Caumont Airport | Avignon | France | 9.9K ’22 | — | 38 m |
| DDC | Dodge City Regional Airport | Dodge City | United States | 9.9K ’19 | 2,103 m | 791 m |
| LYN | Lyon-Bron Airport | Lyon | France | 9.9K ’22 | 1,820 m | 201 m |
| CXF | Coldfoot Airport | Coldfoot | United States | 9.9K ’19 | 1,220 m | 318 m |
| CSH | Solovki Airport | Solovetsky | Russia | 9.9K ’17 | — | 0 m |
| KXK | Komsomolsk-on-Amur Airport | Komsomolsk-on-Amur | Russia | 9.9K ’21 | 2,500 m | 28 m |
| IRM | Igrim | Igrim | Russia | 9.8K ’17 | — | — |
| HRO | Boone County Airport | Harrison | United States | 9.8K ’19 | 1,878 m | 416 m |
| KSZ | Kotlas Airport | Kotlas | Russia | 9.8K ’17 | — | 56 m |
| KJK | Kortrijk-Wevelgem International Airport | Kortrijk | Belgium | 9.8K ’22 | — | 20 m |
| YPY | Fort Chipewyan Airport | Alberta | Canada | 9.8K ’10 | — | 232 m |
| HOT | Memorial Field Airport | Hot Springs | United States | 9.8K ’19 | 2,010 m | 165 m |
| XMH | Manihi Airport | Manihiki | France | 9.8K ’22 | — | 4 m |
| LTT | La Môle – Saint-Tropez Airport | Saint-Tropez | France | 9.7K ’22 | — | 18 m |
| SLK | Adirondack Regional Airport | Saranac Lake | United States | 9.7K ’19 | 2,003 m | 507 m |
| MNG | Maningrida Aerodrome | Maningrida | Australia | 9.6K ’22 | — | 29 m |
| AHE | Ahe Airport | Ahe | France | 9.6K ’22 | — | 3 m |
| CAT | Cascais Municipal Aerodrome | Cascais | Portugal | 9.6K ’17 | 1,700 m | 99 m |
| PPL | Phaplu Airport | Phaphlu | Nepal | 9.6K ’19 | — | 2,413 m |
| KVL | Kivalina Airport | Kivalina | United States | 9.5K ’19 | 914 m | 4 m |
| BLK | Blackpool Airport | Blackpool | United Kingdom | 9.4K ’22 | 1,869 m | 10 m |
| TRO | Taree Airport | Taree | Australia | 9.4K ’19 | — | 12 m |
| RCQ | Reconquista Airport | Reconquista | Argentina | 9.4K ’18 | 2,800 m | 49 m |
| OOK | Toksook Bay Airport | Toksook Bay | United States | 9.3K ’19 | 981 m | 18 m |
| YHY | Hay River/Merlyn Carter Airport | Hay River | Canada | 9.3K ’21 | 1,829 m | 165 m |
| GMR | Totegegie Airport | Gambier Islands | France | 9.3K ’22 | — | 2 m |
| TOD | Tioman Airport | Tioman Island | Malaysia | 9.2K ’14 | — | 4 m |
| MKP | Makemo Airport | Makemo | France | 9.2K ’22 | — | 5 m |
| SOW | Show Low Regional Airport | Show Low | United States | 9.1K ’19 | 2,195 m | 1,955 m |
| BKC | Buckland Airport | Buckland | United States | 9.1K ’19 | 975 m | 9 m |
| EEK | Eek Airport | Eek | United States | 9K ’19 | 988 m | 5 m |
| KUK | Kasigluk Airport | Kasigluk | United States | 9K ’19 | 914 m | 12 m |
| EDR | Edward River Airport | Queensland | Australia | 9K ’22 | — | 6 m |
| GGW | Glasgow Valley County Airport | Glasgow | United States | 8.9K ’19 | 1,525 m | 700 m |
| NNR | Connemara Airport | Connemara | Ireland | 8.9K ’20 | — | 21 m |
| IAN | Bob Baker Memorial Airport | Kiana | United States | 8.9K ’19 | 1,036 m | 51 m |
| YGO | Gods Lake Narrows Airport | Gods Lake Narrows | Canada | 8.9K ’21 | — | 188 m |
| DOU | Dourados Airport | Dourados | Brazil | 8.8K ’12 | 650 m | 80 m |
| AIN | Wainwright Airport | Wainwright | United States | 8.8K ’19 | 1,370 m | 14 m |
| SDP | Sand Point Airport | Sand Point | United States | 8.8K ’19 | 1,589 m | 6 m |
| PJA | Pajala Airport | Pajala | Sweden | 8.8K ’22 | 2,302 m | 165 m |
| TAY | Tartu Airport | Tartu | Estonia | 8.7K ’22 | 1,379 m | 67 m |
| ZND | Zinder Airport | Zinder | Niger | 8.7K ’17 | — | 462 m |
| EWB | New Bedford Regional Airport | Massachusetts | United States | 8.6K ’19 | 1,646 m | 24 m |
| MZA | Mayor Nancy Flores Páucar Airport | Mazamari | Peru | 8.6K ’22 | — | 664 m |
| DGE | Mudgee Airport | Mudgee | Australia | 8.6K ’19 | — | 464 m |
| BFD | Bradford Regional Airport | Bradford | United States | 8.6K ’19 | 1,922 m | 653 m |
| TCA | Tennant Creek Airport | Northern Territory | Australia | 8.5K ’18 | — | 375 m |
| VSE | Viseu Airport | Viseu | Portugal | 8.5K ’17 | — | 628 m |
| CDR | Chadron Municipal Airport | Chadron | United States | 8.5K ’19 | 1,828 m | 1,005 m |
| KWT | Kwethluk Airport | Kwethluk | United States | 8.4K ’19 | 975 m | 9 m |
