United States
Airports in United States — page 4
Smaller airports in United States, continued from the country page and ordered by runway length.
| IATA | Airport | City | Passengers | Runway | Elev. |
|---|---|---|---|---|---|
| SRV | Stony River Airport | Stony River | 464 ’19 | 793 m | 70 m |
| MCF | MacDill Air Force Base | Tampa | 458 ’19 | — | 4 m |
| EXI | Excursion Inlet Seaplane Base | Excursion Inlet | 456 ’19 | — | 0 m |
| SMN | Lemhi County Airport | Idaho | 448 ’19 | 1,679 m | 1,232 m |
| JVL | Southern Wisconsin Regional Airport | Janesville | 446 ’19 | 2,226 m | 246 m |
| CIN | Arthur N. Neu Airport | Carroll | 438 ’19 | 1,678 m | 367 m |
| IAB | McConnell Air Force Base | Kansas | 432 ’17 | 3,660 m | 418 m |
| OSU | Ohio State University Airport | Ohio | 428 ’19 | 1,525 m | 276 m |
| PAQ | Palmer Municipal Airport | Alaska | 428 ’19 | 1,832 m | 74 m |
| ADS | Addison Airport | Dallas | 424 ’19 | 2,195 m | 196 m |
| BAF | Westfield-Barnes Regional Airport | Westfield | 420 ’19 | 2,743 m | 82 m |
| MNT | Minto Al Wright Airport | Minto | 418 ’19 | 1,036 m | 152 m |
| RDV | Red Devil Airport | Red Devil | 414 ’19 | 1,469 m | 53 m |
| TWA | Twin Hills Airport | Twin Hills | 406 ’19 | 914 m | 25 m |
| TKJ | Tok Junction Airport | Tok | 404 ’19 | 765 m | 500 m |
| NBG | Naval Air Station Joint Reserve Base New Orleans | Louisiana | 370 ’19 | 3,048 m | 1 m |
| DSI | Destin Executive Airport | Destin | 364 ’19 | 1,524 m | 7 m |
| PNE | Northeast Philadelphia Airport | Philadelphia | 362 ’19 | 2,134 m | 37 m |
| LSF | Lawson Army Airfield | Fort Benning | 350 ’19 | 3,048 m | 71 m |
| BVY | Beverly Municipal Airport | Beverly | 348 ’19 | 1,524 m | 33 m |
| FID | Elizabeth Field | Fishers Island | 348 ’19 | 710 m | 3 m |
| DWH | David Wayne Hooks Memorial Airport | Houston | 342 ’19 | 2,136 m | 46 m |
| KWF | Waterfall Seaplane Base | Waterfall | 342 ’19 | — | 0 m |
| UST | Northeast Florida Regional Airport | Florida | 340 ’19 | 2,439 m | 3 m |
| HMN | Holloman Air Force Base | New Mexico | 338 ’19 | 3,939 m | 1,248 m |
| CTH | Chester County G. O. Carlson Airport | Pennsylvania | 334 ’19 | 1,646 m | 201 m |
| CBM | Columbus Air Force Base | Columbus | 334 ’19 | — | 56 m |
| LMA | Minchumina Airport | Lake Minchumina | 334 ’19 | 1,275 m | 208 m |
| MDD | Midland Airpark | Midland | 330 ’19 | 1,698 m | 854 m |
| PSX | Palacios Municipal Airport | Palacios | 328 ’19 | 1,524 m | 4 m |
| ANB | Anniston Regional Airport | Anniston | 324 ’19 | 2,134 m | 187 m |
| UDD | Bermuda Dunes Airport | Palm Springs | 324 ’19 | 1,525 m | 22 m |
| VQQ | Cecil Airport | Florida | 322 ’19 | 3,811 m | 24 m |
| MRB | Eastern WV Regional Airport | Martinsburg | 318 ’19 | 2,687 m | 172 m |
| PCT | Princeton Airport | Princeton | 310 ’19 | 1,066 m | 39 m |
| MTO | Coles County Memorial Airport | Mattoon | 308 ’19 | 1,982 m | 220 m |
| CGF | Cuyahoga County Airport | Cleveland | 308 ’19 | 1,555 m | 268 m |
| RCE | Roche Harbor Seaplane Base | Roche Harbor | 306 ’19 | — | 0 m |
| UGN | Waukegan Regional Airport | Chicago | 302 ’19 | 1,829 m | 222 m |
| FFO | Wright-Patterson Air Force Base | Ohio | 300 ’19 | — | 251 m |
| IKO | Nikolski Air Station | Nikolski | 296 ’19 | 1,070 m | 23 m |
| SKA | Fairchild Air Force Base | Spokane County | 294 ’19 | — | 750 m |
| SOP | Moore County Airport | North Carolina | 290 ’19 | 1,982 m | 140 m |
| OCA | Ocean Reef Club Airport | Key Largo | 286 ’19 | 1,372 m | 2 m |
| MRK | Marco Island Airport | Marco Island | 282 ’19 | 1,524 m | 2 m |
| AND | Anderson Regional Airport | South Carolina | 280 ’19 | 1,829 m | 238 m |
| RCA | Ellsworth Air Force Base | Pennington County | 280 ’19 | — | 1,000 m |
| FTY | Fulton County Airport | Atlanta | 276 ’19 | 1,767 m | 256 m |
| GBG | Galesburg Municipal Airport | Galesburg | 270 ’19 | 1,765 m | 233 m |
| KBW | Chignik Bay Seaplane Base | Chignik | 268 ’19 | — | 0 m |
| NEW | Lakefront Airport | New Orleans | 262 ’19 | 2,097 m | 2 m |
| FYV | Drake Field | Fayetteville | 258 ’19 | 1,830 m | 381 m |
| OXC | Waterbury-Oxford Airport | Connecticut | 256 ’19 | 1,768 m | 221 m |
| LCI | Laconia Municipal Airport | New Hampshire | 250 ’19 | 1,795 m | 166 m |
| AGC | Allegheny County Airport | West Mifflin | 248 ’19 | 1,982 m | 382 m |
| PWA | Wiley Post Airport | Oklahoma City | 246 ’19 | 2,194 m | 396 m |
| MMT | McEntire Joint National Guard Base | South Carolina | 244 ’19 | — | 77 m |
| BDR | Sikorsky Memorial Airport | Bridgeport | 244 ’19 | 1,451 m | 3 m |
| FMY | Page Field | Fort Myers | 242 ’19 | 1,953 m | 5 m |
| MVL | Morrisville-Stowe State Airport | Morrisville | 238 ’19 | 1,128 m | 223 m |
| FHU | Sierra Vista Municipal Airport | Sierra Vista | 232 ’19 | 3,658 m | 1,438 m |
| VNC | Venice Municipal Airport | Venice | 232 ’19 | 1,524 m | 5 m |
| STP | St. Paul Downtown Airport | Saint Paul | 230 ’19 | 1,978 m | 215 m |
| MLY | Manley Hot Springs Airport | Manley Hot Springs | 228 ’19 | 1,036 m | 82 m |
| NCO | Quonset State Airport | North Kingstown | 228 ’19 | 2,287 m | 5 m |
| CRG | Jacksonville Executive at Craig Airport | Jacksonville | 224 ’19 | 1,222 m | 12 m |
| KCC | Coffman Cove Seaplane Base | Coffman Cove | 222 ’19 | — | 0 m |
| NTU | Naval Air Station Oceana | Virginia Beach | 222 ’19 | — | 7 m |
| OTS | Anacortes Airport | Anacortes | 220 ’19 | 919 m | 73 m |
| FCM | Flying Cloud Airport | Eden Prairie | 220 ’19 | 1,524 m | 276 m |
| UOX | University-Oxford Airport | Oxford | 214 ’19 | 1,707 m | 138 m |
| COE | Coeur d'Alene Airport | Coeur d'Alene | 212 ’19 | 2,256 m | 707 m |
| ALZ | Alitak Seaplane Base | Akhiok | 202 ’19 | — | 0 m |
| SBD | San Bernardino International Airport | San Bernardino | 196 ’19 | 3,048 m | 353 m |
| UGS | Ugashik Airport | Ugashik | 196 ’19 | 945 m | 8 m |
| BAB | Beale Air Force Base | Marysville | 194 ’19 | 3,658 m | 34 m |
| SAC | Sacramento Executive Airport | Sacramento | 194 ’19 | 1,677 m | 7 m |
| AIK | Aiken Municipal Airport | Aiken | 190 ’19 | 1,676 m | 161 m |
| ESN | Easton Airport | Easton | 190 ’19 | 1,676 m | 22 m |
| MHR | Sacramento Mather Airport | Sacramento | 188 ’19 | 3,445 m | 30 m |
| CXL | Calexico International Airport | Calexico | 184 ’19 | 1,427 m | 1 m |
| ZNC | Nyac Airport | Alaska | 182 ’19 | 1,113 m | 140 m |
| WSN | South Naknek Airport | South Naknek | 180 ’19 | 1,010 m | 49 m |
| TNC | Tin City LRRS Airport | Tin City | 180 ’19 | 1,433 m | 82 m |
| MTP | Montauk Airport | Montauk | 176 ’19 | 989 m | 2 m |
| DET | Coleman A. Young International Airport | Detroit | 174 ’19 | 1,551 m | 191 m |
| GON | Groton-New London Airport | Groton | 172 ’19 | 1,524 m | 3 m |
| CXO | Lone Star Executive Airport | Houston | 170 ’19 | 2,286 m | 75 m |
| IJX | Jacksonville Municipal Airport | Illinois | 168 ’19 | 1,524 m | 190 m |
| MTN | Martin State Airport | Baltimore | 168 ’19 | 2,133 m | 7 m |
| CCR | Buchanan Field Airport | Contra Costa County | 162 ’19 | 1,524 m | 8 m |
| OCF | Ocala International Airport | Ocala | 162 ’19 | 2,276 m | 27 m |
| CRE | Grand Strand Airport | North Myrtle Beach | 160 ’17 | 1,828 m | 9 m |
| LVK | Livermore Municipal Airport | California | 158 ’19 | 1,601 m | 122 m |
| NPT | Newport State Airport | Newport | 156 ’19 | 914 m | 52 m |
| CZF | Cape Romanzof LRRS Airport | Alaska | 154 ’19 | 1,205 m | 141 m |
| MYH | Marble Canyon Airport | Marble Canyon | 154 ’19 | 1,132 m | 1,098 m |
| AVW | Marana Regional Airport | Tucson | 150 ’19 | 2,103 m | 619 m |
| GAI | Montgomery County Airpark | Montgomery County | 148 ’19 | 1,281 m | 164 m |
| KKB | Kitoi Bay Seaplane Base | Kodiak Island Borough | 146 ’19 | — | 0 m |
| UES | Waukesha County Airport | Wisconsin | 144 ’19 | 1,783 m | 278 m |
| MEO | Dare County Regional Airport | Manteo | 140 ’19 | 1,312 m | 4 m |
| EEN | Dillant–Hopkins Airport | Keene | 140 ’19 | 1,890 m | 45 m |
| GFL | Floyd Bennett Memorial Airport | Glens Falls | 138 ’19 | 1,524 m | 100 m |
| LOT | Lewis University Airport | Chicago | 138 ’19 | 1,981 m | 207 m |
| ROG | Rogers Municipal Airport | Rogers | 138 ’19 | 1,832 m | 414 m |
| SAA | Shively Field | Saratoga | 138 ’19 | 2,683 m | 2,137 m |
| SDM | Brown Field Municipal Airport | San Diego | 136 ’19 | 2,430 m | 160 m |
| GUF | Jack Edwards Airport | Gulf Shores | 136 ’19 | 2,122 m | 5 m |
| SBM | Sheboygan County Memorial International Airport | Sheboygan Falls | 136 ’19 | 2,073 m | 230 m |
| CFT | Greenlee County Airport | Clifton | 134 ’19 | 1,517 m | 1,157 m |
| WMK | Meyers Chuck Water Aerodrome | Alaska | 134 ’19 | — | 0 m |
| BBX | Wings Field | Philadelphia | 134 ’19 | 1,128 m | 92 m |
| AXN | Alexandria Municipal Airport | Alexandria | 132 ’19 | 1,554 m | 434 m |
| HPV | Princeville Airport | Kauai County | 132 ’99 | 1,085 m | 105 m |
| NHZ | Brunswick Executive Airport | Brunswick | 126 ’19 | 2,438 m | 23 m |
| MQB | Macomb Municipal Airport | Illinois | 126 ’19 | 1,554 m | 215 m |
| TOA | Zamperini Field | California | 126 ’19 | 1,524 m | 31 m |
| AIZ | Lee C. Fine Memorial Airport | Missouri | 124 ’19 | 1,980 m | 265 m |
| TVL | Lake Tahoe Airport | California | 120 ’19 | 2,603 m | 1,910 m |
| KWP | West Point Village Seaplane Base | Alaska | 120 ’19 | — | 0 m |
| MGY | Dayton–Wright Brothers Airport | Dayton | 118 ’19 | 1,524 m | 292 m |
| HNB | Huntingburg Airport | Huntingburg | 118 ’17 | 1,524 m | 161 m |
| TLJ | Tatalina LRRS Airport | Alaska | 116 ’17 | 1,164 m | 294 m |
| ARV | Lakeland Airport | Minocqua | 114 ’19 | 1,570 m | 497 m |
| EHM | Cape Newenham LRRS Airport | Alaska | 112 ’19 | 1,202 m | 165 m |
| ERV | Kerrville Municipal Airport | Kerrville | 112 ’19 | 1,830 m | 493 m |
| CEU | Oconee County Regional Airport | Seneca | 112 ’19 | 1,524 m | 271 m |
| SKW | Skwentna Airport | Skwentna | 112 ’19 | 1,036 m | 45 m |
| SPZ | Springdale Municipal Airport | Springdale | 112 ’19 | 1,616 m | 412 m |
| GUS | Grissom Aeroplex | Miami County | 110 ’19 | 3,810 m | 247 m |
| SEG | Penn Valley Airport | Selinsgrove | 108 ’19 | 1,451 m | 141 m |
| DYS | Dyess Air Force Base | Abilene | 106 ’19 | — | 546 m |
| RBW | Lowcountry Regional Airport | Walterboro | 106 ’19 | 1,829 m | 31 m |
| VJI | Virginia Highlands Airport | Abingdon | 106 ’19 | 1,363 m | 636 m |
| EDW | Edwards Air Force Base | Kern County | 102 ’17 | 4,579 m | 704 m |
| WWP | North Whale Seaplane Base | Whale Pass | 102 ’19 | — | 0 m |
| CZN | Chisana Airport | Chisana | 100 ’19 | 914 m | 1,011 m |
| MPZ | Mount Pleasant Municipal Airport | Mount Pleasant | 100 ’19 | 1,220 m | 223 m |
| GED | Delaware Coastal Airport | Georgetown | 98 ’19 | 1,676 m | 16 m |
| WHD | Hyder Seaplane Base | Hyder | 98 ’19 | — | 0 m |
| AUO | Auburn University Regional Airport | Auburn | 96 ’19 | 1,604 m | 237 m |
| PPV | Port Protection Seaplane Base | Port Protection | 96 ’19 | — | 0 m |
| TVI | Thomasville Regional Airport | Thomasville | 96 ’19 | 1,830 m | 80 m |
| SFM | Sanford Regional Airport | Sanford | 94 ’19 | 1,947 m | 74 m |
| TSG | Tanacross Airport | Tanacross | 94 ’19 | 1,513 m | 472 m |
| CON | Concord Municipal Airport | New Hampshire | 90 ’19 | 1,830 m | 105 m |
| DXR | Danbury Municipal Airport | Connecticut | 90 ’19 | 1,348 m | 140 m |
| GMU | Greenville Downtown Airport | Greenville | 90 ’19 | 1,644 m | 319 m |
| OXR | Oxnard Airport | Oxnard | 90 ’19 | 1,814 m | 14 m |
| PRB | Paso Robles Municipal Airport | California | 90 ’19 | 1,831 m | 256 m |
| VPZ | Porter County Regional Airport | Indiana | 88 ’19 | 2,134 m | 235 m |
| UMT | Umiat Airport | Umiat | 88 ’19 | 1,702 m | 81 m |
| HIO | Hillsboro Airport | Oregon | 86 ’19 | 2,012 m | 62 m |
| TDZ | Toledo Executive Airport | Toledo | 86 ’19 | 1,777 m | 190 m |
| MTH | Florida Keys Marathon Airport | Monroe County | 84 ’19 | 1,526 m | 2 m |
| LRF | Little Rock Air Force Base | Pulaski County | 84 ’19 | — | 94 m |
| DVT | Phoenix Deer Valley Airport | Phoenix | 82 ’19 | 2,498 m | 450 m |
| UGI | San Juan (Uganik) Seaplane Base | Kodiak Island Borough | 80 ’19 | — | 0 m |
| PGO | Stevens Field | Colorado | 80 ’19 | 2,469 m | 2,336 m |
| OUN | University of Oklahoma Westheimer Airport | Norman | 80 ’19 | 1,585 m | 360 m |
| GSH | Goshen Municipal Airport | Goshen | 78 ’19 | 1,844 m | 252 m |
| JEF | Jefferson City Memorial Airport | Missouri | 78 ’19 | 1,829 m | 167 m |
| PYM | Plymouth Municipal Airport | Plymouth County | 76 ’19 | 1,326 m | 45 m |
| SDX | Sedona Airport | Arizona | 76 ’19 | 1,564 m | 1,472 m |
| SEE | Gillespie Field | San Diego | 74 ’19 | 1,628 m | 118 m |
| GMT | Granite Mountain Air Station | Alaska | 74 ’17 | 1,180 m | 400 m |
| POU | Hudson Valley Regional Airport | Poughkeepsie | 74 ’19 | 1,524 m | 50 m |
| LEE | Leesburg International Airport | Florida | 74 ’19 | 1,920 m | 23 m |
| CLU | Columbus Municipal Airport | Indiana | 72 ’19 | 1,951 m | 200 m |
| VGC | Hamilton Municipal Airport | Hamilton | 72 ’19 | 1,620 m | 347 m |
| OLV | Olive Branch Airport | Olive Branch | 72 ’19 | 1,829 m | 123 m |
| VIS | Visalia Municipal Airport | Visalia | 72 ’19 | 2,000 m | 90 m |
| INS | Creech Air Force Base | Nevada | 70 ’19 | 2,744 m | 955 m |
| PSF | Pittsfield Municipal Airport | Pittsfield | 70 ’19 | 1,765 m | 364 m |
| RSN | Ruston Regional Airport | Ruston | 70 ’19 | 1,524 m | 95 m |
| TIW | Tacoma Narrows Airport | Tacoma | 70 ’19 | 1,525 m | 90 m |
| LEW | Auburn/Lewiston Municipal Airport | Auburn | 68 ’19 | 1,524 m | 88 m |
| MCL | Denali National Park Airport | Denali Park | 68 ’19 | 914 m | 524 m |
| FMS | Fort Madison Municipal Airport | Iowa | 68 ’19 | 1,219 m | 220 m |
| MDO | Middleton Island Airport | Middleton Island | 68 ’19 | 963 m | 30 m |
| KPB | Point Baker Seaplane Base | Point Baker | 68 ’19 | — | 0 m |
| MEV | Minden-Tahoe Airport | Minden | 66 ’19 | 2,255 m | 1,439 m |
| LNA | Palm Beach County Park Airport | West Palm Beach | 66 ’19 | 1,063 m | 4 m |
| RUI | Sierra Blanca Regional Airport | Ruidoso | 66 ’19 | 2,475 m | 2,077 m |
| MDH | Southern Illinois Airport | Carbondale | 64 ’19 | 1,983 m | 125 m |
| RKP | Aransas County Airport | Rockport | 62 ’19 | 1,709 m | 7 m |
| DLN | Dillon Airport | Dillon | 62 ’19 | 1,982 m | 1,597 m |
| GKN | Gulkana Airport | Gulkana | 62 ’19 | 1,524 m | 483 m |
| KOY | Olga Bay Seaplane Base | Kodiak Island Borough | 62 ’19 | — | 0 m |
| FDY | Findlay Airport | Findlay | 60 ’19 | 1,981 m | 248 m |
| LOW | Louisa County Airport | Virginia | 60 ’17 | 1,311 m | 150 m |
| NIB | Nikolai Airport | Nikolai | 60 ’19 | 1,226 m | 134 m |
| WCR | Chandalar Lake Airport | Chandalar | 58 ’19 | — | 585 m |
| MRF | Marfa Municipal Airport | Marfa | 58 ’19 | 1,891 m | 1,478 m |
| MYL | McCall Municipal Airport | McCall | 58 ’19 | 1,862 m | 1,531 m |
| HAO | Butler County Regional Airport | Hamilton | 56 ’19 | 1,676 m | 193 m |
| HWD | Hayward Executive Airport | Hayward | 54 ’19 | 1,736 m | 16 m |
| LKP | Lake Placid Airport | Lake Placid | 54 ’19 | 1,279 m | 532 m |
| JHW | Chautauqua County-Jamestown Airport | Jamestown | 52 ’19 | 1,615 m | 525 m |
| CVO | Corvallis Municipal Airport | Corvallis | 52 ’19 | 1,798 m | 76 m |
| LUF | Luke Air Force Base | Glendale | 52 ’19 | 3,052 m | 331 m |
| MCC | McClellan Airfield | Sacramento | 52 ’19 | 3,231 m | 23 m |
| MMI | McMinn County Airport | Athens | 52 ’17 | 1,966 m | 262 m |
| MWL | Mineral Wells Airport | Mineral Wells | 52 ’19 | 1,828 m | 297 m |
| HYR | Sawyer County Airport | Hayward | 52 ’19 | 1,525 m | 371 m |
| MVW | Skagit Regional Airport | Washington | 52 ’19 | 1,670 m | 44 m |
| HLG | Wheeling Ohio County Airport | Wheeling | 52 ’19 | 1,525 m | 364 m |
| PWT | Bremerton National Airport | Bremerton | 50 ’19 | 1,829 m | 135 m |
| TWD | Jefferson County International Airport | Port Townsend | 50 ’17 | 914 m | 33 m |
| BTP | Pittsburgh-Butler Regional Airport | Butler | 50 ’19 | 1,463 m | 380 m |
| PCA | Portage Creek Airport | Portage Creek | 50 ’19 | 448 m | 39 m |
| FPR | Treasure Coast International Airport | Florida | 50 ’19 | 1,979 m | 7 m |
| CEW | Bob Sikes Airport | Crestview | 48 ’17 | 2,440 m | 65 m |
| MPV | Edward F. Knapp State Airport | Barre | 48 ’19 | 914 m | 355 m |
| SFF | Felts Field | Spokane | 48 ’19 | 1,371 m | 596 m |
| PGS | Grand Canyon Caverns Airport | Peach Springs | 48 ’19 | 1,554 m | 1,642 m |
| LZU | Gwinnett County Airport | Lawrenceville | 48 ’19 | 1,829 m | 323 m |
| HFD | Hartford-Brainard Airport | Connecticut | 48 ’19 | 1,346 m | 5 m |
| BGD | Hutchinson County Airport | Hutchinson County | 48 ’19 | 1,920 m | 931 m |
| RAC | John H. Batten Airport | Racine | 48 ’19 | 2,004 m | 205 m |
| UTM | Tunica Municipal Airport | Tunica | 48 ’19 | 2,591 m | 59 m |
| BNO | Burns Municipal Airport | Burns | 46 ’17 | 1,554 m | 1,268 m |
| CEM | Central Airport | Central | 46 ’19 | 848 m | 286 m |
| CKX | Chicken Airport | Chicken | 46 ’19 | 762 m | 500 m |
| EST | Estherville Municipal Airport | Iowa | 46 ’17 | 1,462 m | 402 m |
| LWM | Lawrence Municipal Airport | Lawrence | 46 ’19 | 1,524 m | 45 m |
| OLM | Olympia Regional Airport | Olympia | 46 ’19 | 1,676 m | 64 m |
| DCU | Pryor Field Regional Airport | Decatur | 46 ’19 | 1,861 m | 180 m |
| VCV | Southern California Logistics Airport | Victorville | 46 ’19 | 4,587 m | 879 m |
| VBG | Vandenberg Space Force Base | Santa Barbara County | 46 ’19 | 4,572 m | 112 m |
| DXE | Bruce Campbell Field | Madison | 44 ’19 | 1,355 m | 99 m |
| SUE | Door County Cherryland Airport | Sturgeon Bay | 44 ’19 | 1,402 m | 221 m |
| TCT | Takotna Airport | Takotna | 44 ’19 | 1,006 m | 129 m |
| BKX | Brookings Regional Airport | Brookings | 42 ’17 | 1,829 m | 502 m |
| EGV | Eagle River Union Airport | Eagle River | 42 ’19 | 1,524 m | 500 m |
| SYA | Eareckson Air Station | Alaska | 42 ’17 | 3,049 m | 30 m |
| MOP | Mount Pleasant Municipal Airport | Mount Pleasant | 42 ’19 | 1,524 m | 230 m |
| POF | Poplar Bluff Municipal Airport | Missouri | 42 ’19 | 1,526 m | 101 m |
| SEF | Sebring Regional Airport | Sebring | 42 ’19 | 1,595 m | 19 m |
| BXS | Borrego Valley Airport | Borrego Springs | 40 ’19 | 1,527 m | 158 m |
| DUA | Durant Regional Airport – Eaker Field | Durant | 40 ’17 | 1,524 m | 213 m |
| BIH | Eastern Sierra Regional Airport | Bishop | 40 ’19 | 2,285 m | 1,257 m |
| HUT | Hutchinson Municipal Airport | Hutchinson | 40 ’19 | 2,135 m | 470 m |
| HSP | Ingalls Field Aerodrome | Virginia | 40 ’19 | — | 1,156 m |
| MGC | Michigan City Municipal Airport | Michigan City | 40 ’19 | 1,250 m | 200 m |
| SVH | Statesville Regional Airport | North Carolina | 40 ’19 | 2,135 m | 295 m |
| TLF | Telida Airport | Telida | 40 ’17 | 579 m | 198 m |
| HNC | Billy Mitchell Airport | Hatteras | 38 ’17 | 915 m | 5 m |
| FDK | Frederick Municipal Airport | Maryland | 38 ’19 | 1,591 m | 92 m |









