United States
Airports in United States — page 2
Smaller airports in United States, continued from the country page and ordered by runway length.
| IATA | Airport | City | Passengers | Runway | Elev. |
|---|---|---|---|---|---|
| CLL | Easterwood Airport | Texas | 167.7K ’19 | 1,572 m | 98 m |
| LSE | La Crosse Regional Airport | La Crosse | 165.4K ’21 | 2,665 m | 200 m |
| ABI | Abilene Regional Airport | Abilene | 163.6K ’19 | 2,195 m | 546 m |
| BLV | MidAmerica St. Louis Airport | Belleville | 163.2K ’22 | — | 140 m |
| MHK | Manhattan Regional Airport | Manhattan | 162.6K ’19 | 2,134 m | 325 m |
| SPI | Abraham Lincoln Capital Airport | Springfield | 150.8K ’19 | 2,439 m | 174 m |
| SCC | Deadhorse Airport | North Slope Borough | 143.6K ’19 | 1,981 m | 20 m |
| EGE | Eagle County Regional Airport | Eagle-Vail | 143K ’20 | 2,743 m | 1,996 m |
| PUW | Pullman-Moscow Regional Airport | Pullman | 141.1K ’19 | 2,051 m | 779 m |
| GRI | Central Nebraska Regional Airport | Grand Island | 141K ’19 | 2,134 m | 563 m |
| SBY | Salisbury–Ocean City–Wicomico Regional Airport | Salisbury | 140.2K ’19 | 1,951 m | 16 m |
| YKM | Yakima Air Terminal | Yakima | 138.8K ’19 | 2,318 m | 335 m |
| MKK | Molokai Airport | Kaunakakai | 136.3K ’21 | 1,370 m | 138 m |
| OTZ | Ralph Wien Memorial Airport | Kotzebue | 135.8K ’19 | 1,920 m | 4 m |
| SWF | Hudson Valley | 135.1K ’21 | 3,602 m | 150 m | |
| SJT | San Angelo Regional Airport | Texas | 132.8K ’19 | 2,453 m | 585 m |
| OME | Nome Airport | Nome | 130.2K ’19 | 1,882 m | 12 m |
| EAT | Pangborn Memorial Airport | Wenatchee | 129.2K ’19 | 2,134 m | 381 m |
| ACT | Waco Regional Airport | Waco | 125.8K ’19 | 2,166 m | 157 m |
| LCH | Lake Charles Regional Airport | Lake Charles | 124.1K ’19 | 1,981 m | 5 m |
| ROW | Roswell International Air Center | Roswell | 120.4K ’19 | 3,963 m | 1,119 m |
| TYR | Tyler Pounds Regional Airport | Tyler | 119.6K ’19 | 2,378 m | 166 m |
| PPG | Pago Pago International Airport | Pago Pago | 118.5K ’19 | 3,048 m | 10 m |
| MQT | Marquette Sawyer Regional Airport | Marquette | 118.1K ’19 | 2,743 m | 372 m |
| DHN | Dothan Regional Airport | Dothan | 117.7K ’19 | 2,590 m | 122 m |
| PGV | Pitt-Greenville Airport | Pitt County | 108.6K ’19 | 2,187 m | 8 m |
| MVY | Martha's Vineyard Airport | Dukes County | 105.6K ’19 | 1,678 m | 20 m |
| ENV | Wendover Airport | Wendover | 105.5K ’19 | 3,049 m | 1,291 m |
| LAW | Lawton–Fort Sill Regional Airport | Lawton | 104.8K ’19 | 2,621 m | 338 m |
| CSG | Columbus Airport | Columbus | 104.7K ’19 | 2,133 m | 121 m |
| GTR | Golden Triangle Regional Airport | Columbus | 103.4K ’19 | 2,439 m | 80 m |
| RDD | Redding Municipal Airport | Redding | 103.3K ’19 | 2,135 m | 154 m |
| TWF | Magic Valley Regional Airport | Twin Falls | 102.8K ’19 | 2,653 m | 1,266 m |
| SAF | Santa Fe Regional Airport | Santa Fe | 98.5K ’20 | 2,550 m | 1,935 m |
| ALW | Walla Walla Regional Airport | Walla Walla | 98.4K ’19 | 1,989 m | 364 m |
| SCE | State College Regional Airport | State College | 98K ’21 | 2,042 m | 378 m |
| JLN | Joplin Regional Airport | Joplin | 96K ’19 | 1,982 m | 299 m |
| SUX | Sioux Gateway Airport | Sioux City | 94.2K ’19 | 2,744 m | 335 m |
| HOM | Homer Airport | Homer | 92.7K ’19 | 2,042 m | 26 m |
| BRW | Wiley Post–Will Rogers Memorial Airport | North Slope Borough | 92.6K ’19 | 2,164 m | 13 m |
| AKN | King Salmon Airport | King Salmon | 88.5K ’19 | 2,713 m | 22 m |
| VLD | Valdosta Regional Airport | Valdosta | 88.4K ’19 | 2,439 m | 62 m |
| LNY | Lanai Airport | Lanai City | 87.3K ’21 | 1,524 m | 399 m |
| PIH | Pocatello Regional Airport | Pocatello | 87.3K ’19 | 2,761 m | 1,357 m |
| FLO | Florence Regional Airport | Florence | 85.8K ’19 | 1,982 m | 45 m |
| CKB | North Central West Virginia Airport | Clarksburg | 83.6K ’19 | 2,377 m | 373 m |
| PGA | Page Municipal Airport | Page | 83.2K ’19 | 1,814 m | 1,316 m |
| ABY | Southwest Georgia Regional Airport | Albany | 82.5K ’19 | 2,012 m | 60 m |
| TIQ | Tinian International Airport | Tinian Municipality | 82.5K ’19 | 2,621 m | 83 m |
| COD | Yellowstone Regional Airport | Cody | 82.4K ’19 | 2,520 m | 1,555 m |
| BQK | Brunswick Golden Isles Airport | Brunswick | 81.5K ’19 | 2,439 m | 8 m |
| SPS | Wichita Falls Municipal Airport | Texas | 80.8K ’19 | 3,993 m | 311 m |
| LWS | Lewiston – Nez Perce County Airport | Lewiston | 80.8K ’19 | 1,985 m | 440 m |
| RIV | March Air Reserve Base | Riverside | 79.8K ’19 | 4,054 m | 468 m |
| BGM | Greater Binghamton Airport | Binghamton | 76.2K ’19 | 2,226 m | 499 m |
| DBQ | Dubuque Regional Airport | Dubuque | 76.1K ’19 | 1,982 m | 328 m |
| TXK | Texarkana Regional Airport | Texarkana | 75K ’19 | 2,012 m | 119 m |
| VQS | Antonio Rivera Rodríguez Airport | Vieques | 74K ’19 | 1,311 m | 13 m |
| GUC | Gunnison–Crested Butte Regional Airport | Gunnison | 72.4K ’19 | 2,865 m | 2,341 m |
| HSH | Henderson Executive Airport | Las Vegas | 71.3K ’19 | 1,982 m | 760 m |
| DLG | Dillingham Airport | Dillingham | 71K ’19 | 1,951 m | 25 m |
| NGU | Naval Station Norfolk Chambers Field | Norfolk | 64.5K ’19 | 2,551 m | 5 m |
| BIF | Biggs Army Airfield | Fort Bliss | 61.8K ’19 | 4,131 m | 1,203 m |
| BJI | Bemidji Regional Airport | Bemidji | 61.8K ’19 | 2,135 m | 424 m |
| BFI | Boeing Field | Seattle | 61.1K ’19 | 3,050 m | 6 m |
| SWO | Stillwater Regional Airport | Stillwater | 59.3K ’19 | 2,256 m | 305 m |
| ABR | Aberdeen Regional Airport | Aberdeen | 59.1K ’19 | 2,103 m | 397 m |
| GCC | Gillette–Campbell County Airport | Gillette | 59K ’19 | 2,286 m | 1,330 m |
| HGR | Hagerstown Regional Airport | Hagerstown | 58.2K ’19 | 2,134 m | 214 m |
| BPT | Jack Brooks Regional Airport | Beaumont | 58.1K ’19 | 2,057 m | 5 m |
| PLN | Pellston Regional Airport | Pellston | 58.1K ’19 | 1,985 m | 219 m |
| LUK | Lunken Airport | Cincinnati | 55.7K ’19 | 1,860 m | 147 m |
| HOB | Lea County Regional Airport | New Mexico | 55.5K ’19 | 2,255 m | 1,116 m |
| PRC | Ernest A. Love Field | Prescott | 55.5K ’19 | 2,322 m | 1,538 m |
| DUT | Unalaska Airport | Unalaska | 54.5K ’19 | 1,372 m | 3 m |
| RHI | Rhinelander–Oneida County Airport | Rhinelander | 54.4K ’19 | 2,072 m | 495 m |
| GGG | East Texas Regional Airport | Kilgore | 54.3K ’19 | 3,048 m | 111 m |
| OGS | Ogdensburg International Airport | Ogdensburg | 53.8K ’19 | 1,951 m | 91 m |
| MRI | Merrill Field | Anchorage | 53K ’19 | 1,219 m | 42 m |
| BTM | Bert Mooney Airport | Butte | 51.9K ’19 | 2,744 m | 1,692 m |
| BKG | Branson Airport | Branson | 51.2K ’19 | 2,176 m | 397 m |
| GCK | Garden City Regional Airport | Garden City | 50.1K ’19 | 2,225 m | 881 m |
| CMX | Houghton County Memorial Airport | Hancock | 49.9K ’19 | 1,981 m | 334 m |
| CIU | Chippewa County International Airport | Sault Ste. Marie | 48.8K ’19 | 2,195 m | 244 m |
| EAU | Chippewa Valley Regional Airport | Eau Claire | 48.5K ’19 | 2,469 m | 278 m |
| SMX | Santa Maria Public Airport | Santa Maria | 48.5K ’19 | 2,440 m | 80 m |
| CDC | Cedar City Regional Airport | Cedar City | 48.5K ’19 | 2,637 m | 1,714 m |
| NRR | José Aponte de la Torre Airport | Ceiba | 48.3K ’19 | 3,353 m | 12 m |
| RKS | Southwest Wyoming Regional Airport | Rock Springs | 48.1K ’19 | 3,048 m | 2,062 m |
| ALO | Waterloo Regional Airport | Waterloo | 47K ’19 | 2,560 m | 266 m |
| PSG | Petersburg James A. Johnson Airport | Petersburg | 47K ’19 | 1,951 m | 34 m |
| BFM | Mobile International Airport | Mobile | 45.7K ’19 | 2,932 m | 8 m |
| BRD | Brainerd Lakes Regional Airport | Brainerd | 45.1K ’19 | 2,164 m | 376 m |
| ART | Watertown International Airport | Watertown | 45K ’19 | 2,134 m | 100 m |
| DRT | Del Rio International Airport | Del Rio | 44.9K ’19 | 1,920 m | 305 m |
| IMT | Ford Airport | Iron Mountain | 44.4K ’19 | 1,982 m | 360 m |
| CPX | Benjamín Rivera Noriega Airport | Culebra | 44K ’19 | 792 m | 3 m |
| STC | St. Cloud Regional Airport | St. Cloud | 43.5K ’19 | 2,134 m | 314 m |
| EAR | Kearney Regional Airport | Kearney | 42.6K ’19 | 2,162 m | 650 m |
| IPT | Williamsport Regional Airport | Williamsport | 40.9K ’19 | 2,080 m | 161 m |
| SPB | Charlotte Amalie Harbor Seaplane Base | United States Virgin Islands | 40.3K ’19 | — | 5 m |
| EKO | Elko Regional Airport | Elko | 40K ’19 | 2,272 m | 1,567 m |
| SSB | Christiansted Harbor Seaplane Base | Christiansted | 39.7K ’19 | — | 0 m |
| MEI | Meridian Regional Airport | Meridian | 39.5K ’19 | 3,049 m | 91 m |
| MKG | Muskegon County Airport | Muskegon | 39.5K ’19 | 1,982 m | 191 m |
| CDV | Merle K. (Mudhole) Smith Airport | Cordova | 38.8K ’19 | 2,286 m | 16 m |
| ESC | Delta County Airport | Escanaba | 38.1K ’19 | 1,981 m | 186 m |
| LAR | Laramie Regional Airport | Laramie | 38K ’19 | 2,591 m | 2,220 m |
| OWB | Owensboro-Daviess County Regional Airport | Owensboro | 37.2K ’19 | 2,438 m | 124 m |
| HIB | Range Regional Airport | Hibbing | 36.6K ’19 | 2,060 m | 413 m |
| WST | Westerly State Airport | Westerly | 36.6K ’19 | 1,222 m | 25 m |
| PAH | Barkley Regional Airport | Paducah | 36K ’19 | 1,981 m | 125 m |
| INL | Falls International Airport | International Falls | 35.5K ’19 | 2,256 m | 361 m |
| BFF | Western Nebraska Regional Airport | Scottsbluff | 35.4K ’19 | 2,523 m | 1,209 m |
| SHD | Shenandoah Valley Regional Airport | Staunton | 35.2K ’19 | 1,829 m | 366 m |
| MMH | Mammoth Yosemite Airport | Mammoth Lakes | 34.5K ’19 | 2,134 m | 2,175 m |
| RKD | Knox County Regional Airport | Rockland | 34.3K ’19 | 1,526 m | 17 m |
| MCN | Middle Georgia Regional Airport | Macon | 34.2K ’19 | 1,981 m | 108 m |
| BID | Block Island State Airport | Block Island | 33.8K ’19 | 763 m | 33 m |
| CYS | Cheyenne Regional Airport | Cheyenne | 33.4K ’19 | 2,825 m | 1,878 m |
| CNY | Canyonlands Regional Airport | Moab | 33K ’19 | 2,164 m | 1,389 m |
| SIG | Fernando Luis Ribas Dominicci Airport | San Juan | 32.6K ’19 | 1,688 m | 3 m |
| VGT | North Las Vegas Airport | Las Vegas | 32.6K ’19 | 1,526 m | 672 m |
| OGD | Ogden-Hinckley Airport | Ogden–Clearfield metropolitan area | 32.3K ’19 | 2,470 m | 1,363 m |
| LBF | North Platte Regional Airport | North Platte | 32.2K ’19 | 2,439 m | 846 m |
| SLN | Salina Regional Airport | Salina | 32.1K ’19 | 3,749 m | 393 m |
| UNK | Unalakleet Airport | Unalakleet | 31.8K ’19 | 1,798 m | 6 m |
| TUP | Tupelo Regional Airport | Tupelo | 30.5K ’19 | 2,179 m | 105 m |
| RDB | Red Dog Airport | Alaska | 30.4K ’19 | 1,924 m | 295 m |
| WRG | Wrangell Airport | Wrangell | 29.6K ’19 | 1,829 m | 13 m |
| HYS | Hays Regional Airport | Hays | 29.5K ’19 | 1,982 m | 609 m |
| PIR | Pierre Regional Airport | Pierre | 29.2K ’19 | 2,103 m | 532 m |
| ANI | Aniak Airport | Aniak | 27.7K ’19 | 1,829 m | 27 m |
| FRD | Friday Harbor Airport | Friday Harbor | 27.2K ’19 | 1,037 m | 34 m |
| OTH | Southwest Oregon Regional Airport | Oregon | 26.8K ’19 | 1,823 m | 5 m |
| PQI | Presque Isle International Airport | Presque Isle | 26.5K ’19 | 2,267 m | 163 m |
| KLW | Klawock Airport | Klawock | 26K ’19 | 1,524 m | 24 m |
| LWB | Greenbrier Valley Airport | Lewisburg | 25.7K ’19 | 2,135 m | 701 m |
| BKL | Cleveland Burke Lakefront Airport | Cleveland | 25.7K ’19 | 2,013 m | 178 m |
| YAK | Yakutat Airport | Yakutat | 25.6K ’19 | 2,357 m | 10 m |
| NIP | Naval Air Station Jacksonville | Jacksonville | 25.4K ’19 | 2,744 m | 7 m |
| VEL | Vernal Regional Airport | Naples | 25.3K ’19 | 1,890 m | 1,600 m |
| APN | Alpena County Regional Airport | Alpena | 25K ’19 | 2,744 m | 210 m |
| WFB | Ketchikan Harbor Seaplane Base | Ketchikan | 25K ’19 | — | 0 m |
| PUB | Pueblo Memorial Airport | Pueblo | 24.5K ’19 | 3,199 m | 1,441 m |
| GAL | Edward G. Pitka Sr. Airport | Galena | 23.7K ’19 | 2,209 m | 47 m |
| CGI | Cape Girardeau Regional Airport | Cape Girardeau | 23.7K ’19 | 1,981 m | 104 m |
| ATY | Watertown Regional Airport | Watertown | 23.4K ’19 | 2,103 m | 533 m |
| PIB | Hattiesburg-Laurel Regional Airport | Hattiesburg | 23.3K ’19 | 1,982 m | 91 m |
| FOE | Topeka Regional Airport | Topeka | 23.1K ’19 | 3,902 m | 329 m |
| DIK | Dickinson Theodore Roosevelt Regional Airport | Dickinson | 22.8K ’20 | 2,225 m | 790 m |
| ROP | Rota International Airport | Rota | 22.7K ’19 | 2,134 m | 185 m |
| KSM | St. Mary's Airport | Alaska | 22.5K ’19 | 1,831 m | 95 m |
| JMS | Jamestown Regional Airport | Jamestown | 22.4K ’19 | 1,982 m | 457 m |
| GST | Gustavus Airport | Gustavus | 22.3K ’19 | 2,049 m | 11 m |
| MWA | Veterans Airport of Southern Illinois | Marion | 22.2K ’19 | 2,442 m | 144 m |
| SHR | Sheridan County Airport | Sheridan | 21.9K ’19 | 2,530 m | 1,226 m |
| PMD | LA/Palmdale Regional Airport | Palmdale | 21.8K ’08 | 3,658 m | 775 m |
| LBL | Liberal Mid-America Regional Airport | Liberal | 21.5K ’19 | 2,166 m | 879 m |
| PVC | Provincetown Municipal Airport | Provincetown | 21.2K ’19 | 1,067 m | 3 m |
| LEB | Lebanon Municipal Airport | Lebanon | 20.7K ’19 | 1,675 m | 184 m |
| BED | Hanscom Field | Massachusetts | 20.5K ’19 | 2,137 m | 40 m |
| SDY | Sidney-Richland Municipal Airport | Sidney | 20.4K ’19 | 1,739 m | 605 m |
| BHB | Hancock County-Bar Harbor Airport | Hancock County | 20.2K ’19 | 1,585 m | 25 m |
| TEB | Teterboro Airport | Teterboro | 20.1K ’19 | 2,134 m | 3 m |
| PDK | DeKalb-Peachtree Airport | Atlanta | 20.1K ’19 | 1,829 m | 304 m |
| ALS | San Luis Valley Regional Airport | Alamosa | 20.1K ’19 | 2,597 m | 2,298 m |
| UIN | Quincy Regional Airport | Quincy | 20.1K ’19 | 2,163 m | 234 m |
| HNS | Haines Airport | Haines | 20K ’19 | 1,219 m | 5 m |
| HYA | Cape Cod Gateway Airport | Massachusetts | 19.6K ’20 | 1,654 m | 17 m |
| VDZ | Valdez Airport | Valdez | 18.8K ’19 | 1,981 m | 37 m |
| ESD | Orcas Island Airport | San Juan County | 18.4K ’19 | 884 m | 9 m |
| CEC | Del Norte County Airport | Crescent City | 18.3K ’19 | 1,524 m | 19 m |
| WYS | Yellowstone Airport | West Yellowstone | 18K ’19 | 2,560 m | 2,027 m |
| JHM | Kapalua Airport | Lahaina | 17.6K ’20 | 914 m | 78 m |
| EMK | Emmonak Airport | Emmonak | 17.5K ’19 | 1,402 m | 4 m |
| CEZ | Cortez Municipal Airport | Cortez | 17.4K ’19 | 2,196 m | 1,804 m |
| DEC | Decatur Airport | Decatur | 17.1K ’19 | 2,590 m | 208 m |
| FOD | Fort Dodge Regional Airport | Fort Dodge | 16.7K ’19 | 1,996 m | 352 m |
| HNH | Hoonah Airport | Hoonah | 16.1K ’19 | 1,026 m | 6 m |
| MCW | Mason City Municipal Airport | Mason City | 16.1K ’19 | 1,982 m | 370 m |
| SGY | Skagway Airport | Skagway | 16.1K ’19 | 1,082 m | 13 m |
| BRL | Southeast Iowa Regional Airport | Burlington | 16.1K ’19 | 2,042 m | 213 m |
| CDB | Cold Bay Airport | Cold Bay | 16K ’19 | 3,103 m | 31 m |
| FRG | Republic Airport | Long Island | 15.7K ’19 | 2,083 m | 24 m |
| GCT | Grand Canyon Bar 10 Airport | Mohave County | 15.5K ’19 | 1,402 m | 1,250 m |
| VRB | Vero Beach Regional Airport | Vero Beach | 15.4K ’19 | 2,229 m | 7 m |
| MAZ | Eugenio María de Hostos Airport | Mayagüez | 15.4K ’19 | 1,523 m | 9 m |
| KWN | Quinhagak Airport | Quinhagak | 15K ’19 | 1,219 m | 13 m |
| FXE | Fort Lauderdale Executive Airport | Florida | 14.8K ’19 | 1,829 m | 4 m |
| MGW | Morgantown Municipal Airport | Morgantown | 14.6K ’19 | 1,585 m | 379 m |
| FYU | Fort Yukon Airport | Fort Yukon | 14.5K ’19 | 1,524 m | 134 m |
| DVL | Devils Lake Regional Airport | Devils Lake | 13.8K ’19 | 1,951 m | 444 m |
| RIW | Riverton Regional Airport | Riverton | 13.8K ’19 | 2,501 m | 1,685 m |
| PDT | Eastern Oregon Regional Airport | Pendleton | 13.6K ’19 | 1,921 m | 456 m |
| MCE | Merced Regional Airport | Merced | 13.6K ’19 | 1,803 m | 47 m |
| KPN | Kipnuk Airport | Kipnuk | 13.5K ’19 | 975 m | 3 m |
| SVN | Hunter Army Airfield | Fort Stewart | 13.4K ’19 | 3,467 m | 12 m |
| BKF | Lake Brooks Seaplane Base | Katmai National Park and Preserve | 13.3K ’19 | — | 11 m |
| ILI | Iliamna Airport | Iliamna | 12.9K ’19 | 1,550 m | 59 m |
| JST | Johnstown–Cambria County Airport | Johnstown | 12.6K ’19 | 2,135 m | 696 m |
| MSL | Northwest Alabama Regional Airport | Muscle Shoals | 12.2K ’19 | 2,040 m | 168 m |
| VAK | Chevak Airport | Alaska | 12K ’19 | 981 m | 23 m |
| SVC | Grant County Airport | Silver City | 11.9K ’19 | 2,073 m | 1,660 m |
| DUJ | DuBois Regional Airport | DuBois | 11.7K ’19 | 1,677 m | 554 m |
| MKL | McKellar-Sipes Regional Airport | Jackson | 11.6K ’19 | 1,831 m | 132 m |
| LNS | Lancaster Airport | Lancaster | 11.5K ’19 | 2,113 m | 123 m |
| VCT | Victoria Regional Airport | Victoria | 11.5K ’19 | 2,777 m | 35 m |
| WTK | Noatak Airport | Alaska | 11.3K ’19 | 1,217 m | 27 m |
| HPB | Hooper Bay Airport | Hooper Bay | 11.2K ’19 | 1,006 m | 4 m |
| TEX | Telluride Regional Airport | Telluride | 11K ’19 | 2,167 m | 2,767 m |
| RUT | Rutland Southern Vermont Regional Airport | Rutland | 11K ’19 | 1,617 m | 240 m |
| AUG | Augusta State Airport | Augusta | 10.9K ’19 | 1,524 m | 107 m |
| TBN | Waynesville-St. Robert Regional Airport | Waynesville | 10.8K ’19 | 1,840 m | 353 m |
| JBR | Jonesboro Municipal Airport | Jonesboro | 10.8K ’19 | 1,890 m | 80 m |
| CVN | Clovis Municipal Airport | Clovis | 10.7K ’19 | 2,195 m | 1,285 m |
| HOP | Campbell Army Airfield | Kentucky | 10.5K ’19 | 3,603 m | 174 m |
| PKB | Mid-Ohio Valley Regional Airport | Parkersburg | 10.5K ’19 | 2,207 m | 262 m |
| IRK | Kirksville Regional Airport | Kirksville | 10.5K ’19 | 1,830 m | 294 m |
| CYF | Chefornak Airport | Chefornak | 10.5K ’19 | 985 m | 12 m |
| CNM | Cavern City Air Terminal | Carlsbad | 10.4K ’19 | 2,394 m | 1,004 m |
| WLK | Selawik Airport | Selawik | 10.3K ’19 | 915 m | 5 m |
| ORV | Robert (Bob) Curtis Memorial Airport | Noorvik | 10.3K ’19 | 1,219 m | 17 m |
| IWD | Gogebic–Iron County Airport | Ironwood | 10.2K ’19 | 1,982 m | 375 m |
| TVF | Thief River Falls Regional Airport | Thief River Falls | 10.2K ’19 | 1,982 m | 341 m |
| SQL | San Carlos Airport | San Carlos | 10.1K ’19 | 792 m | 2 m |
| MSS | Massena International Airport | Massena | 10.1K ’19 | 1,707 m | 68 m |
| SCM | Scammon Bay Airport | Scammon Bay | 10.1K ’19 | 915 m | 4 m |
| WTL | Tuntutuliak Airport | Tuntutuliak | 10K ’19 | 922 m | 5 m |
| KLG | Kalskag Airport | Alaska | 9.9K ’19 | 975 m | 17 m |
| DDC | Dodge City Regional Airport | Dodge City | 9.9K ’19 | 2,103 m | 791 m |
| CXF | Coldfoot Airport | Coldfoot | 9.9K ’19 | 1,220 m | 318 m |
| HRO | Boone County Airport | Harrison | 9.8K ’19 | 1,878 m | 416 m |
| HOT | Memorial Field Airport | Hot Springs | 9.8K ’19 | 2,010 m | 165 m |
| SLK | Adirondack Regional Airport | Saranac Lake | 9.7K ’19 | 2,003 m | 507 m |
| KVL | Kivalina Airport | Kivalina | 9.5K ’19 | 914 m | 4 m |
| OOK | Toksook Bay Airport | Toksook Bay | 9.3K ’19 | 981 m | 18 m |
| SOW | Show Low Regional Airport | Show Low | 9.1K ’19 | 2,195 m | 1,955 m |
| BKC | Buckland Airport | Buckland | 9.1K ’19 | 975 m | 9 m |
| EEK | Eek Airport | Eek | 9K ’19 | 988 m | 5 m |
| KUK | Kasigluk Airport | Kasigluk | 9K ’19 | 914 m | 12 m |
| GGW | Glasgow Valley County Airport | Glasgow | 8.9K ’19 | 1,525 m | 700 m |
| IAN | Bob Baker Memorial Airport | Kiana | 8.9K ’19 | 1,036 m | 51 m |
| AIN | Wainwright Airport | Wainwright | 8.8K ’19 | 1,370 m | 14 m |
| SDP | Sand Point Airport | Sand Point | 8.8K ’19 | 1,589 m | 6 m |
| EWB | New Bedford Regional Airport | Massachusetts | 8.6K ’19 | 1,646 m | 24 m |
| BFD | Bradford Regional Airport | Bradford | 8.6K ’19 | 1,922 m | 653 m |
| CDR | Chadron Municipal Airport | Chadron | 8.5K ’19 | 1,828 m | 1,005 m |
| KWT | Kwethluk Airport | Kwethluk | 8.4K ’19 | 975 m | 9 m |
| MUE | Waimea-Kohala Airport | Waimea | 8.4K ’21 | 1,584 m | 814 m |














