United States
Airports in United States — page 6
Smaller airports in United States, continued from the country page and ordered by runway length.
| IATA | Airport | City | Passengers | Runway | Elev. |
|---|---|---|---|---|---|
| DYL | Doylestown Airport | Doylestown | 6 ’19 | 915 m | 120 m |
| MHS | Dunsmuir Municipal-Mott Airport | Dunsmuir | 6 ’19 | 853 m | 993 m |
| EVM | Eveleth-Virginia Municipal Airport | St. Louis County | 6 ’19 | 1,219 m | 419 m |
| MSC | Falcon Field | Mesa | 6 ’17 | 1,555 m | 425 m |
| FFM | Fergus Falls Municipal Airport | Fergus Falls | 6 ’17 | 1,719 m | 360 m |
| FET | Fremont Municipal Airport | Fremont | 6 ’19 | 1,936 m | 367 m |
| WAH | Harry Stern Airport | Wahpeton | 6 ’19 | 1,554 m | 295 m |
| IDI | Indiana County-Jimmy Stewart Airport | Pennsylvania | 6 ’19 | 1,677 m | 428 m |
| IYK | Inyokern Airport | Inyokern | 6 ’19 | 2,164 m | 749 m |
| LKV | Lake County Airport | Oregon | 6 ’19 | 1,621 m | 1,443 m |
| LWT | Lewistown Municipal Airport | Lewistown | 6 ’19 | 1,859 m | 1,271 m |
| MXY | McCarthy Airport | McCarthy | 6 ’19 | 1,067 m | 467 m |
| BPI | Miley Memorial Field | Big Piney | 6 ’19 | 2,073 m | 2,131 m |
| NVN | Nervino Airport | California | 6 ’19 | 1,418 m | 1,494 m |
| ULM | New Ulm Municipal Airport | Brown County | 6 ’19 | 1,646 m | 308 m |
| OVE | Oroville Municipal Airport | California | 6 ’19 | 1,835 m | 58 m |
| OWA | Owatonna Degner Regional Airport | Steele County | 6 ’19 | 1,676 m | 349 m |
| WMH | Ozark Regional Airport | Arkansas | 6 ’17 | 1,524 m | 283 m |
| HLM | Park Township Airport | Michigan | 6 ’17 | 914 m | 184 m |
| PEQ | Pecos Municipal Airport | Pecos | 6 ’19 | 1,901 m | 796 m |
| PPA | Perry Lefors Field Aerodrome | Texas | 6 ’19 | — | 989 m |
| TOP | Philip Billard Municipal Airport | Topeka | 6 ’19 | 1,554 m | 269 m |
| PTD | Port Alexander Seaplane Base | Port Alexander | 6 ’19 | — | 0 m |
| MEJ | Port Meadville Airport | Meadville | 6 ’19 | 1,524 m | 426 m |
| RMG | Richard B. Russell Airport | Rome | 6 ’19 | 1,831 m | 196 m |
| SQV | Sequim Valley Airport | Sequim | 6 ’19 | 1,069 m | 44 m |
| SPW | Spencer Municipal Airport | Spencer | 6 ’19 | 1,829 m | 408 m |
| VDI | Vidalia Regional Airport | Vidalia | 6 ’19 | 1,829 m | 84 m |
| WWR | West Woodward Airport | Woodward | 6 ’19 | 1,677 m | 667 m |
| MYV | Yuba County Airport | Marysville | 6 ’19 | 1,831 m | 20 m |
| ARA | Acadiana Regional Airport | Louisiana | 4 ’19 | 2,439 m | 7 m |
| ACB | Antrim County Airport | Bellaire | 4 ’19 | 1,524 m | 190 m |
| ADM | Ardmore Municipal Airport | Ardmore | 4 ’19 | 2,744 m | 237 m |
| BFP | Beaver County Airport | Beaver | 4 ’17 | 1,372 m | 382 m |
| HQM | Bowerman Airport | Hoquiam | 4 ’19 | 1,524 m | 5 m |
| BWD | Brownwood Regional Airport | Brownwood | 4 ’19 | 1,707 m | 422 m |
| CSN | Carson Airport | Carson City | 4 ’19 | 1,860 m | 1,432 m |
| CGZ | Casa Grande Municipal Airport | Casa Grande | 4 ’19 | 1,585 m | 446 m |
| CNU | Chanute Martin Johnson Airport | Chanute | 4 ’17 | 1,297 m | 305 m |
| CLS | Chehalis–Centralia Airport | Chehalis | 4 ’17 | 1,524 m | 54 m |
| AKO | Colorado Plains Regional Airport | Colorado | 4 ’19 | 2,134 m | 1,437 m |
| COA | Columbia Airport | California | 4 ’19 | 1,424 m | 646 m |
| DTL | Detroit Lakes Airport | Detroit Lakes | 4 ’19 | 1,372 m | 431 m |
| HAF | Eddie Andreini Sr. Airfield | San Francisco | 4 ’19 | 1,524 m | 20 m |
| FBL | Faribault Municipal Airport | Faribault | 4 ’19 | 1,298 m | 323 m |
| FMN | Four Corners Regional Airport | New Mexico | 4 ’19 | 2,043 m | 1,678 m |
| GLE | Gainesville Municipal Airport | Gainesville | 4 ’19 | 1,829 m | 258 m |
| GNF | Gansner Field | Quincy | 4 ’17 | 1,251 m | 1,042 m |
| UVA | Garner Field | Uvalde | 4 ’19 | 1,602 m | 287 m |
| GKT | Gatlinburg-Pigeon Forge Airport | Gatlinburg | 4 ’19 | 1,678 m | 309 m |
| GXY | Greeley–Weld County Airport | Greeley | 4 ’19 | 3,048 m | 1,432 m |
| HES | Hermiston Municipal Airport | Hermiston | 4 ’17 | 1,372 m | 196 m |
| HUM | Houma-Terrebonne Airport | Houma | 4 ’19 | 1,984 m | 3 m |
| IDH | Idaho County Airport | Idaho | 4 ’19 | — | 1,010 m |
| IDP | Independence Municipal Airport | Independence | 4 ’19 | 1,677 m | 251 m |
| RNZ | Jasper County Airport | Jasper County | 4 ’17 | 1,219 m | 213 m |
| CUB | Jim Hamilton – L.B. Owens Airport | Columbia | 4 ’19 | 1,527 m | 59 m |
| BYG | Johnson County Airport | Buffalo | 4 ’17 | 1,872 m | 1,515 m |
| KIP | Kickapoo Downtown Airport | Wichita Falls | 4 ’17 | 1,356 m | 306 m |
| IRS | Kirsch Municipal Airport | Michigan | 4 ’19 | 1,585 m | 282 m |
| LCQ | Lake City Gateway Airport | Lake City | 4 ’17 | 2,439 m | 61 m |
| ECS | Mondell Field | Wyoming | 4 ’19 | — | — |
| HIE | Mount Washington Regional Airport | New Hampshire | 4 ’19 | 1,220 m | 327 m |
| NVD | Nevada Municipal Airport | Missouri | 4 ’17 | 1,524 m | 272 m |
| CLG | New Coalinga Municipal Airport | California | 4 ’19 | 1,524 m | 190 m |
| PNX | North Texas Regional Airport | Sherman | 4 ’19 | 2,743 m | 228 m |
| OCE | Ocean City Municipal Airport | Eastern Shore of Maryland | 4 ’19 | 1,242 m | 3 m |
| OBE | Okeechobee County Airport | Florida | 4 ’19 | 1,524 m | 10 m |
| OMK | Omak Airport | Omak | 4 ’19 | 1,423 m | 397 m |
| ONH | Oneonta Municipal Airport | Oneonta | 4 ’19 | 1,280 m | 537 m |
| MGJ | Orange County Airport | New York | 4 ’19 | 1,526 m | 111 m |
| GYR | Phoenix Goodyear Airport | Phoenix | 4 ’19 | 2,591 m | 295 m |
| PCD | Prairie du Chien Municipal Airport | Prairie du Chien | 4 ’17 | 1,524 m | 201 m |
| UIL | Quillayute Airport | Forks | 4 ’19 | 1,283 m | 59 m |
| SUW | Richard I. Bong Airport | Superior | 4 ’17 | 1,554 m | 205 m |
| RAL | Riverside Municipal Airport | California | 4 ’19 | 1,646 m | 250 m |
| RKH | Rock Hill/York County Airport | Rock Hill | 4 ’19 | 1,676 m | 203 m |
| SBX | Shelby Airport | Shelby | 4 ’17 | 1,526 m | 1,049 m |
| CNW | TSTC Waco Airport | Waco | 4 ’19 | 2,621 m | 143 m |
| TKA | Talkeetna Airport | Talkeetna | 4 ’19 | 1,067 m | 109 m |
| PGL | Trent Lott International Airport | Pascagoula | 4 ’17 | 1,981 m | 5 m |
| VKS | Vicksburg Municipal Airport | Mississippi | 4 ’19 | 1,524 m | 33 m |
| AYS | Waycross-Ware County Airport | Waycross | 4 ’19 | 1,826 m | 43 m |
| WRL | Worland Municipal Airport | Worland | 4 ’19 | 2,134 m | 1,296 m |
| UPP | Upolu Airport | Hawi | 3 ’99 | 1,158 m | 29 m |
| BMX | Big Mountain Air Force Station | Alaska | 2 ’17 | 1,280 m | 202 m |
| HCA | Big Spring McMahon-Wrinkle Airport | Big Spring | 2 ’17 | 2,683 m | 784 m |
| BNW | Boone Municipal Airport | Boone | 2 ’19 | 1,465 m | 354 m |
| FFT | Capital City Airport | Frankfort | 2 ’17 | 1,678 m | 246 m |
| OLE | Cattaraugus County-Olean Airport | Olean | 2 ’19 | 1,463 m | 651 m |
| JVI | Central Jersey Regional Airport | Manville | 2 ’19 | 1,070 m | 26 m |
| CHP | Circle Hot Springs Airport | Circle Hot Springs | 2 ’19 | 1,118 m | 291 m |
| CIL | Council Airport | Council | 2 ’19 | 914 m | 26 m |
| DNL | Daniel Field | Augusta | 2 ’19 | 1,220 m | 129 m |
| ETN | Eastland Municipal Airport | Texas | 2 ’19 | 1,524 m | 447 m |
| KKU | Ekuk Airport | Dillingham Census Area | 2 ’17 | — | 9 m |
| CKM | Fletcher Field Airport | Clarksdale | 2 ’17 | 1,647 m | 53 m |
| FXY | Forest City Municipal Airport | Forest City | 2 ’19 | 1,767 m | 375 m |
| CBE | Greater Cumberland Regional Airport | Cumberland | 2 ’19 | 1,539 m | 236 m |
| HZL | Hazleton Municipal Airport | Hazleton | 2 ’19 | 1,493 m | 489 m |
| ICY | Icy Bay Airport | Icy Bay | 2 ’19 | 1,045 m | 15 m |
| UTO | Indian Mountain LRRS Airport | Alaska | 2 ’19 | 1,250 m | 388 m |
| IGM | Kingman Airport | Kingman | 2 ’19 | 2,081 m | 1,051 m |
| OSX | Kosciusko-Attala County Airport | Attala County | 2 ’19 | 1,527 m | 151 m |
| OIC | Lt. Warren Eaton Airport | Norwich | 2 ’17 | 1,441 m | 312 m |
| MTW | Manitowoc County Airport | Manitowoc | 2 ’19 | 1,524 m | 198 m |
| MIW | Marshalltown Municipal Airport | Iowa | 2 ’19 | 1,526 m | 297 m |
| MFI | Marshfield Municipal Airport | Marshfield | 2 ’19 | 1,525 m | 390 m |
| TLR | Mefford Field Airport | Tulare | 2 ’19 | 1,189 m | 81 m |
| MNM | Menominee-Marinette Twin County Airport | Menominee | 2 ’19 | 1,828 m | 190 m |
| MLT | Millinocket Municipal Airport | Millinocket | 2 ’19 | 1,437 m | 124 m |
| ONP | Newport Municipal Airport | Newport | 2 ’19 | 1,645 m | 49 m |
| ODC | Oakdale Airport | California | 2 ’19 | 918 m | 71 m |
| PJB | Payson Airport | Arizona | 2 ’19 | 1,678 m | 1,572 m |
| TTD | Portland-Troutdale Airport | Portland | 2 ’19 | 1,646 m | 12 m |
| RBL | Red Bluff Municipal Airport | Tehama County | 2 ’19 | 1,655 m | 105 m |
| RIE | Rice Lake Regional Airport | Rice Lake | 2 ’19 | 2,042 m | 338 m |
| SNY | Sidney Municipal Airport | Sidney | 2 ’19 | 2,012 m | 1,315 m |
| MUL | Spence Airport | Moultrie | 2 ’17 | 1,372 m | 89 m |
| LTW | St. Mary's County Regional Airport | Maryland | 2 ’19 | 1,265 m | 43 m |
| THM | Thompson Falls Airport | Thompson Falls | 2 ’17 | 1,280 m | 752 m |
| TRX | Trenton Municipal Airport | Trenton | 2 ’19 | 1,313 m | 231 m |
| EUF | Weedon Field | Eufaula | 2 ’19 | 1,524 m | 87 m |
| CAD | Wexford County Airport | Michigan | 2 ’17 | 1,524 m | 398 m |
| WIB | Wilbarger County Airport | Vernon | 2 ’17 | 1,554 m | 386 m |
| WYB | Yes Bay Lodge Seaplane Base | Ketchikan Gateway Borough | 2 ’17 | — | 0 m |
| CRT | Z. M. Jack Stell Field | Crossett | 2 ’17 | 1,527 m | 56 m |
| APH | A.P. Hill Army Airfield | Virginia | — | 671 m | 67 m |
| AFO | Afton Municipal Airport | Afton | — | 2,141 m | 1,896 m |
| ANW | Ainsworth Regional Airport | Ainsworth | — | 2,080 m | 789 m |
| ALM | Alamogordo–White Sands Regional Airport | Alamogordo | — | 2,806 m | 1,280 m |
| FEP | Albertus Airport | Illinois | — | — | 262 m |
| WKK | Aleknagik Airport | Aleknagik | — | 619 m | 20 m |
| AXG | Algona Municipal Airport | Algona | — | 1,207 m | 372 m |
| BIG | Allen Army Airfield | Fort Greely | — | 2,743 m | 392 m |
| DQH | Alpine Airstrip | Deadhorse | — | 1,526 m | 5 m |
| LTS | Altus Air Force Base | Jackson County | — | — | 421 m |
| AHC | Amedee Army Airfield | California | — | 3,048 m | 1,223 m |
| AHH | Amery Municipal Airport | Amery | — | 1,219 m | 332 m |
| AID | Anderson Regional Airport (IN) | Anderson | — | 1,646 m | 280 m |
| AMK | Animas Air Park | Durango | — | 1,527 m | 2,037 m |
| ANN | Annette Island Airport | Metlakatla | — | 2,284 m | 36 m |
| ANY | Anthony Municipal Airport | Anthony | — | 1,097 m | 408 m |
| ATE | Antlers Municipal Airport | Antlers | — | 1,005 m | 175 m |
| ARE | Antonio (Nery) Juarbe Pol Airport | Arecibo | — | 1,208 m | 7 m |
| AAF | Apalachicola Regional Airport | Apalachicola | — | 1,654 m | 6 m |
| APV | Apple Valley Airport | California | — | 1,981 m | 933 m |
| AHF | Arapahoe Municipal Airport | Nebraska | — | 914 m | 692 m |
| ASY | Ashley Municipal Airport | Ashley | — | 1,311 m | 619 m |
| AIO | Atlantic Municipal Airport | Atlantic | — | 1,524 m | 360 m |
| AUN | Auburn Municipal Airport | Auburn | — | 1,128 m | 468 m |
| ASQ | Austin Airport | Austin | — | 1,829 m | 1,748 m |
| SWW | Avenger Field | Sweetwater | — | 1,780 m | 725 m |
| AVO | Avon Park Executive Airport | Avon Park | — | 1,638 m | 49 m |
| BGT | Bagdad Airport | Bagdad | — | 1,387 m | 1,275 m |
| BKE | Baker City Municipal Airport | Baker City | — | 1,550 m | 1,028 m |
| BDY | Bandon State Airport | Bandon | — | 1,098 m | 37 m |
| BNG | Banning Municipal Airport | Banning | — | 1,510 m | 676 m |
| BNL | Barnwell Regional Airport | Barnwell | — | 1,560 m | 75 m |
| DAG | Barstow-Daggett Airport | Barstow | — | 1,951 m | 588 m |
| BVO | Bartlesville Municipal Airport | Bartlesville | — | 2,088 m | 217 m |
| BAM | Battle Mountain Airport | Battle Mountain | — | 2,225 m | 1,381 m |
| HPY | Baytown Airport | Baytown | — | 1,321 m | 10 m |
| BCC | Bear Creek 3 Airport | Alaska | — | 549 m | 226 m |
| BIE | Beatrice Municipal Airport | Beatrice | — | 1,707 m | 404 m |
| BTY | Beatty Airport | Beatty | — | 1,711 m | 966 m |
| BMT | Beaumont Municipal Airport | Beaumont | — | 1,220 m | 10 m |
| DRI | Beauregard Regional Airport | DeRidder | — | 1,675 m | 62 m |
| BEC | Beech Factory Airport | Wichita | — | 2,439 m | 429 m |
| RPB | Belleville Municipal Airport | Belleville | — | 1,067 m | 468 m |
| BBB | Benson Municipal Airport | Benson | — | 1,219 m | 317 m |
| BZF | Benton Field | Redding | — | 738 m | 219 m |
| BML | Berlin Regional Airport | Berlin | — | 1,585 m | 354 m |
| JBT | Bethel Seaplane Base | Bethel | — | — | 5 m |
| BYS | Bicycle Lake Army Airfield | California | — | 2,896 m | 716 m |
| RBF | Big Bear City Airport | California | — | 1,783 m | 2,058 m |
| BGQ | Big Lake Airport | Big Lake | — | 747 m | 48 m |
| BSQ | Bisbee Municipal Airport | Bisbee | — | 1,807 m | 1,457 m |
| DUG | Bisbee-Douglas International Airport | Bisbee | — | 1,960 m | 1,266 m |
| BCK | Black River Falls Area Airport | Black River Falls | — | 1,402 m | 255 m |
| ZUN | Black Rock Airport | Zuni Pueblo | — | 1,465 m | 1,967 m |
| BKT | Blackstone Army Airfield | Virginia | — | 1,625 m | 134 m |
| BWL | Blackwell–Tonkawa Municipal Airport | Blackwell | — | 1,067 m | 314 m |
| BDG | Blanding Municipal Airport | Blanding | — | 1,762 m | 1,788 m |
| CNK | Blosser Municipal Airport | Concordia | — | 1,098 m | 453 m |
| BLU | Blue Canyon–Nyack Airport | California | — | 1,006 m | 1,610 m |
| BLH | Blythe Airport | Blythe | — | 1,994 m | 122 m |
| HKA | Blytheville Municipal Airport | Blytheville | — | 1,524 m | 78 m |
| TZR | Bolton Field | Columbus | — | 1,676 m | 276 m |
| BSW | Boswell Bay Airport | Alaska | — | 796 m | 70 m |
| WBU | Boulder Municipal Airport | Colorado | — | 1,250 m | 1,612 m |
| ELN | Bowers Airport | Ellensburg | — | 1,704 m | 538 m |
| LOU | Bowman Field | Louisville | — | 1,328 m | 166 m |
| BWM | Bowman Municipal Airport | Bowman | — | — | 902 m |
| BWC | Brawley Municipal Airport | California | — | 1,270 m | -12 m |
| HDE | Brewster Field | Nebraska | — | — | 705 m |
| XBP | Bridgeport Municipal Airport | Texas | — | 1,526 m | 260 m |
| TTO | Britton Municipal Airport | Britton | — | 1,283 m | 402 m |
| BDX | Broadus Airport | Broadus | — | 1,341 m | 1,000 m |
| BBW | Broken Bow Municipal Airport | Broken Bow | — | 1,281 m | 776 m |
| WSH | Brookhaven Airport | New York | — | 1,287 m | 25 m |
| EPG | Browns Airport | Weeping Water | — | — | 361 m |
| FRN | Bryant Army Airfield | Alaska | — | 1,246 m | 115 m |
| BXK | Buckeye Municipal Airport | Buckeye | — | 1,676 m | 311 m |
| BFG | Bullfrog Basin Airport | Glen Canyon National Recreation Area | — | 1,067 m | 1,270 m |
| BYI | Burley Municipal Airport | Burley | — | 1,247 m | 1,265 m |
| BUM | Butler Memorial Airport | Bates County | — | — | 272 m |
| CRS | C. David Campbell Field | Corsicana | — | 1,525 m | 137 m |
| NGW | Cabaniss Field | Texas | — | — | 9 m |
| CCB | Cable Airport | California | — | 1,177 m | 440 m |
| OZR | Cairns Army Airfield | Fort Rucker | — | 1,532 m | 92 m |
| RWV | Caldwell Municipal Airport | Caldwell | — | 991 m | 119 m |
| LLX | Caledonia County Airport | Caledonia County | — | 1,006 m | 362 m |
| CTO | Calverton Executive Airpark | New York | — | 3,048 m | 23 m |
| OZS | Camdenton Memorial Airport | Camdenton | — | 1,219 m | 324 m |
| HFF | Camp Mackall | North Carolina | — | 1,523 m | 115 m |
| CTK | Canton Municipal Airport | Canton | — | 1,097 m | 393 m |
| XMR | Cape Canaveral Space Force Station Skid Strip | Cape Canaveral Space Force Station | — | 3,048 m | 3 m |
| WSF | Cape Sarichef Airport | Alaska | — | 1,067 m | 89 m |
| PUC | Carbon County Rgnl/buck Davis Field Aerodrome | Carbon County | — | — | 1,816 m |
| CAR | Caribou Municipal Airport | Maine | — | 1,220 m | 191 m |
| CZK | Cascade Locks State Airport | Cascade Locks | — | 549 m | 46 m |
| MER | Castle Airport | California | — | 3,597 m | 58 m |
| AVX | Catalina Airport | Avalon | — | 914 m | 488 m |
| CWS | Center Island Airport | Washington | — | 488 m | 35 m |
| TVK | Centerville Municipal Airport | Centerville | — | 1,249 m | 312 m |
| GHM | Centerville Municipal Airport | Centerville | — | 1,220 m | 234 m |
| OWK | Central Maine Airport of Norridgewock | Norridgewock | — | 1,219 m | 82 m |
| CEA | Cessna Aircraft Field | Wichita | — | 1,180 m | 420 m |
| CHL | Challis Airport | Idaho | — | 1,402 m | 1,546 m |
| DKK | Chautauqua County/Dunkirk Airport | Dunkirk | — | 1,829 m | 211 m |
| HCW | Cheraw Municipal Airport | Cheraw | — | 1,524 m | 73 m |
| JKV | Cherokee County Airport | Jacksonville | — | 1,526 m | 206 m |
| CHK | Chickasaw Municipal Airport | Chickasha | — | 1,555 m | 351 m |
| CDS | Childress Municipal Airport | Childress | — | 1,813 m | 596 m |
| CHZ | Chiloquin State Airport | Chiloquin | — | 1,143 m | 1,285 m |
| CNH | Claremont Municipal Airport | Claremont | — | 944 m | 166 m |
| CAO | Clayton Municipal Airpark | Clayton | — | 1,922 m | 1,515 m |
| CLW | Clearwater Executive Airport | Clearwater | — | 1,252 m | 22 m |
| CLR | Cliff Hatfield Memorial Airport | Calipatria | — | 1,043 m | -55 m |
| PLB | Clinton County Airport | Plattsburgh | — | — | 113 m |
| CWI | Clinton Municipal Airport | Clinton | — | 1,586 m | 216 m |
| CLK | Clinton Regional Airport | Clinton | — | 1,312 m | 493 m |
| CTZ | Clinton-Sampson County Airport | Clinton | — | 1,525 m | 44 m |
| CSM | Clinton-Sherman Industrial Airpark | Clinton | — | — | 586 m |
| CLI | Clintonville Municipal Airport | Clintonville | — | 1,402 m | 251 m |
| CWX | Cochise County Airport | Willcox | — | 1,858 m | 1,276 m |
| UKL | Coffey County Airport | Burlington | — | 1,676 m | 358 m |
| CFV | Coffeyville Municipal Airport | Coffeyville | — | 1,789 m | 230 m |
| COM | Coleman Municipal Airport | Texas | — | — | 517 m |
