United States
Airports in United States — page 5
Smaller airports in United States, continued from the country page and ordered by runway length.
| IATA | Airport | City | Passengers | Runway | Elev. |
|---|---|---|---|---|---|
| ENW | Kenosha Regional Airport | Kenosha | 38 ’19 | 1,676 m | 226 m |
| NNK | Naknek Airport | Naknek | 38 ’19 | 594 m | 21 m |
| ONO | Ontario Municipal Airport | Ontario | 38 ’17 | 1,526 m | 668 m |
| PPM | Pompano Beach Airpark | Broward County | 38 ’19 | 1,499 m | 6 m |
| KPR | Port Williams Seaplane Base | Kodiak Island Borough | 38 ’19 | — | 0 m |
| RSJ | Rosario Seaplane Base | Orcas Island | 38 ’19 | — | 0 m |
| SNS | Salinas Municipal Airport | Salinas | 38 ’19 | 1,830 m | 26 m |
| RVS | Tulsa Riverside Airport | Tulsa | 38 ’19 | 1,555 m | 194 m |
| THV | York Airport | York | 38 ’19 | 1,581 m | 151 m |
| GGE | Georgetown County Airport | Georgetown | 36 ’19 | 1,830 m | 12 m |
| VSF | Hartness State Airport | Springfield | 36 ’19 | 1,677 m | 176 m |
| HTV | Huntsville Regional Airport | Huntsville | 36 ’19 | 1,526 m | 110 m |
| MJX | Ocean County Airport | Berkeley Township | 36 ’19 | 1,813 m | 25 m |
| BEH | Southwest Michigan Regional Airport | Benton Harbor | 36 ’19 | 1,830 m | 198 m |
| TIX | Space Coast Regional Airport | Florida | 36 ’19 | 2,231 m | 10 m |
| MSV | Sullivan County International Airport | Monticello | 36 ’19 | 1,920 m | 428 m |
| MLS | Miles City Airport | Miles City | 34 ’19 | 1,731 m | 802 m |
| KLS | Southwest Washington Regional Airport | Cowlitz County | 34 ’19 | 1,338 m | 6 m |
| HCC | Columbia County Airport | Hudson | 32 ’19 | 1,631 m | 60 m |
| DLS | Columbia Gorge Regional Airport | The Dalles | 32 ’19 | 1,554 m | 75 m |
| FRY | Eastern Slope Regional Airport | Fryeburg | 32 ’19 | 1,280 m | 138 m |
| FST | Fort Stockton-Pecos County Airport | Texas | 32 ’19 | 2,288 m | 918 m |
| RZZ | Halifax-Northampton Regional Airport | Roanoke Rapids | 32 ’19 | 1,676 m | 44 m |
| GVL | Lee Gilmer Memorial Airport | Gainesville | 32 ’19 | 1,676 m | 389 m |
| LDM | Mason County Airport | Mason County | 32 ’19 | 1,525 m | 197 m |
| MHV | Mojave Air and Space Port at Rutan Field | Mojave | 32 ’19 | 3,811 m | 854 m |
| MYF | Montgomery-Gibbs Executive Airport | California | 32 ’19 | 1,036 m | 130 m |
| EWK | Newton City/County Airport | Harvey County | 32 ’19 | 2,135 m | 467 m |
| RBG | Roseburg Regional Airport | Roseburg | 32 ’19 | 1,525 m | 161 m |
| GLS | Scholes International Airport at Galveston | Galveston | 32 ’19 | 1,829 m | 2 m |
| MML | Southwest Minnesota Regional Airport | Marshall | 32 ’19 | 2,201 m | 360 m |
| WSG | Washington County Airport | South Franklin Township | 32 ’17 | 1,525 m | 361 m |
| DAN | Danville Regional Airport | Danville | 30 ’19 | 1,798 m | 174 m |
| HBG | Hattiesburg Bobby L. Chain Municipal Airport | Hattiesburg | 30 ’19 | 1,857 m | 46 m |
| HGZ | Hog River Aerodrome | Alaska | 30 ’17 | — | 163 m |
| MHE | Mitchell Municipal Airport | Mitchell | 30 ’19 | 2,042 m | 397 m |
| MOD | Modesto City-County Airport | California | 30 ’19 | 1,800 m | 30 m |
| SCH | Schenectady County Airport | Schenectady | 30 ’19 | 2,134 m | 115 m |
| SPF | Black Hills Airport | South Dakota | 28 ’19 | 1,951 m | 1,198 m |
| GTP | Grants Pass Airport | Josephine County | 28 ’19 | 1,220 m | 344 m |
| HYG | Hydaburg Seaplane Base | Hydaburg | 28 ’19 | — | 0 m |
| SHN | Sanderson Field | Shelton | 28 ’19 | 1,526 m | 83 m |
| PHN | St. Clair County International Airport | Port Huron | 28 ’19 | 1,556 m | 198 m |
| GBR | Walter J. Koladza Airport | Massachusetts | 28 ’19 | 786 m | 229 m |
| CGE | Cambridge–Dorchester Airport | Cambridge | 26 ’19 | 1,365 m | 6 m |
| WWD | Cape May Airport | Cape May | 26 ’19 | 1,525 m | 6 m |
| DNN | Dalton Municipal Airport | Dalton | 26 ’19 | 1,675 m | 216 m |
| WJF | General William J. Fox Airfield | Lancaster | 26 ’19 | 2,195 m | 717 m |
| OJC | Johnson County Executive Airport | Kansas | 26 ’19 | 1,249 m | 334 m |
| ISO | Kinston Regional Jetport | North Carolina | 26 ’19 | 3,505 m | 29 m |
| ASN | Talladega Municipal Airport | Talladega | 26 ’19 | 1,839 m | 160 m |
| WVL | Waterville Regional Airport | Maine | 26 ’16 | 1,676 m | 101 m |
| BOW | Bartow Municipal Airport | Bartow | 24 ’19 | 1,524 m | 38 m |
| EKI | Elkhart Municipal Airport | Elkhart | 24 ’17 | 1,981 m | 237 m |
| IKK | Greater Kankakee Airport | Kankakee | 24 ’17 | 1,823 m | 192 m |
| LWC | Lawrence Regional Airport | Lawrence | 24 ’19 | 1,737 m | 254 m |
| PXE | Perry-Houston County Airport | Perry | 24 ’19 | 1,524 m | 127 m |
| PWY | Ralph Wenz Field | Pinedale | 24 ’19 | 2,713 m | 2,160 m |
| STJ | Rosecrans Memorial Airport | Buchanan County | 24 ’19 | 2,457 m | 252 m |
| DTH | Furnace Creek Airport | California | 22 ’19 | 934 m | -64 m |
| PBF | Grider Field | Pine Bluff | 22 ’19 | 1,828 m | 63 m |
| HII | Lake Havasu City Airport | Lake Havasu City | 22 ’19 | 2,439 m | 239 m |
| SLE | McNary Field | Salem | 22 ’19 | 1,771 m | 65 m |
| SGT | Stuttgart Municipal Airport | Stuttgart | 22 ’19 | 1,833 m | 68 m |
| ILN | Wilmington Air Park | Ohio | 22 ’19 | 3,262 m | 328 m |
| AHM | Ashland Municipal Airport | Ashland | 20 ’19 | 1,098 m | 575 m |
| BBC | Bay City Municipal Airport | Bay City | 20 ’17 | 1,557 m | 13 m |
| CKV | Clarksville-Montgomery County Regional Airport | Clarksville | 20 ’19 | 1,828 m | 168 m |
| GLR | Gaylord Regional Airport | Gaylord | 20 ’19 | 2,005 m | 405 m |
| PTN | Harry P. Williams Memorial Airport | Patterson | 20 ’17 | 1,646 m | 3 m |
| HON | Huron Regional Airport | Huron | 20 ’19 | 2,195 m | 393 m |
| LMT | Klamath Falls Airport | Klamath Falls | 20 ’19 | 3,140 m | 1,248 m |
| AOH | Lima Allen County Airport | Lima | 20 ’19 | 1,829 m | 297 m |
| MKT | Mankato Regional Airport | Blue Earth County | 20 ’19 | 2,012 m | 311 m |
| MFD | Mansfield Lahm Regional Airport | Franklin Township | 20 ’19 | 2,744 m | 395 m |
| KMY | Moser Bay Seaplane Base | Kodiak Island Borough | 20 ’19 | — | 0 m |
| ENN | Nenana Municipal Airport | Alaska | 20 ’19 | 1,402 m | 110 m |
| JCI | New Century AirCenter | Olathe | 20 ’19 | 2,237 m | 331 m |
| ODO | Odessa-schlemeyer Field Aerodrome | Texas | 20 ’19 | — | 915 m |
| OZA | Ozona Municipal Airport | Texas | 20 ’19 | 1,830 m | 724 m |
| KPY | Port Bailey Seaplane Base | Kodiak Island Borough | 20 ’19 | — | 0 m |
| SAD | Safford Regional Airport | Safford | 20 ’19 | 1,831 m | 969 m |
| LJN | Texas Gulf Coast Regional Airport | Angleton | 20 ’19 | 2,134 m | 8 m |
| RNC | Warren County Memorial Airport | Warren County | 20 ’19 | 1,524 m | 315 m |
| INK | Winkler County Airport | Wink | 20 ’19 | 1,525 m | 860 m |
| ISS | Wiscasset Airport | Maine | 20 ’19 | 1,035 m | 21 m |
| MFV | Accomack County Airport | Virginia | 18 ’17 | 1,524 m | 14 m |
| HAR | Capital City Airport | Harrisburg | 18 ’19 | 1,524 m | 106 m |
| CIC | Chico Regional Airport | Chico | 18 ’19 | 2,049 m | 73 m |
| TPL | Draughon-Miller Central Texas Regional Airport | Temple | 18 ’19 | 2,134 m | 208 m |
| RBK | French Valley Airport | Murrieta | 18 ’19 | 1,829 m | 411 m |
| HLI | Hollister Municipal Airport | California | 18 ’19 | 1,935 m | 70 m |
| EOK | Keokuk Municipal Airport | Keokuk | 18 ’19 | 1,676 m | 205 m |
| MWC | Lawrence J. Timmerman Airport | Milwaukee | 18 ’19 | 1,251 m | 227 m |
| MRC | Maury County Airport | Columbia | 18 ’19 | 1,829 m | 208 m |
| OXD | Miami University Airport | Oxford | 18 ’19 | 1,223 m | 317 m |
| ASH | Nashua Municipal Airport | Nashua | 18 ’19 | 1,829 m | 61 m |
| OTM | Ottumwa Regional Airport | Ottumwa | 18 ’19 | 1,794 m | 258 m |
| RTN | Raton Municipal Airport | Raton | 18 ’19 | 2,323 m | 1,936 m |
| ISW | South Wood County Airport | Wisconsin | 18 ’19 | 1,676 m | 311 m |
| SGH | Springfield-Beckley Municipal Airport | Springfield | 18 ’19 | 2,746 m | 320 m |
| BCB | Virginia Tech Montgomery Executive Airport | Blacksburg | 18 ’19 | 1,383 m | 650 m |
| WVI | Watsonville Municipal Airport | Santa Cruz County | 18 ’19 | 1,372 m | 50 m |
| AWM | West Memphis Municipal Airport | West Memphis | 18 ’19 | 1,830 m | 65 m |
| LNN | Willoughby Lost Nation Municipal Airport | Willoughby | 18 ’19 | 1,533 m | 191 m |
| ADT | Ada Municipal Airport | Oklahoma | 16 ’19 | 1,891 m | 310 m |
| ARB | Ann Arbor Municipal Airport | Washtenaw County | 16 ’19 | 1,068 m | 256 m |
| MLJ | Baldwin County Airport | Milledgeville | 16 ’19 | 1,679 m | 117 m |
| OLU | Columbus Municipal Airport | Columbus | 16 ’17 | 2,073 m | 441 m |
| WDG | Enid Woodring Regional Airport | Enid | 16 ’19 | 2,626 m | 356 m |
| CDW | Essex County Airport | Caldwell | 16 ’19 | 1,387 m | 52 m |
| FRH | French Lick Municipal Airport | French Lick | 16 ’19 | 1,676 m | 241 m |
| OKK | Kokomo Municipal Airport | Kokomo | 16 ’17 | 1,829 m | 253 m |
| LGD | La Grande/Union County Airport | La Grande | 16 ’19 | 1,908 m | 828 m |
| EFK | Newport State Airport (Vermont) | Newport | 16 ’19 | 1,524 m | 283 m |
| OLS | Nogales International Airport | Nogales | 16 ’19 | 2,195 m | 1,205 m |
| OGB | Orangeburg Municipal Airport | Orangeburg | 16 ’19 | 1,374 m | 59 m |
| PLY | Plymouth Municipal Airport (Indiana) | Plymouth | 16 ’19 | 1,341 m | 244 m |
| SIK | Sikeston Memorial Municipal Airport | Sikeston | 16 ’19 | 1,677 m | 96 m |
| SIY | Siskiyou County Airport | California | 16 ’19 | 2,283 m | 807 m |
| SLR | Sulphur Springs Municipal Airport | Sulphur Springs | 16 ’19 | 1,524 m | 149 m |
| AUW | Wausau Downtown Airport | Wausau | 16 ’19 | 1,585 m | 366 m |
| WGO | Winchester Regional Airport | Winchester | 16 ’19 | 1,676 m | 221 m |
| BOK | Brookings Airport | Brookings | 14 ’19 | 884 m | 141 m |
| CTW | Cottonwood Airport | Arizona | 14 ’19 | 1,296 m | 1,085 m |
| MKO | Davis Field | Muskogee | 14 ’19 | 2,195 m | 186 m |
| FRM | Fairmont Municipal Airport | Fairmont | 14 ’17 | 1,677 m | 354 m |
| GLW | Glasgow Municipal Airport | Glasgow | 14 ’19 | 1,616 m | 218 m |
| GWO | Greenwood-Leflore Airport | Greenwood | 14 ’19 | 1,982 m | 47 m |
| ASL | Harrison County Airport | Marshall | 14 ’19 | 1,525 m | 109 m |
| JXN | Jackson County Airport | Jackson | 14 ’17 | 1,630 m | 305 m |
| ADG | Lenawee County Airport | Michigan | 14 ’19 | 1,524 m | 243 m |
| MDN | Madison Municipal Airport | Madison | 14 ’19 | 1,524 m | 250 m |
| MZZ | Marion Municipal Airport | Marion | 14 ’17 | 1,832 m | 262 m |
| BLF | Mercer County Airport | Bluefield | 14 ’19 | 1,446 m | 871 m |
| VTN | Miller Field | Valentine | 14 ’19 | 1,434 m | 791 m |
| MGR | Moultrie Municipal Airport | Moultrie | 14 ’19 | 1,563 m | 89 m |
| NLC | Naval Air Station Lemoore | California | 14 ’19 | 4,115 m | 69 m |
| SFZ | North Central State Airport | Pawtucket | 14 ’19 | 1,524 m | 134 m |
| MPO | Pocono Mountains Municipal Airport | Mount Pocono | 14 ’19 | 1,524 m | 584 m |
| KPC | Port Clarence Coast Guard Station | Port Clarence | 14 ’19 | 1,371 m | 3 m |
| RWI | Rocky Mount-Wilson Regional Airport | Rocky Mount | 14 ’19 | 2,164 m | 48 m |
| SSM | Sault Ste. Marie Municipal Airport | Sault Ste. Marie | 14 ’19 | 1,595 m | 218 m |
| SVW | Sparrevohn LRRS Airport | Alaska | 14 ’19 | 1,280 m | 483 m |
| TBR | Statesboro-Bulloch County Airport | Statesboro | 14 ’19 | 1,829 m | 57 m |
| WWA | Wasilla Airport | Wasilla | 14 ’19 | 1,128 m | 108 m |
| BJJ | Wayne County Airport | Wayne County | 14 ’19 | 1,582 m | 346 m |
| IKB | Wilkes County Airport | North Wilkesboro | 14 ’19 | 1,890 m | 397 m |
| AMW | Ames Municipal Airport | Ames | 12 ’19 | 1,738 m | 291 m |
| COT | Cotulla–La Salle County Airport | Cotulla | 12 ’19 | 1,830 m | 144 m |
| EMP | Emporia Municipal Airport | Emporia | 12 ’19 | 1,524 m | 368 m |
| ESF | Esler Field | Central Louisiana | 12 ’19 | 1,828 m | 34 m |
| FLD | Fond du Lac County Airport | Fond du Lac | 12 ’19 | 1,811 m | 246 m |
| GRD | Greenwood County Airport | Greenwood | 12 ’19 | 1,524 m | 192 m |
| PTW | Heritage Field Airport | Pottstown | 12 ’17 | 1,027 m | 94 m |
| VYS | Illinois Valley Regional Airport | Peru | 12 ’19 | 1,828 m | 199 m |
| KKL | Karluk Lake Seaplane Base | Kodiak Island Borough | 12 ’19 | — | 112 m |
| MVM | Kayenta Airport | Kayenta | 12 ’19 | 2,164 m | 1,734 m |
| LVS | Las Vegas Municipal Airport | Las Vegas | 12 ’19 | 2,499 m | 2,096 m |
| PLK | M. Graham Clark Field, Taney County Airport | Branson | 12 ’19 | 1,139 m | 287 m |
| MCD | Mackinac Island Airport | Mackinac Island | 12 ’19 | 1,067 m | 225 m |
| NPA | Naval Air Station Pensacola | Florida | 12 ’19 | 2,439 m | 9 m |
| PAO | Palo Alto Airport | Palo Alto | 12 ’19 | 745 m | 2 m |
| TAD | Perry Stokes Airport | Colorado | 12 ’19 | 1,676 m | 1,756 m |
| SRC | Searcy Municipal Airport | Searcy | 12 ’19 | 1,831 m | 81 m |
| SWD | Seward Airport | Seward | 12 ’19 | 1,382 m | 7 m |
| TOR | Torrington Municipal Airport | Torrington | 12 ’19 | 1,738 m | 1,282 m |
| ANQ | Tri-State Steuben County Airport | Angola | 12 ’19 | 1,384 m | 303 m |
| WSX | Westsound/WSX Seaplane Base | Westsound | 12 ’17 | — | 0 m |
| CDN | Woodward Field | Camden | 12 ’19 | 1,524 m | 92 m |
| SPG | Albert Whitted Airport | St. Petersburg | 10 ’19 | 1,121 m | 2 m |
| ATS | Artesia Municipal Airport | Artesia | 10 ’19 | 2,089 m | 1,079 m |
| AST | Astoria Regional Airport | Astoria | 10 ’19 | 1,766 m | 5 m |
| WDR | Barrow County Airport | Winder | 10 ’19 | 1,676 m | 287 m |
| DGW | Converse County Airport | Douglas | 10 ’19 | 1,992 m | 1,504 m |
| CKU | Cordova Municipal Airport | Cordova | 10 ’19 | 549 m | 4 m |
| MIC | Crystal Airport | Minneapolis | 10 ’19 | 996 m | 265 m |
| RBD | Dallas Executive Airport | Dallas | 10 ’19 | 1,966 m | 201 m |
| DVN | Davenport Municipal Airport | Davenport | 10 ’19 | 1,680 m | 230 m |
| BGE | Decatur County Industrial Air Park | Decatur County | 10 ’17 | 1,677 m | 43 m |
| EKX | Elizabethtown Regional Airport | Elizabethtown | 10 ’19 | 1,829 m | 236 m |
| MRN | Foothills Regional Airport | Morganton | 10 ’19 | 1,676 m | 387 m |
| GPZ | Grand Rapids – Itasca County Airport | Itasca County | 10 ’19 | 1,752 m | 413 m |
| PIM | Harris County Airport | Pine Mountain | 10 ’19 | 1,525 m | 275 m |
| TMA | Henry Tift Myers Airport | Tifton | 10 ’19 | 1,983 m | 108 m |
| LOZ | London-Corbin Airport | London | 10 ’19 | 1,753 m | 369 m |
| MIV | Millville Executive Airport | Millville | 10 ’19 | — | 26 m |
| CEY | Murray-Calloway County Airport | Murray | 10 ’19 | 1,891 m | 176 m |
| AXV | Neil Armstrong Airport | Wapakoneta | 10 ’19 | 1,676 m | 278 m |
| PSK | New River Valley Airport | New River Valley | 10 ’19 | 1,890 m | 642 m |
| MZJ | Pinal Airpark | Marana | 10 ’19 | 2,088 m | 577 m |
| EMT | San Gabriel Valley Airport | California | 10 ’19 | 1,218 m | 90 m |
| SQA | Santa Ynez Airport | Santa Barbara County | 10 ’19 | 854 m | 205 m |
| ISQ | Schoolcraft County Airport | Manistique | 10 ’17 | 1,524 m | 208 m |
| SPA | Spartanburg Downtown Memorial Airport | South Carolina | 10 ’19 | 1,586 m | 244 m |
| THA | Tullahoma Regional Airport | Tullahoma | 10 ’17 | 1,677 m | 330 m |
| BTL | W. K. Kellogg Airport | Battle Creek | 10 ’19 | 3,049 m | 290 m |
| OCW | Washington-warren | Beaufort County | 10 ’19 | — | 11 m |
| ETB | West Bend Municipal Airport | West Bend | 10 ’19 | 1,370 m | 270 m |
| IWS | West Houston Airport | Houston | 10 ’19 | 1,205 m | 34 m |
| GIF | Winter Haven's Gilbert Airport | Winter Haven | 10 ’17 | 1,526 m | 44 m |
| LFK | Angelina County Airport | Lufkin | 8 ’19 | 1,646 m | 90 m |
| AHD | Ardmore Downtown Executive Airport | Oklahoma | 8 ’19 | 1,528 m | 257 m |
| PTS | Atkinson Municipal Airport | Pittsburg | 8 ’17 | 1,676 m | 290 m |
| AUZ | Aurora Municipal Airport | Chicago | 8 ’19 | 1,982 m | 217 m |
| AUM | Austin Municipal Airport | Austin | 8 ’19 | 1,768 m | 376 m |
| BVX | Batesville Regional Airport | Batesville | 8 ’19 | 1,829 m | 142 m |
| BDE | Baudette International Airport | Baudette | 8 ’17 | 1,676 m | 331 m |
| BMC | Brigham City Airport | Brigham City | 8 ’19 | 2,713 m | 1,289 m |
| BFK | Buckley Space Force Base | Aurora | 8 ’17 | — | 1,726 m |
| ENL | Centralia Municipal Airport | Centralia | 8 ’19 | 1,524 m | 163 m |
| CNO | Chino Airport | California | 8 ’19 | 2,134 m | 198 m |
| VHN | Culberson County Airport | Texas | 8 ’17 | 1,830 m | 1,206 m |
| GDC | Donaldson Center Airport | Greenville | 8 ’19 | 2,438 m | 291 m |
| LYU | Ely Municipal Airport | Ely | 8 ’17 | 1,706 m | 444 m |
| UCY | Everett-Stewart Regional Airport | Union City | 8 ’19 | 1,982 m | 102 m |
| FKN | Franklin Municipal-John Beverly Rose Airport | Franklin | 8 ’19 | 1,517 m | 12 m |
| GDW | Gladwin Zettel Memorial Airport | Gladwin | 8 ’19 | 1,432 m | 236 m |
| GRM | Grand Marais/Cook County Airport | Grand Marais | 8 ’19 | 1,524 m | 548 m |
| DUC | Halliburton Field | Duncan | 8 ’19 | 1,928 m | 339 m |
| HSB | Harrisburg-Raleigh Airport | Illinois | 8 ’19 | 1,528 m | 121 m |
| HKS | Hawkins Field | Jackson | 8 ’17 | 1,642 m | 104 m |
| KNT | Kennett Memorial Airport | Kennett | 8 ’19 | 1,524 m | 80 m |
| LGC | LaGrange-Callaway Airport | LaGrange | 8 ’19 | 1,707 m | 211 m |
| ANP | Lee Airport | Annapolis | 8 ’19 | 762 m | 10 m |
| OZW | Livingston County Spencer J. Hardy Airport | Howell | 8 ’19 | 1,525 m | 293 m |
| NOT | Marin County Airport | California | 8 ’19 | 1,006 m | 1 m |
| MPR | Mc Pherson Airport | Kansas | 8 ’19 | 1,677 m | 457 m |
| LVM | Mission Field | Livingston | 8 ’19 | 1,738 m | 1,420 m |
| OFK | Norfolk Regional Airport | Norfolk | 8 ’17 | 1,768 m | 479 m |
| GAD | Northeast Alabama Regional Airport | Gadsden | 8 ’19 | 2,073 m | 173 m |
| EDE | Northeastern Regional Airport | Edenton | 8 ’17 | 1,829 m | 6 m |
| PTT | Pratt Regional Airport | Pratt | 8 ’19 | 1,676 m | 595 m |
| RND | Randolph Air Force Base | San Antonio | 8 ’19 | — | 232 m |
| SXQ | Soldotna Airport | Soldotna | 8 ’19 | 1,524 m | 34 m |
| STE | Stevens Point Municipal Airport | Wisconsin | 8 ’19 | 1,837 m | 338 m |
| SUO | Sunriver Airport | Sunriver | 8 ’19 | 1,665 m | 1,269 m |
| TOC | Toccoa Airport | Toccoa | 8 ’19 | 1,526 m | 304 m |
| TKI | Tokeen Seaplane Base | Alaska | 8 ’19 | — | 0 m |
| ILL | Willmar Municipal Airport | Willmar | 8 ’19 | 1,676 m | 343 m |
| ZZV | Zanesville Municipal Airport | Zanesville | 8 ’19 | 1,524 m | 274 m |
| AEL | Albert Lea Municipal Airport | Albert Lea | 6 ’17 | 1,524 m | 384 m |
| ALE | Alpine-Casparis Municipal Airport | Alpine | 6 ’19 | 1,829 m | 1,376 m |
| AXS | Altus/Quartz Mountain Regional Airport | Altus | 6 ’19 | 1,677 m | 437 m |
| AXX | Angel Fire Airport | Colfax County | 6 ’19 | 2,713 m | 2,554 m |
| POC | Brackett Field | Los Angeles County | 6 ’19 | 1,475 m | 309 m |
| BCE | Bryce Canyon Airport | Bryce Canyon National Park | 6 ’19 | 2,254 m | 2,313 m |
| YKN | Chan Gurney Municipal Airport | Yankton County | 6 ’19 | 1,858 m | 121 m |
| CBK | Colby Municipal Airport | Colby | 6 ’19 | 1,558 m | 971 m |
| CBF | Council Bluffs Municipal Airport | Council Bluffs | 6 ’19 | 1,676 m | 379 m |


