United States
Airports in United States — page 3
Smaller airports in United States, continued from the country page and ordered by runway length.
| IATA | Airport | City | Passengers | Runway | Elev. |
|---|---|---|---|---|---|
| SOV | Seldovia Airport | Kenai Peninsula Borough | 8.4K ’19 | 562 m | 9 m |
| NUP | Nunapitchuk Airport | Nunapitchuk | 8.4K ’19 | 738 m | 4 m |
| MOU | Mountain Village Airport | Mountain Village | 8.3K ’19 | 1,067 m | 103 m |
| PHO | Point Hope Airport | Point Hope | 8.3K ’19 | 1,217 m | 4 m |
| KKH | Kongiganak Airport | Kongiganak | 8.3K ’19 | 732 m | 9 m |
| PQS | Pilot Station Airport | Pilot Station | 8.2K ’19 | 774 m | 93 m |
| SHH | Shishmaref Airport | Shishmaref | 8.1K ’19 | 1,523 m | 4 m |
| ELD | South Arkansas Regional Airport at Goodwin Field | El Dorado | 8.1K ’19 | 2,012 m | 84 m |
| SVA | Savoonga Airport | Savoonga | 7.9K ’19 | 1,341 m | 16 m |
| OLF | L. M. Clayton Airport | Wolf Point | 7.6K ’19 | 1,552 m | 606 m |
| KWK | Kwigillingok Airport | Alaska | 7.6K ’19 | 559 m | 5 m |
| CPS | St. Louis Downtown Airport | Greater St. Louis | 7.5K ’19 | 2,134 m | 126 m |
| WBB | Stebbins Airport | Stebbins | 7.5K ’19 | 914 m | 4 m |
| TCM | McChord Field | Washington | 7.5K ’19 | — | 98 m |
| KKI | Akiachak Airport | Akiachak | 7.4K ’19 | 1,006 m | 8 m |
| SMK | St. Michael Airport | St. Michael | 7.4K ’19 | 1,220 m | 30 m |
| GLH | Mid Delta Regional Airport | Greenville | 7.4K ’19 | 2,439 m | 40 m |
| AOO | Altoona–Blair County Airport | Altoona | 7.3K ’19 | 1,666 m | 458 m |
| AKP | Anaktuvuk Pass Airport | Anaktuvuk Pass | 7.2K ’19 | 1,463 m | 641 m |
| WOW | Willow Airport | Willow | 7K ’17 | 1,341 m | 67 m |
| GAM | Gambell Airport | Gambell | 7K ’19 | 1,371 m | 8 m |
| KOT | Kotlik Airport | Kotlik | 6.9K ’19 | 1,341 m | 5 m |
| IPL | Imperial County Airport | Imperial | 6.8K ’19 | 1,618 m | -16 m |
| HHR | Hawthorne Municipal Airport | California | 6.8K ’19 | 1,511 m | 20 m |
| ATK | Atqasuk Edward Burnell Sr. Memorial Airport | Atqasuk | 6.8K ’19 | 1,332 m | 31 m |
| ATT | Atmautluak Airport | Atmautluak | 6.7K ’19 | 914 m | 5 m |
| HVR | Havre City-County Airport | Havre | 6.7K ’19 | 1,586 m | 790 m |
| MKC | Charles B. Wheeler Downtown Airport | Kansas City | 6.6K ’19 | 2,081 m | 231 m |
| HSL | Huslia Airport | Huslia | 6.6K ’19 | 1,219 m | 65 m |
| MMU | Morristown Municipal Airport | Morristown | 6.5K ’19 | 1,828 m | 57 m |
| KEH | Kenmore Air Harbor | Kenmore | 6.5K ’19 | — | 4 m |
| NUL | Nulato Airport | Nulato | 6.5K ’19 | 1,223 m | 122 m |
| NUI | Nuiqsut Airport | Nuiqsut | 6.4K ’19 | 1,399 m | 12 m |
| SKK | Shaktoolik Airport | Shaktoolik | 6.4K ’19 | 1,220 m | 7 m |
| LUP | Kalaupapa Airport | Kalaupapa | 6.3K ’21 | 823 m | 7 m |
| ADK | Adak Airport | Adak Island | 6.3K ’19 | 2,374 m | 5 m |
| ABL | Ambler Airport | Ambler | 6.3K ’19 | 1,219 m | 89 m |
| AKI | Akiak Airport | Akiak | 6.2K ’19 | 975 m | 9 m |
| KAE | Kake Seaplane Base | Kake | 6.2K ’17 | — | 0 m |
| KQA | Akutan Airport | Akutan | 6.1K ’19 | 1,372 m | 41 m |
| AIA | Alliance Municipal Airport | Alliance | 6.1K ’19 | 2,805 m | 1,198 m |
| GDV | Dawson Community Airport | Glendive | 6.1K ’19 | 1,739 m | 749 m |
| SNP | St. Paul Island Airport | Saint Paul Island | 6.1K ’19 | 1,981 m | 19 m |
| BTI | Barter Island LRRS Airport | Barter Island | 6.1K ’19 | 1,372 m | 1 m |
| FNL | Fort Collins–Loveland Municipal Airport | Fort Collins | 6K ’19 | 2,591 m | 1,529 m |
| AUK | Alakanuk Airport | Alakanuk | 6K ’19 | 1,219 m | 6 m |
| MLL | Marshall Don Hunter Sr. Airport | Marshall | 6K ’19 | 975 m | 31 m |
| VNY | Van Nuys Airport | Los Angeles | 6K ’19 | 2,439 m | 244 m |
| KTS | Brevig Mission Airport | Brevig Mission | 6K ’19 | 911 m | 12 m |
| TLT | Tuluksak Airport | Tuluksak | 5.8K ’19 | — | 9 m |
| RSH | Russian Mission Airport | Russian Mission | 5.7K ’19 | 1,103 m | 16 m |
| ADW | Joint Base Andrews | Prince George's County | 5.6K ’19 | 2,974 m | 85 m |
| SHG | Shungnak Airport | Shungnak | 5.5K ’19 | 1,220 m | 60 m |
| TNK | Tununak Airport | Tununak | 5.5K ’19 | 1,006 m | 4 m |
| ELI | Elim Airport | Elim | 5.4K ’19 | 1,037 m | 49 m |
| PTA | Port Alsworth Airport | Port Alsworth | 5.3K ’19 | — | 85 m |
| KKA | Koyuk Alfred Adams Airport | Koyuk | 5.2K ’19 | 915 m | 47 m |
| YIP | Willow Run Airport | Washtenaw County | 5K ’19 | 2,299 m | 218 m |
| LAF | Purdue University Airport | Lafayette | 4.9K ’19 | 2,012 m | 185 m |
| AGN | Angoon Seaplane Base | Angoon | 4.9K ’19 | — | 0 m |
| MCG | McGrath Airport | McGrath | 4.8K ’19 | 1,809 m | 104 m |
| KNW | New Stuyahok Airport | New Stuyahok | 4.7K ’19 | 1,000 m | 111 m |
| TAL | Ralph M. Calhoun Memorial Airport | Tanana | 4.7K ’19 | 1,341 m | 72 m |
| PGM | Port Graham Airport | Port Graham | 4.7K ’19 | 602 m | 28 m |
| RBY | Ruby Airport | Ruby | 4.7K ’19 | 1,219 m | 201 m |
| NME | Nightmute Airport | Nightmute | 4.6K ’19 | 975 m | 1 m |
| WWT | Newtok Airport | Newtok | 4.6K ’19 | 671 m | 8 m |
| GLV | Golovin Airport | Golovin | 4.6K ’19 | 1,219 m | 18 m |
| OLH | Old Harbor Airport | Old Harbor | 4.4K ’19 | 838 m | 17 m |
| HNM | Hana Airport | Hana | 4.4K ’21 | 1,099 m | 24 m |
| BMG | Monroe County Airport | Indiana | 4.3K ’19 | 1,981 m | 258 m |
| MCK | McCook Ben Nelson Regional Airport | McCook | 4.2K ’19 | 1,966 m | 787 m |
| VEE | Venetie Airport | Venetie | 4.2K ’19 | 1,219 m | 175 m |
| PIZ | Point Lay LRRS Airport | North Slope Borough | 4.2K ’19 | 1,372 m | 8 m |
| OBU | Kobuk Airport | Kobuk | 4.2K ’19 | 1,225 m | 43 m |
| KEB | Nanwalek Airport | Kenai Peninsula Borough | 4.1K ’19 | 564 m | 8 m |
| UAM | Andersen Air Force Base | Yigo | 4.1K ’19 | 3,414 m | 188 m |
| JRF | Kalaeloa Airport | Kapolei | 4.1K ’14 | 2,438 m | 9 m |
| KLN | Larsen Bay Airport | Larsen Bay | 4.1K ’19 | 820 m | 26 m |
| WMO | White Mountain Airport | White Mountain | 4.1K ’19 | 914 m | 81 m |
| WRI | McGuire Air Force Base | New Hanover Township | 3.9K ’19 | 3,052 m | 43 m |
| DRG | Deering Airport | Deering | 3.9K ’19 | 1,012 m | 9 m |
| MQY | Smyrna Airport | Smyrna | 3.9K ’19 | 2,453 m | 166 m |
| ARC | Arctic Village Airport | Arctic Village | 3.8K ’19 | 1,372 m | 638 m |
| PKA | Napaskiak Airport | Napaskiak | 3.8K ’19 | 914 m | 7 m |
| KAL | Kaltag Airport | Village of Kaltag | 3.8K ’19 | 1,215 m | 55 m |
| AET | Allakaket Airport | Allakaket | 3.7K ’19 | 1,219 m | 134 m |
| KTB | Thorne Bay Seaplane Base | Thorne Bay | 3.7K ’19 | — | 0 m |
| MYU | Mekoryuk Airport | Mekoryuk | 3.7K ’19 | 915 m | 15 m |
| HCR | Holy Cross Airport | Holy Cross | 3.6K ’19 | 1,219 m | 21 m |
| TCL | Tuscaloosa National Airport | Tuscaloosa | 3.6K ’19 | 1,981 m | 52 m |
| WNA | Napakiak Airport | Napakiak | 3.6K ’19 | 990 m | 5 m |
| BKW | Raleigh County Memorial Airport | Beckley | 3.5K ’19 | 2,057 m | 763 m |
| FBS | Friday Harbor Seaplane Base | Friday Harbor | 3.5K ’19 | — | 0 m |
| RNT | Renton Municipal Airport | Renton | 3.4K ’19 | 1,640 m | 10 m |
| SUS | Spirit of St. Louis Airport | Chesterfield | 3.4K ’19 | 2,281 m | 141 m |
| FKL | Venango Regional Airport | Franklin | 3.3K ’19 | 1,585 m | 469 m |
| TLA | Teller Airport | Teller | 3.1K ’19 | 909 m | 90 m |
| NKX | Marine Corps Air Station Miramar | San Diego | 3.1K ’19 | 3,658 m | 145 m |
| RDG | Reading Regional Airport | Reading | 3.1K ’19 | 1,935 m | 105 m |
| YNG | Youngstown-Warren Regional Airport | Youngstown | 3K ’19 | 2,744 m | 365 m |
| TYE | Tyonek Airport | Tyonek | 3K ’19 | 914 m | 34 m |
| ORI | Port Lions Airport | Port Lions | 3K ’19 | 671 m | 16 m |
| BTT | Bettles Airport | Bettles | 2.9K ’19 | 1,582 m | 197 m |
| PEC | Pelican Seaplane Base | Pelican | 2.8K ’19 | — | 0 m |
| KVC | King Cove Airport | Alaska | 2.8K ’19 | 1,067 m | 47 m |
| PTK | Oakland County International Airport | Oakland County | 2.8K ’19 | 1,988 m | 299 m |
| MTM | Metlakatla Seaplane Base | Metlakatla | 2.8K ’19 | — | 0 m |
| KMO | Manokotak Airport | Manokotak | 2.7K ’19 | 1,006 m | 16 m |
| TOG | Togiak Airport | Togiak | 2.7K ’19 | 1,341 m | 6 m |
| ANV | Anvik Airport | Anvik | 2.7K ’19 | 1,219 m | 94 m |
| LGU | Logan-Cache Airport | Utah | 2.7K ’19 | 2,746 m | 1,358 m |
| KNK | Kokhanok Airport | Kokhanok | 2.7K ’19 | 1,006 m | 35 m |
| GNU | Goodnews Airport | Goodnews Bay | 2.6K ’19 | 1,006 m | 5 m |
| WAA | Wales Airport | Wales | 2.6K ’19 | 1,216 m | 7 m |
| AHN | Athens Ben Epps Airport | Athens | 2.6K ’19 | 1,866 m | 246 m |
| NNL | Nondalton Airport | Nondalton | 2.6K ’19 | 853 m | 96 m |
| AFW | Perot Field Fort Worth Alliance Airport | Fort Worth | 2.6K ’19 | 3,356 m | 220 m |
| APF | Naples Municipal Airport | Naples | 2.5K ’19 | 2,012 m | 2 m |
| KOZ | Ouzinkie Airport | Ouzinkie | 2.5K ’19 | 1,006 m | 30 m |
| CGA | Craig Seaplane Base | Craig | 2.5K ’19 | — | 0 m |
| SXP | Sheldon Point Airport | Nunam Iqua | 2.5K ’19 | 919 m | 4 m |
| EDF | Elmendorf Air Force Base | Anchorage | 2.4K ’19 | 3,048 m | 65 m |
| EGX | Egegik Airport | Egegik | 2.4K ’19 | 1,707 m | 28 m |
| LSV | Nellis Air Force Base | Nevada | 2.4K ’19 | 3,085 m | 1,483 m |
| KYU | Koyukuk Airport | Koyukuk | 2.4K ’19 | 1,219 m | 45 m |
| OPF | Miami-Opa Locka Executive Airport | Miami | 2.3K ’19 | 2,439 m | 2 m |
| FTI | Fitiuta Airport | Fitiuta, American Samoa | 2.3K ’19 | 716 m | 3 m |
| HUS | Hughes Airport | Hughes | 2.3K ’19 | 1,030 m | 91 m |
| SCF | Scottsdale Airport | Scottsdale | 2.3K ’19 | 2,514 m | 460 m |
| BVU | Beluga Airport | Beluga | 2.3K ’19 | 1,525 m | 27 m |
| BWG | Bowling Green-Warren County Regional Airport | Kentucky | 2.3K ’19 | 1,982 m | 167 m |
| DMA | Davis–Monthan Air Force Base | Tucson | 2.2K ’19 | 4,158 m | 824 m |
| TKF | Truckee Tahoe Airport | Truckee | 2.2K ’19 | 2,134 m | 1,799 m |
| FBK | Ladd Army Airfield | Fort Wainwright | 2.2K ’19 | 2,614 m | 138 m |
| KGX | Grayling Airport | Grayling | 2.1K ’19 | 1,219 m | 30 m |
| CIK | Chalkyitsik Airport | Chalkyitsik | 2.1K ’19 | 1,219 m | 166 m |
| WBQ | Beaver Airport | Beaver | 2K ’19 | 1,199 m | 109 m |
| SHX | Shageluk Airport | Shageluk | 1.9K ’19 | 1,036 m | 24 m |
| SSC | Shaw Air Force Base | Sumter | 1.9K ’19 | — | 74 m |
| SKF | Kelly Field | San Antonio | 1.9K ’19 | — | 210 m |
| KGK | Koliganek Airport | Koliganek | 1.9K ’19 | 1,006 m | 82 m |
| TIK | Tinker Air Force Base | Oklahoma | 1.9K ’19 | 3,383 m | 393 m |
| GSB | Seymour Johnson Air Force Base | North Carolina | 1.9K ’19 | — | 33 m |
| LKK | Kulik Lake Airport | Alaska | 1.8K ’19 | 1,341 m | 219 m |
| AKK | Akhiok Airport | Akhiok | 1.8K ’19 | 951 m | 13 m |
| PWK | Chicago Executive Airport | Chicago | 1.8K ’19 | 1,524 m | 197 m |
| EIL | Eielson Air Force Base | Alaska | 1.7K ’19 | 4,429 m | 135 m |
| HYL | Hollis Seaplane Base | Hollis | 1.7K ’19 | — | 0 m |
| BAD | Barksdale Air Force Base | Louisiana | 1.7K ’19 | — | 51 m |
| MIB | Minot Air Force Base | North Dakota | 1.7K ’19 | — | 494 m |
| TKE | Tenakee Seaplane Base | Tenakee Springs | 1.7K ’19 | — | 0 m |
| BCT | Boca Raton Airport | Miami metropolitan area | 1.7K ’19 | 1,913 m | 4 m |
| SUU | Travis Air Force Base | Solano County | 1.6K ’19 | 3,353 m | 18 m |
| ECG | Elizabeth City Regional Airport | Elizabeth City | 1.6K ’19 | 2,200 m | 3 m |
| FTW | Fort Worth Meacham International Airport | Fort Worth | 1.6K ’19 | 2,287 m | 216 m |
| MNZ | Manassas Regional Airport | Manassas | 1.6K ’19 | 1,890 m | 59 m |
| LFI | Langley Air Force Base | Hampton | 1.6K ’19 | 3,049 m | 3 m |
| HIF | Hill Air Force Base | Davis County | 1.6K ’19 | 4,115 m | 1,460 m |
| APA | Centennial Airport | Denver metropolitan area | 1.5K ’19 | 3,048 m | 1,794 m |
| NQX | Naval Air Station Key West | Key West | 1.5K ’19 | 3,048 m | 2 m |
| NUW | Naval Air Station Whidbey Island | Oak Harbor | 1.4K ’19 | — | 14 m |
| PTH | Port Heiden Airport | Port Heiden | 1.4K ’19 | 1,524 m | 29 m |
| BFT | Beaufort County Airport | Lady's Island | 1.4K ’19 | 1,047 m | 3 m |
| PDB | Pedro Bay Airport | Pedro Bay | 1.4K ’19 | 915 m | 14 m |
| NTD | Naval Base Ventura County | California | 1.3K ’19 | 3,384 m | 4 m |
| KFP | False Pass Airport | False Pass | 1.3K ’19 | 655 m | 5 m |
| KPV | Perryville Airport | Perryville | 1.3K ’19 | 1,006 m | 9 m |
| AWK | Wake Island Airfield | Wake Island | 1.3K ’19 | 3,000 m | 7 m |
| CVS | Cannon Air Force Base | Curry County | 1.3K ’19 | 3,049 m | 1,309 m |
| HKY | Hickory Regional Airport | Hickory | 1.3K ’19 | 1,951 m | 363 m |
| EAA | Eagle Airport | Eagle | 1.3K ’19 | 1,097 m | 277 m |
| CLM | William R. Fairchild International Airport | Port Angeles | 1.3K ’19 | 1,935 m | 89 m |
| APC | Napa County Airport | California | 1.3K ’19 | 1,807 m | 11 m |
| IGG | Igiugig Airport | Igiugig | 1.2K ’19 | 914 m | 27 m |
| KNB | Kanab Municipal Airport | Kanab | 1.2K ’19 | 1,889 m | 1,484 m |
| INT | Smith Reynolds Airport | North Carolina | 1.2K ’19 | 2,028 m | 295 m |
| APG | Phillips Army Airfield | Maryland | 1.2K ’19 | 2,437 m | 17 m |
| KCG | Chignik Airport | Chignik | 1.2K ’19 | 792 m | 5 m |
| PIP | Pilot Point Airport | Pilot Point | 1.2K ’19 | 1,000 m | 17 m |
| PAM | Tyndall Air Force Base | Panama City | 1.2K ’19 | — | 5 m |
| MUO | Mountain Home Air Force Base | Idaho | 1.2K ’19 | — | 913 m |
| ILG | New Castle Airport | Wilmington | 1.1K ’19 | 2,217 m | 24 m |
| PTU | Platinum Airport | Platinum | 1.1K ’19 | 1,524 m | 5 m |
| IOW | Iowa City Municipal Airport | Iowa | 1.1K ’19 | 1,525 m | 208 m |
| PPC | Prospect Creek Airport | Prospect Creek | 1K ’19 | 1,514 m | 334 m |
| CHU | Chuathbaluk Airport | Chuathbaluk | 1K ’19 | 1,037 m | 74 m |
| KLL | Levelock Airport | Levelock | 1K ’19 | 1,001 m | 12 m |
| ELV | Elfin Cove Seaplane Base | Elfin Cove | 1K ’19 | — | 0 m |
| BJC | Rocky Mountain Metropolitan Airport | Denver | 960 ’19 | 2,743 m | 1,729 m |
| CKD | Crooked Creek Airport | Alaska | 928 ’19 | — | 54 m |
| MTC | Selfridge Air National Guard Base | Michigan | 920 ’19 | 2,743 m | 177 m |
| SUA | Witham Field | Stuart | 910 ’19 | 1,776 m | 6 m |
| MIE | Delaware County Airport | Muncie | 900 ’19 | 1,981 m | 286 m |
| CEF | Westover Metropolitan Airport | Springfield | 888 ’19 | — | 73 m |
| PML | Port Moller Airport | Alaska | 886 ’19 | 1,067 m | 6 m |
| KEK | Ekwok Airport | Ekwok | 874 ’19 | 1,012 m | 41 m |
| TEK | Tatitlek Airport | Tatitlek | 874 ’19 | 1,128 m | 19 m |
| FWH | Naval Air Station Joint Reserve Base Fort Worth | Fort Worth | 862 ’19 | — | 198 m |
| KCL | Chignik Lagoon Airport | Chignik Lagoon | 860 ’19 | 671 m | 8 m |
| CLD | McClellan–Palomar Airport | Carlsbad | 848 ’19 | 1,493 m | 101 m |
| KBC | Birch Creek Airport | Birch Creek | 836 ’19 | 1,219 m | 137 m |
| SVS | Stevens Village Airport | Stevens Village | 836 ’19 | 1,219 m | 100 m |
| GYY | Gary/Chicago International Airport | Chicago | 816 ’19 | 2,700 m | 182 m |
| CLP | Clarks Point Airport | Clarks Point | 812 ’19 | 975 m | 24 m |
| NGF | Marine Corps Air Station Kaneohe Bay | Marine Corps Base Hawaii | 804 ’19 | — | 7 m |
| HUF | Terre Haute International Airport | Terre Haute | 800 ’19 | 2,749 m | 180 m |
| RMP | Rampart Airport | Rampart | 798 ’19 | 1,073 m | 94 m |
| NJK | Naval Air Facility El Centro | California | 796 ’19 | 2,897 m | -13 m |
| MBL | Manistee County Blacker Airport | Manistee | 794 ’19 | 1,677 m | 189 m |
| FOK | Francis S. Gabreski Airport | Westhampton Beach | 784 ’19 | 2,744 m | 20 m |
| STG | St. George Airport | St. George | 778 ’19 | 1,519 m | 38 m |
| SSI | St. Simons Island Airport | Brunswick | 738 ’19 | 1,702 m | 6 m |
| SLQ | Sleetmute Airport | Sleetmute | 724 ’19 | 945 m | 58 m |
| GBH | Galbraith Lake Airport | Galbraith Lake | 720 ’19 | 1,579 m | 812 m |
| NCN | Chenega Bay Airport | Chenega | 718 ’17 | 914 m | 22 m |
| OWD | Norwood Memorial Airport | Massachusetts | 712 ’19 | 1,222 m | 15 m |
| SGR | Sugar Land Regional Airport | Greater Houston | 692 ’19 | 2,438 m | 25 m |
| ISM | Kissimmee Gateway Airport | Greater Orlando | 690 ’19 | 1,829 m | 25 m |
| NLG | Nelson Lagoon Airport | Nelson Lagoon | 688 ’19 | 1,220 m | 4 m |
| HTO | East Hampton Airport | East Hampton | 682 ’19 | 1,297 m | 17 m |
| DOV | Dover Air Force Base | Delaware | 678 ’19 | 3,933 m | 9 m |
| VOK | Volk Field Air National Guard Base | Orange | 666 ’19 | 2,743 m | 278 m |
| BCS | Southern Seaplane Airport | Belle Chasse | 650 ’17 | 975 m | 0 m |
| MWH | Grant County International Airport | Moses Lake | 646 ’19 | 4,116 m | 362 m |
| HST | Homestead Air Reserve Base | Miami-Dade County | 646 ’19 | — | 2 m |
| OFF | Offutt Air Force Base | Sarpy County | 644 ’19 | 3,567 m | 321 m |
| ORL | Orlando Executive Airport | Orlando | 638 ’19 | 1,830 m | 34 m |
| NUQ | Moffett Federal Airfield | Mountain View | 636 ’19 | 2,803 m | 11 m |
| SZL | Whiteman Air Force Base | Missouri | 636 ’19 | — | 265 m |
| LRU | Las Cruces International Airport | Las Cruces | 620 ’19 | 2,288 m | 1,358 m |
| RIL | Rifle Garfield County Airport | Garfield County | 606 ’19 | 2,134 m | 1,691 m |
| KYK | Karluk Airport | Karluk | 596 ’19 | 610 m | 42 m |
| WRB | Robins Air Force Base | Georgia | 590 ’19 | — | 90 m |
| IRC | Circle City Airport | Circle | 584 ’19 | 908 m | 187 m |
| VAD | Moody Air Force Base | Lanier County | 584 ’19 | 2,835 m | 71 m |
| TRM | Jacqueline Cochran Regional Airport | Coachella | 568 ’19 | 2,591 m | -35 m |
| COF | Patrick Space Force Base | Florida | 564 ’20 | 2,744 m | 2 m |
| MGE | Dobbins Air Reserve Base | Cobb County | 544 ’19 | 3,049 m | 326 m |
| AKB | Atka Airport | Atka | 542 ’19 | 1,372 m | 17 m |
| LUR | Cape Lisburne LRRS Airport | North Slope Borough | 504 ’19 | 1,463 m | 5 m |
| DPA | DuPage Airport | Illinois | 502 ’19 | 2,308 m | 231 m |
| KCQ | Chignik Lake Airport | Chignik Lake | 500 ’19 | 853 m | 15 m |
| TMB | Miami Executive Airport | Miami | 500 ’19 | 1,829 m | 3 m |
| NFL | Naval Air Station Fallon | Churchill County | 498 ’19 | 4,268 m | 1,199 m |
| BLM | Monmouth Executive Airport | Belmar | 480 ’19 | 2,247 m | 47 m |
| DCK | Dahl Creek Airport | Northwest Arctic Borough | 478 ’19 | 1,457 m | 79 m |
| LAL | Lakeland Linder Regional Airport | Lakeland | 474 ’19 | 2,590 m | 43 m |
| TSM | Taos Regional Airport | Taos | 472 ’19 | 2,622 m | 2,163 m |
| NZY | Naval Air Station North Island | Naval Base Coronado | 470 ’19 | 2,439 m | 8 m |









