Airports4640 with passenger data
Ports41seaports, inland ports, terminals
Reported airport passengers
sum for airports with data that year44.9M29.5M
2019’192022’22
Airports in Sweden
| IATA | Airport | City | Passengers | Runway | Elev. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARN | Stockholm Arlanda Airport | Stockholm | 18.4M ’22 | 3,301 m | 42 m |
| GOT | Gothenburg-Landvetter Airport | Gothenburg | 4.4M ’22 | 3,300 m | 154 m |
| MMX | Malmö Airport | Copenhagen | 1.3M ’22 | — | 72 m |
| BMA | Stockholm Bromma Airport | Stockholm | 1.1M ’22 | 1,668 m | 14 m |
| LLA | Luleå/Kallax Airport | Luleå | 912.2K ’22 | 3,350 m | 20 m |
| UME | Umeå Airport | Umeå | 608.7K ’22 | 2,302 m | 7 m |
| NYO | Stockholm Skavsta Airport | Stockholm | 555.6K ’22 | 2,878 m | 43 m |
| VBY | Visby Airport | Visby | 294.8K ’22 | 2,000 m | 50 m |
| SFT | Skellefteå Airport | Skellefteå | 267.3K ’22 | — | 48 m |
| OSD | Åre Östersund Airport | Östersund | 219.6K ’22 | 2,500 m | 376 m |
| KRN | Kiruna Airport | Kiruna | 195.9K ’22 | 2,502 m | 460 m |
| AGH | Ängelholm-Helsingborg Airport | Ängelholm | 191.8K ’22 | — | 21 m |
| VXO | Växjö/Kronoberg Airport | Växjö | 149.3K ’22 | 2,103 m | 186 m |
| KLR | Kalmar Airport | Kalmar | 106.1K ’22 | 2,050 m | 5 m |
| RNB | Ronneby Airport | Karlskrona | 101.1K ’22 | 2,331 m | 58 m |
| VST | Stockholm Västerås Airport | Stockholm | 93.1K ’22 | 2,581 m | 6 m |
| LPI | Linköping/Saab Airport | Linköping | 80.7K ’22 | — | 52 m |
| HAD | Halmstad Airport | Halmstad | 76.5K ’22 | 2,261 m | 31 m |
| ORB | Örebro Airport | Örebro | 67.7K ’22 | — | 57 m |
| AJR | Arvidsjaur Airport | Arvidsjaur Municipality | 48.5K ’22 | 2,500 m | 379 m |
| SDL | Sundsvall-Timrå Airport | Timrå Municipality | 47.4K ’22 | 1,940 m | 5 m |
| NRK | Norrköping Airport | Norrköping | 40.2K ’22 | 2,203 m | 5 m |
| GEV | Gällivare Airport | Gällivare | 21.1K ’22 | 1,714 m | 312 m |
| KSD | Karlstad Airport | Karlstad Municipality | 19.8K ’22 | 2,516 m | 107 m |
| SCR | Sälen/Scandinavian Mountains Airport | Trysil Municipality | 18K ’22 | — | 490 m |
| JKG | Jönköping Airport | Jönköping | 15.6K ’22 | — | 226 m |
| KID | Kristianstad Airport | Kristianstad | 15.1K ’22 | 2,215 m | 10 m |
| HMV | Hemavan-Tärnaby Airport | Hemavan | 14.4K ’22 | 1,601 m | 460 m |
| LYC | Lycksele Airport | None | 13.3K ’22 | — | 215 m |
| THN | Trollhättan–Vänersborg Airport | Trollhättan | 11.9K ’22 | — | 42 m |
| BLE | Dala Airport | Borlänge | 11K ’22 | 2,310 m | 153 m |
| OER | Örnsköldsvik Airport | Örnsköldsvik | 10.4K ’22 | — | 108 m |
| VHM | Vilhelmina Airport | None | 10.4K ’22 | 1,502 m | 347 m |
| PJA | Pajala Airport | Pajala | 8.8K ’22 | 2,302 m | 165 m |
| KRF | Kramfors-Sollefteå Airport | Kramfors | 6.7K ’22 | — | 10 m |
| EVG | Härjedalen Sveg Airport | Sveg | 6.3K ’22 | 1,702 m | 359 m |
| HFS | Hagfors Airport | Hagfors Municipality | 1.9K ’22 | 1,510 m | 144 m |
| TYF | Torsby Airport | Torsby | 1.6K ’22 | 1,591 m | 120 m |
| GSE | Gothenburg City Airport | Gothenburg | 1.2K ’16 | 2,039 m | 18 m |
| MXX | Mora-Siljan Airport | Mora | 72 ’22 | — | 193 m |
| EKT | Eskilstuna Airport | Eskilstuna Municipality | — | — | 46 m |
| HLF | Hultsfred Airport | Hultsfred | — | 1,945 m | 112 m |
| KSK | Karlskoga Airport | Karlskoga Municipality | — | — | — |
| LDK | Lidköping-Hovby Airport | Lidköping | — | — | 61 m |
| KVB | Skövde Airport | Skövde Municipality | — | — | — |
| SOO | Söderhamn Airport | Söderhamn Municipality | — | — | 27 m |
Ports in Sweden
| Port | Type | Location | Water |
|---|---|---|---|
| Hargshamn | port | Östhammar Municipality | |
| Kapellskär | port | Norrtälje Municipality | Baltic Sea |
| Port of Gothenburg | port | Gothenburg Municipality | Kattegat |
| Port of Halmstad | port | Halmstad Municipality | Kattegat |
| Port of Luleå | port | Luleå Municipality | Baltic Sea |
| Port of Oskarshamn | port | Oskarshamn Municipality | |
| Port of Trelleborg | port | Trelleborg Municipality | |
| Port of Helsingborg | port | Helsingborg Municipality | Øresund |
| Port of Malmö | port | Malmö Municipality | Øresund |
| Masthamnen | port | Stockholm County | |
| Port of Lidköping | inland port | Lidköping Municipality | Vänern |
| Umeå harbour | port | Holmsund | |
| Varberg Port | port | Varberg Municipality | Kattegat |
| Port of Norrköping | port | Norrköping Municipality | |
| Port of Oxelösund | port | Oxelösund Municipality | |
| Port of Ystad | port | Ystad Municipality | Baltic Sea |
| Stockholm Norvik Port | port | Nynäshamn Municipality | |
| Borgholm Harbor | port | Borgholm Municipality | |
| Gröndal harbor | port | Stockholm Municipality | Liljeholmsviken |
| Gävle hamn | port | Gävle Municipality | |
| Hjo harbour | port | Hjo Municipality | Vättern |
| Kalmar harbour | port | Kalmar Municipality | |
| Karlskrona Port | port | Karlskrona Municipality | |
| Oljehamnen | oil port | Malmö Municipality | |
| Port of Råå | port | Helsingborg Municipality | Øresund |
| Port of Södertälje | port | Södertälje Municipality | |
| Port of Visby | port | Region Gotland | |
| Sannegårdshamnen | port | Gothenburg Municipality | |
| Tullhamnen | port | Kalmar Municipality | |
| Visingsö harbour | port | Jönköping Municipality | |
| port of Slite | port | Region Gotland | |
| Böda hamn | port | Borgholm Municipality | North Öland coastal water |
| Göteborg LNG Terminal | port | Gothenburg Municipality | |
| Kopparverkshamnen | port | Helsingborg | |
| Kåseberga Port | port | Kåseberga | Bornholm Strait |
| Lysekil LNG terminal | regasification terminal | ||
| Nynäshamn LNG terminal | regasification terminal | ||
| Port of Stockholm | port | Stockholm Municipality | |
| Rosendala pier | port | Jönköping Municipality | |
| Wallhamn | port | Tjörn Municipality | Svanviks kile |
| Södra hamnen | port | Helsingborg Municipality |




