Airports677 with passenger data
Ports6seaports, inland ports, terminals
Reported airport passengers
sum for airports with data that year1.7M1.2M1.4M1.5M
2019’192022’222023’232024’24
Airports in South Africa
| IATA | Airport | City | Passengers | Runway | Elev. |
|---|---|---|---|---|---|
| JNB | OR Tambo International Airport | Johannesburg | 21.2M ’17 | 4,421 m | 1,694 m |
| CPT | Cape Town International Airport | Cape Town | 10.7M ’17 | 3,201 m | 46 m |
| DUR | King Shaka International Airport | Durban | 5.5M ’17 | 3,700 m | 94 m |
| HLA | Lanseria International Airport | Gauteng | 1.9M ’17 | 3,047 m | 1,376 m |
| PLZ | Chief Dawid Stuurman International Airport | Gqeberha | 1.5M ’24 | — | 68 m |
| ELS | East London Airport | East London | 663.1K ’12 | — | 128 m |
| GRJ | George Airport | George | 554.2K ’12 | — | 195 m |
| SDB | AFB Langebaanweg | Langebaan | — | — | 32 m |
| OVG | AFB Overberg | Bredasdorp | — | — | 15 m |
| WKF | AFB Waterkloof | Centurion | — | — | 1,505 m |
| AGZ | Aggeneys Airport | Aggeneys | — | — | 807 m |
| HDS | Air Force Base Hoedspruit | Hoedspruit | — | — | 531 m |
| ALJ | Alexander Bay Airport | Alexander Bay | — | — | 29 m |
| ADY | Alldays Airport | Alldays | — | — | 818 m |
| ASS | Arathusa Safari Lodge Airport | Mpumalanga | — | — | 393 m |
| BIY | Bisho Airport | Eastern Cape | — | — | 594 m |
| BFN | Bloemfontein Airport | Bloemfontein | — | — | 1,358 m |
| GIY | Giyani Airport | Limpopo | — | — | 482 m |
| GCJ | Grand Central Airport | Johannesburg | — | — | 1,624 m |
| HRS | Harrismith Airport | Harrismith | — | — | 1,702 m |
| PHW | Hendrik Van Eck Airport | Phalaborwa | — | — | 436 m |
| HLW | Hluhluwe Airport | Hluhluwe | — | — | 76 m |
| KMH | Johan Pienaar Airport | Kuruman | — | — | 1,332 m |
| KIM | Kimberley Airport | Kimberley | — | — | 1,203 m |
| KLZ | Kleinzee Airport | Kleinzee | — | — | 82 m |
| KOF | Komatipoort Airport | South Africa | — | — | 165 m |
| MQP | Kruger Mpumalanga International Airport | Mbombela | — | — | 864 m |
| LAY | Ladysmith Airport | Ladysmith | — | — | 1,081 m |
| LMR | Lime Acres Finsch Mine Airport | Northern Cape | — | — | 1,492 m |
| MBD | Mafikeng Airport | Mahikeng | — | — | 1,281 m |
| AAM | Mala Mala Airport | Mpumalanga | — | — | 343 m |
| LLE | Malelane Airport | Nkomazi Local Municipality | — | — | 351 m |
| MGH | Margate Airport | Margate | — | — | 150 m |
| ELL | Matimba Airport | Limpopo | — | — | 851 m |
| MZQ | Mkuze Airport | KwaZulu-Natal | — | — | 122 m |
| UTT | Mthatha Airport | Mthatha | — | — | 731 m |
| NLP | Nelspruit Airport | Mbombela | — | — | 671 m |
| NCS | Newcastle Airport | KwaZulu-Natal | — | — | 1,229 m |
| NGL | Ngala Airport | Mpumalanga | — | — | 453 m |
| OUH | Oudtshoorn airport | Western Cape | — | — | 322 m |
| KXE | P.C. Pelser Airport | North West | — | — | 1,354 m |
| THY | P.R.Mphephu Airport | Limpopo | — | — | 611 m |
| PZB | Pietermaritzburg Airport | Pietermaritzburg | — | — | 738 m |
| PBZ | Plettenberg Bay Aerodrome | Bitou Local Municipality | — | — | 142 m |
| PTG | Polokwane International Airport | Polokwane | — | — | 1,240 m |
| AFD | Port Alfred Airport | Port Alfred | — | — | 91 m |
| JOH | Port St Johns Airport | Eastern Cape | — | — | 374 m |
| PCF | Potchefstroom Airport | North West | — | — | 1,367 m |
| ULD | Prince M. Buthelezi Airport | Ulundi | — | — | 524 m |
| UTW | Queenstown Airport | Eastern Cape | — | — | 1,109 m |
| QRA | Rand Airport | Gauteng | — | — | 1,670 m |
| RCB | Richards Bay Airport | Richards Bay | — | — | 33 m |
| ROD | Robertson Airfield | Robertson | — | — | 195 m |
| ZEC | Secunda Airport | Mpumalanga | — | — | 1,605 m |
| SIS | Sishen Airport | Northern Cape | — | — | 1,172 m |
| SZK | Skukuza Airport | Kruger National Park | — | — | 311 m |
| SBU | Springbok Airport | Northern Cape | — | — | 819 m |
| TDT | Tanda Tula Airport | Timbavati Game Reserve | — | — | 476 m |
| TCU | Thaba Nchu Tar Airport | Free State | — | — | 1,506 m |
| LTA | Tzaneen Airport | Limpopo | — | — | 583 m |
| UTN | Upington Airport | Upington | — | — | 847 m |
| VIR | Virginia Airport | Durban | — | — | 6 m |
| VRE | Vredendal Airport | Western Cape | — | — | 100 m |
| VRU | Vryburg Airport | Vryburg | — | — | 1,211 m |
| VYD | Vryheid Airport | KwaZulu-Natal | — | — | 1,176 m |
| WEL | Welkom Airport | Free State | — | — | 1,340 m |
| PRY | Wonderboom Airport | Pretoria | — | — | 1,248 m |
Ports in South Africa
| Port | Type | Location | Water |
|---|---|---|---|
| Port of Durban | port | Durban | |
| Port of Cape Town | port | City of Cape Town | |
| Port of Richards Bay | port | uMhlathuze Local Municipality | |
| Port of Ngqura | port | Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality | |
| Richards Bay Coal Terminal | port | uMhlathuze Local Municipality | |
| Port of Saldanha | port | Saldanha |
