Airports640 with passenger data
Ports1seaports, inland ports, terminals
Airports in Papua New Guinea
| IATA | Airport | City | Passengers | Runway | Elev. |
|---|---|---|---|---|---|
| AUP | Agaun Airport | Central Province | — | — | 975 m |
| AIH | Aiambak Airport | Western Province | — | — | 27 m |
| AIE | Aiome Airport | Madang Province | — | — | 107 m |
| ATP | Aitape Airport | Aitape | — | — | 3 m |
| AYU | Aiyura Airport | Eastern Highlands Province | — | — | 1,554 m |
| ADC | Andakombe Airport | Gulf Province | — | — | 3 m |
| AWB | Awaba Airport | Western Province | — | — | 18 m |
| VMU | Baimuru Airport | Gulf Province | — | — | 3 m |
| OPU | Balimo Airport | Western Province | — | — | 30 m |
| BSP | Bensbach Airport | Papua New Guinea | — | — | 9 m |
| BOT | Bosset Airport | Western Province | — | — | 18 m |
| BUA | Buka Airport | Buka Island | — | — | 3 m |
| BUL | Bulolo Airport | Bulolo | — | — | 683 m |
| CGC | Cape Gloucester Airport | Papua New Guinea | — | — | 24 m |
| CMU | Chimbu Airport | Chimbu Province | — | — | 1,516 m |
| DAU | Daru Airport | Daru | — | 1,400 m | 6 m |
| EFG | Efogi Airport | Central Province | — | — | 1,158 m |
| EMI | Emirau Airport | Emirau Island | — | — | 30 m |
| FNE | Fane Airport | Central Province | — | — | 1,311 m |
| FIN | Finschhafen Airport | Morobe Province | — | — | 10 m |
| FAQ | Frieda River Airport | Papua New Guinea | — | — | 61 m |
| GMI | Gasmata Airport | West New Britain Province | — | — | 3 m |
| PNP | Girua Airport | Popondetta | — | — | 95 m |
| GKA | Goroka Airport | Goroka | — | — | 1,610 m |
| GAZ | Guasopa Airport | Guasopa | — | — | — |
| GUR | Gurney Airport | Alotau | — | 1,690 m | 27 m |
| GAP | Gusap Airport | Morobe Province | — | — | 442 m |
| HEO | Haelogo Airport | Central Province | — | — | 914 m |
| HKN | Hoskins Airport | New Britain | — | 1,589 m | 20 m |
| IHU | Ihu Airport | Gulf Province | — | — | 12 m |
| POM | Jacksons International Airport | Port Moresby | — | 2,750 m | 38 m |
| JAQ | Jacquinot Bay Airport | East New Britain Province | — | — | 64 m |
| KDP | Kandep Airport | Kandep | — | — | — |
| KDR | Kandrian Airport | West New Britain Province | — | — | 91 m |
| KVG | Kavieng Airport | New Ireland Province | — | — | 4 m |
| KMA | Kerema Airport | Gulf Province | — | — | 3 m |
| KIE | Kieta Airport | Autonomous Region of Bougainville | — | — | 3 m |
| KRI | Kikori Airport | Gulf Province | — | — | 12 m |
| UNG | Kiunga Airport | Western Province | — | — | 4 m |
| KKD | Kokoda Airport | Oro Province | — | — | 3 m |
| LAE | Lae Nadzab Airport | Morobe Province | — | 2,438 m | 73 m |
| LNV | Lihir Island Airport | New Ireland Province | — | — | 3 m |
| LSA | Losuia Airport | Milne Bay Province | — | — | 4 m |
| MAG | Madang Airport | Madang Province | — | — | 1,577 m |
| MFO | Manguna Airport | East New Britain Province | — | — | 37 m |
| MDU | Mendi Airport | Southern Highlands Province | — | — | 1,731 m |
| MIS | Misima Airport | Misima Island | — | — | 27 m |
| MAS | Momote Airport | Manus Province | — | — | 4 m |
| MXH | Moro Airport | Southern Highlands Province | — | — | 835 m |
| HGU | Mount Hagen Airport | Western Highlands Province | — | — | 1,642 m |
| ATN | Namatanai Airport | Namatanai | — | — | 42 m |
| IIS | Nissan Island Airport | Autonomous Region of Bougainville | — | — | 30 m |
| RAB | Rabaul Airport | Rabaul | — | 1,720 m | 10 m |
| SDI | Saidor Airport | Madang Province | — | — | 23 m |
| SMP | Stockholm Airport | Papua New Guinea | — | — | 3 m |
| TBG | Tabubil Airport | Western Province | — | — | 457 m |
| TAJ | Tadji Airport | Sandaun Province | — | — | 5 m |
| TKW | Tekin Airport | Papua New Guinea | — | — | 1,763 m |
| TSI | Tsili Tsili | Morobe Province | — | — | — |
| VAI | Vanimo Airport | Sandaun Province | — | — | 3 m |
| WKN | Wakunai Airport | Papua New Guinea | — | — | 4 m |
| WBM | Wapenamanda Airport | Enga Province | — | — | 1,795 m |
| WUG | Wau Airport, Papua New Guinea | Wau | — | — | 1,059 m |
| WWK | Wewak Airport | East Sepik Province | — | — | 6 m |
Ports in Papua New Guinea
| Port | Type | Location | Water |
|---|---|---|---|
| Papua New Guinea LNG | liquefaction terminal | Central Province |