Airports168 with passenger data
Ports247seaports, inland ports, terminals
Reported airport passengers
sum for airports with data that year81.6M61.3M
2019’192022’22
Airports in Netherlands
| IATA | Airport | City | Passengers | Runway | Elev. |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS | Amsterdam Schiphol Airport | Amsterdam | 66.8M ’24 | 3,800 m | -3 m |
| EIN | Eindhoven | 6.9M ’24 | — | 23 m | |
| RTM | Rotterdam The Hague Airport | Rotterdam | 2.1M ’22 | 2,200 m | -4 m |
| MST | Maastricht | 266K ’22 | 2,500 m | 114 m | |
| BON | Flamingo International Airport | Bonaire | 259.9K ’21 | 2,880 m | 7 m |
| GRQ | Groningen Airport Eelde | Groningen | 87.2K ’22 | — | 5 m |
| EUX | F.D. Roosevelt Airport | Oranjestad | 37.9K ’25 | 1,300 m | 39 m |
| SAB | Juancho E. Yrausquin Airport | The Bottom | 15.3K ’21 | — | 18 m |
| DHR | De Kooy Airfield | Den Helder | — | — | 1 m |
| ENS | Enschede Airport Twente | Enschede | — | — | 35 m |
| GLZ | Gilze-Rijen Air Base | Gilze en Rijen | — | — | 15 m |
| LWR | Leeuwarden Air Base | Leeuwarden | — | — | 1 m |
| LEY | Lelystad Airport | Lelystad | — | — | -4 m |
| LID | Valkenburg Naval Air Base | Katwijk | — | — | 0 m |
| UDE | Volkel Air Base | Uden | — | — | 22 m |
| WOE | Woensdrecht Air Base | Bergen op Zoom | — | — | 19 m |
Ports in Netherlands
| Port | Type | Location | Water |
|---|---|---|---|
| Port of Rotterdam | seaport | Rotterdam | North Sea |
| Eemshaven | port | Het Hogeland | Mouth of the Ems river |
| Europoort | port | Rotterdam | Calandkanaal |
| Port of Amsterdam | port | Amsterdam | North Sea Canal |
| Maasvlakte | port | Rotterdam | Calandkanaal |
| Fort Bay | port | Saba | Caribbean Sea |
| Waalhaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Eerste Petroleumhaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Koningshaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Maashaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Maasvlakte 2 | port | Rotterdam | river delta |
| Wijnhaven | port | Rotterdam | Leuvehaven |
| port of IJmuiden | port | Velsen | North Sea |
| Achtste Petroleumhaven | port | Rotterdam | Beerkanaal |
| Amazonehaven | port | Rotterdam | Beerkanaal |
| Barendrechtse haven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Bassin | inland port | Maastricht | Meuse |
| City Harbor of Goes | port | Goes | None |
| Coolhaven | port | Rotterdam | Parkhaven |
| Derde Petroleumhaven | port | Rotterdam | Scheur |
| Europahaven | port | Rotterdam | Beerkanaal |
| Haringvliet | port | Rotterdam | |
| Karperkuil | port | Hoorn | IJsselmeer |
| Lekhaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Leuvehaven | inland port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Nieuwe Haven | port | Den Helder | Wadden Sea |
| Oude Haven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Tweede Petroleumhaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Vierde Petroleumhaven | port | Rotterdam | Calandkanaal |
| Vijfde Petroleumhaven | port | Rotterdam | Calandkanaal |
| Zalmhaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Zevende Petroleumhaven | port | Rotterdam | Calandkanaal |
| port of Delfzijl | port | Eemsdelta | Ems |
| 6e Petroleumhaven | port | Rotterdam | Beerkanaal |
| Alaskahaven | port | Amsterdam | North Sea Canal |
| Appelhaven | port | Hoorn | |
| Beneluxhaven | port | Rotterdam | Calandkanaal |
| Berghaven | port | Rotterdam | Nieuwe Waterweg |
| Bierhaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Binckhorsthaven | inland port | The Hague | Haagse Trekvliet |
| Binnenhaven | port | Rotterdam | Koningshaven |
| Boerengat | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Braakmanhaven | port | Terneuzen | Western Scheldt |
| Buitenhaven | port | Vlaardingen | Nieuwe Maas |
| Buitenhaven | port | Schiedam | Voorhaven |
| Buizengat | port | Rotterdam | Boerengat |
| Chemiehaven | port | Rotterdam | Botlek harbor |
| Coenhaven | port | Amsterdam | North Sea Canal |
| Dintelhaven | port | Rotterdam | Hartelkanaal |
| Dokhaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Eemhaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Eerste Werkhaven | port | Rotterdam | Scheur |
| Elbehaven | port | Rotterdam | Calandkanaal |
| Entrepothaven | port | Amsterdam | IJ |
| Gate terminal | regasification terminal | Rotterdam | Yangtzekanaal |
| Geulhaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Harbour of Spijkenisse | port | Nissewaard | Oude Maas |
| Harbour of Stein | inland port | Stein | Juliana Canal |
| Hartelhaven | port | Rotterdam | Mississippihaven |
| Hunzehaven | port | Groningen | Eemskanaal |
| IJselhaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Keilehaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Koningin Wilhelminahaven | port | Vlaardingen | Nieuwe Maas |
| Kortenoordsehaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Koushaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Londenhaven | port | Rotterdam | Calandkanaal |
| Madroelhaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Mercuriushaven | port | Amsterdam | IJ |
| Merwehaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Middenkous | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Minervahaven | port | Amsterdam | Mercuriushaven |
| Mississippihaven | port | Rotterdam | Beerkanaal |
| Nassauhaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Nijlhaven | port | Rotterdam | Calandkanaal |
| Noordkanaalhaven | port | Nijmegen | Waal |
| Oostkanaalhaven | port | Nijmegen | Maas–Waal Canal |
| Overnachtingshaven Haaften | inland port | Neerijnen | Waal |
| Persoonshaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Pistoolhaven | port | Rotterdam | Beerkanaal |
| Piushaven | inland port | Tilburg | Wilhelminakanaal |
| Port of Harlingen | port | Harlingen | Wadden Sea |
| Port of Scheveningen | port | The Hague | North Sea |
| Prins Willem Alexanderhaven | port | Rotterdam | Eemhaven |
| Prinses Amaliahaven | port | Rotterdam | Prinses Arianehaven |
| Prinses Arianehaven | port | Rotterdam | Yangtzekanaal |
| Scheepmakershaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Scheurhaven | port | Rotterdam | Calandkanaal |
| Schiehaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Schiemond | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Sint Jobshaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Sint Laurenshaven | port | Rotterdam | Botlek harbor |
| Spuihaven | port | Schiedam | Nieuwe Maas |
| Stadshaven | port | Meppel | Meppelerdiep |
| Tennesseehaven | port | Rotterdam | Beerkanaal |
| Torontohaven | port | Rotterdam | Botlek harbor |
| Tweede Werkhaven | port | Rotterdam | Botlek harbor |
| Veilinghaven | port | Utrecht | Merwede canal |
| Vlothaven | port | Amsterdam | Mercuriushaven |
| Voorhaven | port | Schiedam | Nieuwe Maas |
| Voorhaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Vulcaanhaven | port | Vlaardingen | Nieuwe Maas |
| Welplaathaven | port | Rotterdam | Botlek harbor |
| Westhaven | port | Amsterdam | North Sea Canal |
| Wezerhaven | port | Rotterdam | Calandkanaal |
| Wilhelminahaven | port | Schiedam | Nieuwe Maas |
| Wiltonhaven | port | Schiedam | Nieuwe Maas |
| Zevenmanshaven | port | Vlaardingen | Nieuwe Maas |
| Zuiderhaven | port | Groningen | Noord-Willemskanaal |
| harbor of Veghel | inland port | Meierijstad | Zuid-Willemsvaart |
| port of Breda | port | Breda | Mark |
| port of Bussum | port | Gooise Meren | |
| 2e Katendrechtsehaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Alblashaven | port | Rotterdam | Delfshavense Schie |
| Ammunitiehaven | port | The Hague | Spui |
| Beatrixhaven | port | Werkendam | Nieuwe Merwede |
| Belcrumhaven | port | Breda | Mark |
| Belvédère-haven | port | Maastricht | Zuid-Willemsvaart |
| Berghaven | port | Sittard-Geleen | Juliana Canal |
| Binnenhaven | inland port | Steenwijkerland | |
| Binnenhaven | port | Werkendam | Merwede |
| Bornissehaven | port | Rotterdam | Delfshavense Schie |
| Brittanniëhaven | port | Rotterdam | Calandkanaal |
| Buitenhaven | port | Vlissingen | Western Scheldt |
| Buitenhaven | port | The Hague | North Sea |
| Buizenwaal | port | Rotterdam | Achterhaven |
| Burgemeester Jansenhaven | port | Oss | Burgemeester Delenkanaal |
| Burgemeester Van Veldhuizenhaven | port | Oss | Burgemeester Delenkanaal |
| Damsterkade | port | Eemsdelta | |
| Dommelhaven | port | Rotterdam | Beneluxhaven |
| Donauhaven | port | Rotterdam | Calandkanaal |
| Duwbakhaven | port | Rotterdam | Botlek harbor |
| Eerste Binnenhaven | port | Vlissingen | Buitenhaven |
| Farmsumerhaven | port | Eemsdelta | Eemskanaal |
| Feijenoordhaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Galatheese Haven | port | Goeree-Overflakkee | Volkerak |
| Gantelhaven | port | Rotterdam | Delfshavense Schie |
| Hook of Holland Port | port | Rotterdam | Nieuwe Waterweg |
| Hudsonhaven | port | Rotterdam | Hartelkanaal |
| Hudsonhaven | port | Rotterdam | Beerkanaal |
| Industriehaven | port | Utrecht | Merwede canal |
| Industriehaven | port | Haarlem | Spaarne |
| Julianahaven | port | Dordrecht | Krabbegeul |
| Kernhaven | port | Utrecht | Amsterdam–Rhine Canal |
| Kolenhaven | port | Delft | Delftsche Vliet |
| Kreeksehaven | port | Rotterdam | Zuiddiepje |
| Lindenberghaven | port | Nijmegen | Waal |
| Lingehaven | port | Rotterdam | Delfshavense Schie |
| Madagascarhaven | port | Amsterdam | Afrikahaven |
| Merwedehaven | port | Dordrecht | Beneden-Merwede |
| Moerdijk harbour and industrial park | port | Moerdijk | Hollands Diep |
| Naarden Harbour | port | Gooise Meren | |
| Oosterhaven | port | Groningen | Eemskanaal |
| Oosterhornhaven | port | Eemsdelta | Eemskanaal |
| Oude Haven | port | Schouwen-Duiveland | Oosterschelde |
| Oude Haven | port | Vlaardingen | Buitenhaven |
| Oude Houthaven | port | Amsterdam | IJ |
| Pelserthaven | port | Rotterdam | Delfshavense Schie |
| Ponthaven | port | Amsterdam | IJ |
| Port of Kralendijk | port | Bonaire | Caribbean Sea |
| Port of Utrecht (city) | port | Utrecht | Amsterdam–Rhine Canal |
| Port of Vlissingen | port | Vlissingen | Western Scheldt |
| Port of Waalwijk | inland port | Waalwijk | Bergsche Maas |
| Prins Johan Frisohaven | port | Rotterdam | Eemhaven |
| Prinses Alexiahaven | port | Rotterdam | |
| Protonhaven | port | Utrecht | Amsterdam–Rhine Canal |
| Quarleshaven | port | Vlissingen | Sloehaven |
| Rederijhaven | port | Rotterdam | Leuvehaven |
| Rijnhaven | port | Wageningen | Nederrijn |
| Robbenoordsehaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Seinehaven | port | Rotterdam | Hartelkanaal |
| Sethehaven | port | Meppel | Meppelerdiep |
| Sint-Janshaven | port | Rotterdam | Nieuwe Maas |
| Sleepboothaven | port | Rotterdam | Waalhaven |
| Sloehaven | port | Vlissingen | Western Scheldt |
| Spoorwegbassin | port | Amsterdam | IJ |
| Stichting Jachthaven Hoorn | port | Hoorn | Markermeer |
| Tweede Binnenhaven | port | Vlissingen | Buitenhaven |
| Van Cittershaven | port | Borsele | Sloehaven |
| Vijfsluizerhaven | port | Schiedam | Nieuwe Maas |
| Vispoorthaven Zutphen | port | Zutphen | IJssel |
| Voorhaven en Scheepmakershaven | port | Krimpenerwaard | Lek |
| W.s.v. St. Annaland | port | Tholen | Krabbenkreek |
| Waalhaven | port | Nijmegen | Waal |
| Waalhaven basin 2 | port | Rotterdam | Waalhaven |
| Waalhaven basin 4 | port | Rotterdam | Waalhaven |
| Westerhaven | port | Rotterdam | Veerhaven |
| Wilhelminahaven | port | Dordrecht | Krabbegeul |
| Yukonhaven | port | Rotterdam | Yangtzekanaal |
| Zeehavengebied | port | Dordrecht | Oude Maas |
| harbour of Cuijk | port | Cuijk | Meuse |
| harbour of Ouddorp | port | Goeree-Overflakkee | Grevelingen |
| harbour of Papendrecht | port | Papendrecht | Beneden-Merwede |
| harbour of Sint Eustatius | port | Sint Eustatius | Caribbean Sea |
| port of Hengelo | inland port | Hengelo | Twentekanaal |
| port of Rhenen | inland port | Rhenen | Nederrijn |
| port of Rijswijk | inland port | Rijswijk | Delftsche Vliet |
| port of Wijk bij Duurstede | inland port | Wijk bij Duurstede | Nederrijn |
| Adenhaven | port | Amsterdam | |
| Australiëhaven | port | Amsterdam | |
| Autrischehaven | port | Terneuzen | Ghent–Terneuzen Canal |
| Beringhaven | port | Amsterdam | |
| Binnenhaven Marineterrein | inland port | Amsterdam | Oosterdok |
| Bosporushaven | port | Amsterdam | |
| Cementhaven | port | Lelystad | Oostervaart |
| Develhaven | inland port | Zwijndrecht | Oude Maas |
| Drechthaven | inland port | Zwijndrecht | Oude Maas |
| Eemshaven LNG terminal | floating regasification terminal | Het Hogeland | Eemshaven |
| Energiehaven | port | Utrecht | Amsterdam–Rhine Canal |
| GOTO OIL TERMINAL | port | Bonaire | Caribbean Sea |
| Gemeentehaven Tiel | inland port | Tiel | Amsterdam–Rhine Canal |
| Grindhaven | port | Lelystad | Oostervaart |
| Grote Haven | port | Amsterdam | |
| Hashaven | port | Terneuzen | Ghent–Terneuzen Canal |
| Haven | inland port | Hengelo | Twentekanaal |
| Hornhaven | port | Amsterdam | |
| Houthaven | port | Amsterdam | |
| Hutchison Ports ECT Delta | rail terminal | Rotterdam | Amazonehaven |
| Hutchison Ports ECT Euromax | rail terminal | Rotterdam | Yangtzekanaal |
| Hutchison Ports Venlo | rail terminal | Venlo | Meuse |
| Industriehaven | port | 's-Hertogenbosch | Dieze |
| Industriehaven | port | Helmond | Zuid-Willemsvaart |
| Kleine Haven | port | Amsterdam | |
| Lisbonnehaven | port | Roermond | Schippershaven |
| Maashaven | port | Roermond | Schippershaven |
| Mainhaven | port | Amsterdam | Westhaven |
| Mesonhaven | port | Utrecht | Amsterdam–Rhine Canal |
| Mijnheerkenshaven | port | Roermond | Schippershaven |
| Moezelhaven | port | Amsterdam | Westhaven |
| Mosselkreekhaven | port | Tholen | Krabbenkreek |
| Neptunushaven | port | Amsterdam | |
| Nieuwe Houthaven | port | Amsterdam | |
| Petroleumhaven | inland port | Hengelo | Twentekanaal |
| Port of Maassluis | port | Maassluis | Scheur |
| Port of Terneuzen | port | Terneuzen | Western Scheldt |
| Scheveningen | port | The Hague | North Sea |
| Schipbeek | port | Roosendaal | Roosendaalse Vliet |
| Schippershaven | port | Roermond | Meuse |
| Schokhaven | inland port | Zwijndrecht | Oude Maas |
| Sint Pieterspolder bij 4 | port | Reimerswaal | Oosterschelde |
| Sonthaven | port | Amsterdam | |
| Swinhaven | inland port | Zwijndrecht | Oude Maas |
| Tasmaniëhaven | port | Amsterdam | |
| Texashaven | port | Amsterdam | |
| Uilenhaven | inland port | Zwijndrecht | Oude Maas |
| Zaandam | port | Zaanstad | Zaan |
| Zandhaven | port | Lelystad | Oostervaart |
| port of Spaarndam | port | Haarlem | Noorder Buiten Spaarne |


