Airports127107 with passenger data
Ports1seaports, inland ports, terminals
Reported airport passengers
sum for airports with data that year76.3M89.4M
2019’192022’22
Airports in Colombia
| IATA | Airport | City | Passengers | Runway | Elev. |
|---|---|---|---|---|---|
| BOG | Bogotá | 36.5M ’22 | 3,800 m | — | |
| MDE | José María Córdova International Airport | Medellín | 13.2M ’22 | 3,557 m | 2,142 m |
| CLO | Alfonso Bonilla Aragón International Airport | Cali | 7.2M ’22 | 3,000 m | 964 m |
| CTG | Rafael Núñez International Airport | Cartagena | 7.1M ’22 | 2,390 m | 2 m |
| SMR | Simón Bolívar International Airport | Santa Marta | 3.7M ’22 | — | 7 m |
| BAQ | Ernesto Cortissoz International Airport | Barranquilla | 3M ’22 | 3,001 m | 29 m |
| ADZ | Gustavo Rojas Pinilla International Airport | San Andrés | 3M ’22 | 2,375 m | 6 m |
| PEI | Matecaña International Airport | Pereira | 2.7M ’22 | 2,205 m | 1,346 m |
| BGA | Bucaramanga-Palonegro International Airport | Bucaramanga | 2.1M ’22 | 2,170 m | 1,188 m |
| CUC | Cúcuta-Camilo Daza | Cúcuta | 1.6M ’22 | — | 310 m |
| MTR | Los Garzones Airport | Montería | 1.6M ’22 | — | 10 m |
| EOH | Medellín-E. Olaya Herrera | Medellín | 1.3M ’22 | — | 1,505 m |
| PSO | Antonio Nariño Airport | artificial turf | 695.5K ’22 | — | 1,814 m |
| AXM | El Edén International Airport | Armenia | 637.8K ’22 | 2,500 m | 1,216 m |
| VUP | Alfonso López Pumarejo Airport | Valledupar | 507.3K ’22 | — | 138 m |
| RCH | Almirante Padilla Airport | Riohacha | 447.4K ’22 | 1,900 m | 13 m |
| NVA | Benito Salas Airport | Neiva | 426.9K ’22 | — | 446 m |
| UIB | El Caraño Airport | Quibdó | 375.4K ’22 | — | 62 m |
| LET | Alfredo Vásquez Cobo International Airport | Leticia | 370.3K ’22 | — | 84 m |
| EYP | El Alcaraván Airport | Yopal | 303.1K ’22 | — | 311 m |
| VVC | La Vanguardia Airport | Villavicencio | 268.6K ’22 | 1,940 m | 421 m |
| APO | Antonio Roldán Betancourt Airport | Apartadó | 261.4K ’22 | — | 14 m |
| IBE | Perales Airport | Ibagué | 166.7K ’22 | — | 914 m |
| AUC | Santiago Pérez Quiroz Airport | Arauca | 164.8K ’22 | — | 129 m |
| MZL | La Nubia Airport | Manizales | 145.9K ’22 | — | 2,094 m |
| PUU | Tres de Mayo Airport | Puerto Asís | 143.2K ’22 | — | 248 m |
| TCO | La Florida Airport | Tumaco | 139.9K ’22 | — | 5 m |
| FLA | Gustavo Artunduaga Paredes Airport | Florencia | 138.3K ’22 | — | 247 m |
| PPN | Guillermo León Valencia Airport | Popayán | 118.6K ’22 | — | 1,733 m |
| EJA | Yariguíes Airport | Barrancabermeja | 114.4K ’22 | — | 125 m |
| BSC | José Celestino Mutis Airport | Bahía Solano | 87.4K ’22 | — | 20 m |
| GPI | Guapi Airport | Guapi | 66.8K ’22 | — | 50 m |
| PDA | César Gaviria Trujillo Airport | Inírida | 66.3K ’22 | — | 93 m |
| CZU | Las Brujas Airport | Corozal | 55.9K ’22 | — | 161 m |
| PVA | El Embrujo Airport | Providencia | 53.6K ’22 | — | 3 m |
| PCR | Germán Olano Airport | Puerto Carreño | 51.8K ’22 | — | 53 m |
| NQU | Reyes Murillo Airport | Nuquí | 46.5K ’22 | — | 2 m |
| MVP | Fabio Alberto León Bentley Airport | Mitú | 42.1K ’22 | — | 207 m |
| TLU | Golfo de Morrosquillo Airport | Tolú | 40.1K ’22 | — | 8 m |
| SJE | Jorge Enrique González Torres Airport | San José del Guaviare | 39.6K ’22 | — | 184 m |
| RVE | Los Colonizadores Airport | Saravena | 38.9K ’22 | — | 206 m |
| MCJ | Jorge Isaacs Airport | Maicao | 36.8K ’22 | — | 84 m |
| IPI | San Luis Airport | Ipiales | 29.8K ’22 | — | 2,976 m |
| LMC | La Macarena Airport | La Macarena | 29.6K ’22 | — | 410 m |
| PTX | Contador Airport | Pitalito | 23.8K ’22 | — | 1,282 m |
| MSK | Morelía Airport | Puerto Gaitán | 20.3K ’22 | — | 185 m |
| VGZ | Villa Garzón Airport | Villagarzón | 20K ’22 | — | 380 m |
| EBG | El Bagre Airport | El Bagre | 19K ’22 | — | 55 m |
| LQM | Caucayá Airport | Puerto Leguízamo | 14.9K ’22 | — | 187 m |
| CAQ | Juan H. White Airport | Caucasia | 14.8K ’22 | — | 54 m |
| MTB | El Pindo Airport | Montelíbano | 13K ’22 | — | 46 m |
| HAY | Hacaritama Airport | Aguachica | 11K ’22 | — | 166 m |
| TME | Gabriel Vargas Santos Airport | Tame | 11K ’22 | — | 360 m |
| RON | Juan José Rondón Airport | Duitama | 10.7K ’22 | — | 2,501 m |
| CPB | Capurganá Airport | Capurganá | 10K ’22 | — | 11 m |
| SVI | Eduardo Falla Solano Airport | San Vicente del Caguán | 8.4K ’22 | — | 263 m |
| CRC | Santa Ana Airport | Cartago Municipality | 8.2K ’22 | — | 908 m |
| BUN | Gerardo Tobar López Airport | Buenaventura | 8K ’22 | — | 14 m |
| COG | Mandinga Airport | Condoto | 7.5K ’22 | — | 103 m |
| PZR | Pizarro airport | Chocó Department | 6.9K ’22 | 1,250 m | 150 m |
| URR | Urrao Airport | Urrao | 6.9K ’22 | — | 1,860 m |
| LPD | La Pedrera Airport | La Pedrera | 5.7K ’22 | — | 82 m |
| NBB | Barranco Minas Airport | Barrancominas | 5K ’22 | — | 133 m |
| HTZ | Hato Corozal Airport | Hato Corozal | 4.4K ’22 | — | 250 m |
| MFS | Miraflores Airport | Miraflores | 4.4K ’22 | — | 224 m |
| TBD | Timbiqui | Timbiqui | 4.1K ’22 | 1,300 m | 57 m |
| ACD | Alcides Fernández Airport | Acandí | 3.8K ’22 | — | 15 m |
| LPE | La Primavera | La Primavera | 3.5K ’22 | — | 119 m |
| CUO | Caruru Airport | Carurú | 2.9K ’22 | — | 197 m |
| SSL | Santa Rosalía Airport | Santa Rosalía | 2.6K ’19 | — | 122 m |
| PBE | Puerto Berrio Airport | Puerto Berrío | 2.4K ’21 | — | 136 m |
| ARF | Acaricuara | Vaupés Department | 1.9K ’19 | — | 185 m |
| SRS | San Marcos Airport | Santa Rosa del Sur | 1.8K ’19 | — | 43 m |
| LCR | La Chorrera Airport | La Chorrera | 1.6K ’19 | — | 211 m |
| TCD | Tarapacá Airport | Tarapacá | 1.5K ’19 | — | 79 m |
| URI | Uribe | Uribe | 925 ’19 | — | 623 m |
| GIR | Santiago Vila Airport | Girardot | 858 ’21 | — | 152 m |
| MFB | Monfort airport | Vaupés Department | 829 ’19 | — | — |
| OTU | Otú Airport | Remedios | 828 ’21 | — | 628 m |
| CCO | Carimagua Airport | Meta | 786 ’19 | — | 169 m |
| ULQ | Heriberto Gíl Martínez Airport | Tuluá | 547 ’21 | — | 955 m |
| ACR | Araracuara Airport | Solano | 540 ’21 | — | 239 m |
| MMP | San Bernardo Airport | Santa Cruz de Mompós | 524 ’19 | 1,230 m | 19 m |
| ACL | Aguaclara Airport | Casanare Department | 416 ’08 | — | 323 m |
| MND | Medina Airport | Cundinamarca Department | 366 ’08 | — | — |
| ECR | El Charco | El Charco | 278 ’21 | 900 m | 8 m |
| SOX | Alberto Lleras Camargo Airport | Sogamoso | 233 ’21 | — | 2,486 m |
| OCV | Aguas Claras Airport | Ocaña | 230 ’21 | — | 1,169 m |
| CPL | Chaparral Airport | Chaparral | 222 ’19 | — | 814 m |
| RAV | Cravo Norte Airport | Cravo Norte | 210 ’19 | — | 102 m |
| MQU | Mariquita Airport | Mariquita | 175 ’21 | — | 458 m |
| PZA | Paz De Ariporo Airport | Paz de Ariporo | 169 ’21 | — | 274 m |
| LGT | Las Gaviotas Airport | Gaviotas | 132 ’21 | — | 180 m |
| ORC | Orocue Airport | Orocué | 118 ’21 | — | 132 m |
| BHF | Bahia Cupica | Chocó Department | 100 ’21 | — | 78 m |
| CIM | Cimitarra Airport | Cimitarra | 59 ’21 | — | 158 m |
| NAR | Puerto Nare Airport | Puerto Nare | 55 ’19 | — | 127 m |
| MGN | Baracoa Regional Airport | Magangué | 30 ’21 | — | 54 m |
| ELB | El Banco Airport | El Banco | 26 ’21 | — | 34 m |
| TDA | Trinidad Airport | Trinidad | 26 ’21 | — | 198 m |
| PYA | Velasquez Airport | Puerto Boyacá | 19 ’21 | — | 173 m |
| GLJ | La Jagua Airport | Garzón | 17 ’21 | — | 799 m |
| TQS | Captain Ernesto Esguerra Cubides Air Base | Solano | 11 ’19 | — | 197 m |
| AFI | Amalfi Airport | Amalfi | 10 ’20 | — | 1,690 m |
| TIB | Tibu Airport | Tibú | 5 ’21 | — | 59 m |
| ARQ | Aeropuerto Arsenio Valderrama | Arauquita | 4 ’20 | — | 156 m |
| TTM | Tablón de Tamará Airport | Casanare Department | 4 ’19 | — | 489 m |
| ARO | Arboletas airport | Arboletes | — | — | 1 m |
| AYA | Ayapel Airport | Córdoba Department | — | — | 24 m |
| CJD | Candilejas Airport | Caquetá Department | — | — | 229 m |
| PAL | Captain Germán Olano Moreno Air Base | Cundinamarca Department | — | — | 168 m |
| API | Captain Luis F. Gómez Niño Air Base | Meta | — | — | 374 m |
| IGO | Chigorodó Airport | Chigorodó | — | — | 34 m |
| CVE | Coveñas Airport | Coveñas | — | — | 9 m |
| TRB | Gonzalo Mejia Airport | Turbo | — | — | 3 m |
| GCA | Guacamaya | Caquetá Department | — | — | 583 m |
| GAA | Guamal Airport | Magdalena Department | — | — | 27 m |
| GMC | Guerima | Meta | — | — | 164 m |
| SNT | Las Cruces airfield | Sabana de Torres | — | — | 134 m |
| LRI | Lorica | Vereda El Campano, municipio de Pueblo Nuevo Cordoba | — | — | 5 m |
| ULS | Mulatos | Antioquia | — | — | 1 m |
| NCI | Necocli Airport | Necoclí | — | — | 6 m |
| PLT | Plato Airport | Plato | — | — | 21 m |
| PCC | Puerto Rico Airport | Caquetá Department | — | — | 296 m |
| SJH | San Juan Del Cesare | La Guajira Department | — | — | 217 m |
| SQE | San Luis de Palenque Airport | San Luis de Palenque | — | — | 168 m |
| AYG | Yaguara Airport | Caquetá Department | — | — | 254 m |
Ports in Colombia
| Port | Type | Location | Water |
|---|---|---|---|
| Port of Cartagena | port | Colombia | Cartagena Bay |